|
Номер
выпуска
|
Страна
|
Тема
|
| | | Аборты и контрацепция |
| 339-340 | Весь мир | 63% женщин мира в возрасте 15-49 лет, состоящих в браке или брачном союзе, применяют контрацепцию |
| 491-492 | Весь мир | Мировой тренд - расширение права на аборт |
| 491-492 | Весь мир | Неудовлетворенная потребность в эффективной контрацепции остается высокой |
| 255-256 | Весь мир | Однозначной зависимости между распространенностью контрацепции и уровнем урбанизации нет |
| 229-230 | Весь мир | По распространенности современных противозачаточных средств Россия - в шестом десятке стран |
| | | Алкоголизм |
| 265-266 | Весь мир | 47% жителей Земли в возрасте 15 лет и старше потребляют алкоголь, 5% - в опасных дозах |
| 267-268 | Весь мир | Алкоголь - важнейший фактор риска потери здоровья и жизни, особенно в Европе |
| 267-268 | Весь мир | Европейцы пьют больше всех |
| 267-268 | Весь мир | Жители Молдавии потребляют 11,4 литра этанола в виде крепких спиртных напитков, на противоположном плюсе - итальянцы (0,5 литра) |
| 265-266 | Весь мир | На каждого жителя Земли в возрасте 15 лет и старше приходится 6 литров чистого спирта в год, на каждого пьющего - более 12 литров |
| 267-268 | Весь мир | Нужны эффективные стратегии действий по снижению вреда, связанного с алкоголем |
| 267-268 | Весь мир | По потреблению алкоголя в виде пива лидирует Чехия (9,3 литра этанола на одного взрослого), замыкает список Молдавия |
| 265-266 | Весь мир | По среднедушевому потреблению крепких спиртных напитков Россия - в числе мировых лидеров |
| 267-268 | Весь мир | Средний возраст приобщения к употреблению алкоголя в Европе не превышает 13 лет |
| | | Браки и разводы |
| 489-490 | Весь мир | Брачность оказывает все меньшее влияние на рождаемость - медианное значение доли родившихся вне зарегистрированного брака возросло с 7,1% в 1970-е годы до 33,8% в 2000-е годы |
| 261-262 | Весь мир | Пожилые мужчины состоят в браке чаще, чем пожилые женщины |
| 307-308 | Европа | В странах Европейского Союза все большая часть населения проживает одиноко, хотя во многих из них дети стали позже покидать семью родителей |
| | | Вопросы теории |
| 255-256 | Весь мир | Демографические характеристики сельского и городского населения различны |
| | | Воспроизводство населения |
| 333-334 | Весь мир | 37% стран считают темпы прироста населения слишком высокими, 20% - слишком низкими |
| 249-250 | Весь мир | 42% стран считают темпы прироста своего населения удовлетворительными, 39% - слишком высокими, 19% - слишком низкими |
| 131-132 | Весь мир | Население растет только за счет развивающихся стран |
| 481-482 | Весь мир | Несмотря на тенденцию сближения, основные демографические показатели заметно различаются по странам мира |
| 229-230 | Весь мир | По прогнозируемой естественной убыли населения Россия - в "лидерах" наряду с Белоруссией и Украиной |
| 131-132 | Весь мир | Рождаемость и смертность будут снижаться |
| 155-156 | Весь мир | Рост населения Земли идет в основном за счет накопленного ранее потенциала |
| 155-156 | Весь мир | Сегодня для простого воспроизводства населения мира каждая женщина, в среднем, должна родить 2,3 ребенка, а рожает 2,6 |
| 467-468 | Весь мир | Средний вариант прогноза предполагает переход в середине века к суженному воспроизводству населения мира |
| | | Демографическая политика |
| 333-334 | Весь мир | 37% стран считают темпы прироста населения слишком высокими, 20% - слишком низкими |
| 249-250 | Весь мир | 42% стран считают темпы прироста своего населения удовлетворительными, 39% - слишком высокими, 19% - слишком низкими |
| 249-250 | Весь мир | 65% развивающихся стран считают свой уровень рождаемости слишком высоким, 54% развитых - слишком низким |
| 309-310 | Весь мир | Все большее число стран задумывается о мерах по повышению рождаемости |
| 419-420 | Весь мир | Доля правительств, удовлетворенных сложившимся уровнем рождаемости, снизилась с 53% в 1976 до 37% в 2009 году |
| 419-420 | Весь мир | Доля правительств, удовлетворенных сложившимся уровнем рождаемости, снизилась с 53% в 1976 до 37% в 2009 году |
| 333-334 | Весь мир | Доля стран, считающих приемлемым сложивший уровень смертности, понемногу увеличивается за счет развивающихся стран |
| 249-250 | Весь мир | Доля стран, считающих приемлемым сложившийся в них уровень смертности, увеличивается за счет развивающихся стран |
| 333-334 | Весь мир | Доля стран, удовлетворенных сложившимся уровнем рождаемости, снизилась с 53% в 1976 году до 35% в 2007 году |
| 249-250 | Весь мир | Новый обзор политики стран мира в области населения |
| 491-492 | Весь мир | Озабоченность проблемами рождаемости заметно возросла в развитых странах и несколько снизилась в развивающихся |
| 333-334 | Весь мир | ООН представила очередной обзор политики стран мира в области населения |
| 333-334 | Весь мир | Последствиями старения населения озабочены правительства 55% стран мира |
| 333-334 | Весь мир | Правительства половины стран мира желают значительных изменений в расселении |
| 333-334 | Весь мир | Уровень иммиграции считают удовлетворительным в 77%, а эмиграции - в 67% стран мира |
| | | Демографическая ситуация |
| 481-482 | Весь мир | 38% населения мира переживают третью фазу демографического перехода, на которой рождаемость приближается к уровню простого воспроизводства. Пример Индии |
| 481-482 | Весь мир | 46% населения мира проживает в странах, где демографический переход закончился. Пример Германии |
| 481-482 | Весь мир | 7% населения мира переживают вторую фазу демографического перехода, демонстрируя снижение и смертности, и рождаемости. Пример Гватемалы |
| 481-482 | Весь мир | 9% населения мира находятся в самом начале демографического перехода. Пример Уганды |
| 371-372 | Весь мир | В 2005-2010 годах среднемировой коэффициент суммарной рождаемости составлял 2,56, а к 2050 году, по среднему варианту прогноза, снизится до 2,02 |
| 357-358 | Весь мир | В менее развитых регионах мира демографическая нагрузка на 100 человек 15-64 лет более значительна, а экономическая активность пожилого населения выше |
| 357-358 | Весь мир | Демографическая нагрузка пожилыми с учетом смещения порога старения часто растет медленнее, чем обычная, а иногда и снижается |
| 255-256 | Весь мир | Демографические характеристики сельского и городского населения различны |
| 423-424 | Весь мир | По последним оценкам ООН, доля людей в возрасте 60 лет и старше в мире составила в 2009 году 11%, а к 2050 году удвоится |
| 249-250 | Весь мир | Список наиболее острых проблем возглавляет СПИД |
| 357-358 | Весь мир | Хронологический медианный возраст населения мира с 1955 года вырос, а перспективный медианный возраст сократился |
| 481-482 | Гватемала | 7% населения мира переживают вторую фазу демографического перехода, демонстрируя снижение и смертности, и рождаемости. Пример Гватемалы |
| 481-482 | Германия | 46% населения мира проживает в странах, где демографический переход закончился. Пример Германии |
| 481-482 | Индия | 38% населения мира переживают третью фазу демографического перехода, на которой рождаемость приближается к уровню простого воспроизводства. Пример Индии |
| 347-348 | Китай | Китай переживает период получения "демографического дивиденда" |
| 347-348 | Китай | На середину 2008 года население Китая насчитывало 1325 миллионов человек |
| 229-230 | Россия | По прогнозируемой естественной убыли населения Россия - в "лидерах" наряду с Белоруссией и Украиной |
| 481-482 | Уганда | 9% населения мира находятся в самом начале демографического перехода. Пример Уганды |
| | | Демографический прогноз |
| 371-372 | Весь мир | В 2005-2010 годах среднемировой коэффициент суммарной рождаемости составлял 2,56, а к 2050 году, по среднему варианту прогноза, снизится до 2,02 |
| 291-292 | Весь мир | Дальнейшее старение населения неизбежно |
| 357-358 | Весь мир | Демографическая нагрузка пожилыми с учетом смещения порога старения часто растет медленнее, чем обычная, а иногда и снижается |
| 429-430 | Весь мир | Доля горожан - жителей городов-миллионников выше всего в Северной Америке и Океании, ниже всего - в Европе |
| 429-430 | Весь мир | Доля горожан, проживающих в городах - миллионниках и многомиллионниках возросла с 24% в 1950 году до 38% в 2010 году |
| 371-372 | Весь мир | Доля детей в возрасте до 15 лет сократится с 27% в 2010 году до 20% в 2050 году, а доля людей 60 лет и старше возрастет с 11% до 22% |
| 289-290 | Весь мир | Доля населения 60 лет и старше увеличится в мире с 10,3% в 2005 году до 21,8% в 2050 году |
| 289-290 | Весь мир | К 2050 году во всех крупных регионах мира, кроме Африки, число пожилых впервые в истории человечества превысит число детей |
| 299-300 | Весь мир | К 2050 году население мира достигнет 9,2 миллиарда человек |
| 429-430 | Весь мир | К 2050 доля городского населения в развитых странах вырастет с 75% до 86%, в развивающихся - с 45% до 66% |
| 371-372 | Весь мир | К середине 2009 года число жителей Земли достигнет 6,8 миллиарда, а в 2050 году - 9,1 миллиарда |
| 233-234 | Весь мир | Миграционный прирост населения более развитых стран будет превышать 2 миллиона человек в год |
| 299-300 | Весь мир | Население более развитых стран будет по-прежнему расти за счет миграции из менее развитых стран |
| 467-468 | Весь мир | Население мира будет продолжать стареть - медианный возраст человечества возрастет, по среднему варианту прогноза, от 29 лет в 2010 году до 38 лет в середине и до 42 лет в конце века |
| 371-372 | Весь мир | Ожидаемая при рождении продолжительность жизни может повыситься с 68 лет в 2005-2010 годах до 76 лет в 2045-2050 |
| 467-468 | Весь мир | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится с 68 до 76 лет в середине и до 81 года в конце столетия |
| 233-234 | Весь мир | Ожидаемая продолжительность жизни увеличится с 65 до 75 лет |
| 429-430 | Весь мир | ООН обновил прогноз численности городского и сельского населения мира до 2050 года |
| 371-372 | Весь мир | ООН представил перспективные расчеты населения мира до 2050 года пересмотра 2008 года |
| 299-300 | Весь мир | Опубликованы итоги перспективных расчетов населения мира до 2050 года пересмотра 2006 года |
| 289-290 | Весь мир | Опубликованы итоги прогноза населения мира до 2050 года (пересмотра 2006 года) |
| 299-300 | Весь мир | Основные гипотезы: B. Смертность |
| 299-300 | Весь мир | Основные гипотезы: C. Международная миграция |
| 299-300 | Весь мир | Основные гипотезы: А. Рождаемость |
| 467-468 | Весь мир | По среднему варианту новейшего прогноза ООН, население мира составит к середине века 9,3 миллиарда человек, а к его концу - 10,1 миллиарда человек |
| 233-234 | Весь мир | По среднему варианту прогноза в 2050 году население мира превысит 9 миллиардов человек |
| 467-468 | Весь мир | По среднему варианту прогноза коэффициент суммарной рождаемости снизится с 2,5 в 2005-2010 годах до 2,2 в середине и 2,0 в конце XXI века |
| 291-292 | Весь мир | По среднему варианту прогноза ООН, медианный возраст населения мира повысится с 28 лет в 2005 году до 38 лет в 2050 году |
| 299-300 | Весь мир | По среднему варианту прогноза, число детей на 1 женщину снизится с 2,55 до 2,02 |
| 291-292 | Весь мир | После нескольких десятилетий снижения демографическая нагрузка к 2050 году вновь поднимется до уровня 1950 года |
| 291-292 | Весь мир | Потребители, производители и первый демографический дивиденд |
| 467-468 | Весь мир | Прогнозисты ООН рассчитывают на перелом тенденций миграции и на снижение ее вклада в изменение численности населения стран и регионов мира |
| 233-234 | Весь мир | Рождаемость снизится с 2,65 до 2,05 ребенка на женщину |
| 429-430 | Весь мир | Рост городского населения мира будет все больше замедляться, сельское население после 2020 года начнет сокращаться |
| 467-468 | Весь мир | Средний вариант прогноза предполагает переход в середине века к суженному воспроизводству населения мира |
| 299-300 | Весь мир | Средняя продолжительность жизни увеличится с 67,2 до 75,4 года |
| 429-430 | Весь мир | Число мегаполисов с населением 10 миллионов человек и более увеличится с 21 в 2009 году до 29 в 2025 году |
| 371-372 | Россия | По среднему варианту прогноза ООН, население России к 2050 году сократится до 116 миллионов человек |
| | | Другие вопросы |
| 227-228 | Весь мир | Источники данных |
| | | Здоровье |
| 181-182 | Весь мир | Примерно миллион человек ежегодно умирает в мире от малярии, 1,6 миллиона человек - от туберкулеза |
| 169-170 | Весь мир | 30% всех людей умирают от болезней системы кровообращения |
| 265-266 | Весь мир | 47% жителей Земли в возрасте 15 лет и старше потребляют алкоголь, 5% - в опасных дозах |
| 267-268 | Весь мир | Алкоголь - важнейший фактор риска потери здоровья и жизни, особенно в Европе |
| 255-256 | Весь мир | В преимущественно сельских странах больше детей в возрасте до 5 лет с недостаточным весом |
| 305-306 | Весь мир | В развитых странах доля курящих и смертность от причин, связанных с потреблением табака, снижается |
| 253-254 | Весь мир | Для 29% сельского населения мира недоступна питьевая вода надлежащего качества, для 63% - санитарные удобства |
| 265-266 | Весь мир | На каждого жителя Земли в возрасте 15 лет и старше приходится 6 литров чистого спирта в год, на каждого пьющего - более 12 литров |
| 267-268 | Весь мир | Нужны эффективные стратегии действий по снижению вреда, связанного с алкоголем |
| 365-366 | Весь мир | Около 60% смертей в мире вызваны хроническими заболеваниями, около 10% - травмами |
| 305-306 | Весь мир | По доле курящих мужчин Россия - в числе мировых лидеров |
| 305-306 | Весь мир | Потребление сигарет на душу населения за ХХ век выросло почти в 30 раз |
| 425-426 | Весь мир | Почти 60% смертей обусловлены хроническими заболеваниями, около 10% - травмами |
| 169-170 | Весь мир | Почти каждый десятый становится жертвой несчастного случая или насилия |
| 161-162 | Весь мир | Психические расстройства можно лечить, самоубийства – предотвращать, но это требует политической воли и ресурсов |
| 161-162 | Весь мир | Психические расстройства сокращают продолжительность здоровой жизни мужчин на 11,5%, женщин – на 13,2% |
| 305-306 | Весь мир | Распространенность курения в Европейском регионе снижается, но ситуация в отдельных странах различна |
| 169-170 | Весь мир | Шестеро из десяти жителей Земли погибают от незаразных заболеваний |
| 305-306 | Европа | Европа накапливает опыт борьбы с курением |
| 305-306 | Европа | Курение - важнейший фактор риска для здоровья в Европейском регионе |
| 305-306 | Европа | Распространенность курения в Европейском регионе снижается, но ситуация в отдельных странах различна |
| 365-366 | Россия | Около 60% смертей в мире вызваны хроническими заболеваниями, около 10% - травмами |
| | | Миграция |
| 211-212 | Весь мир | Больше 800 тысяч человек просят убежища |
| 243-244 | Весь мир | Больше всего международных мигрантов - в Европе |
| 271-272 | Весь мир | В 2000-2005 годах население развитых стран ежегодно увеличивалось за счет миграции на 2,2‰, развивающихся - сокращалось на 0,5‰ |
| 211-212 | Весь мир | В 2004 году 1,5 миллиона беженцев возвратились домой |
| 271-272 | Весь мир | В 2005 году в развивающиеся страны от мигрантов поступило 167 миллиардов долларов |
| 243-244 | Весь мир | В 2005 году число мигрантов в мире приближалось к 191 миллиону человек |
| 315-316 | Весь мир | В 2007 году сумма денежных переводов мигрантов достигла $308 миллиардов, в том числе в развивающиеся страны - $240 миллиардов |
| 445-446 | Весь мир | В 2010 году мировой объем полученных денежных переводов мигрантов составит 440 миллиардов долларов |
| 315-316 | Весь мир | В шести европейских странах число иностранных граждан превышает миллион человек, еще в пяти - составляет от 700 до 900 тысяч |
| 137-138 | Весь мир | Все больше поток трудовых мигрантов и перемещающихся с целью воссоединения семей |
| 251-252 | Весь мир | Все больше стран переходит от ограничительной к избирательной политике иммиграции |
| 399-400 | Весь мир | Женщины составляют почти половину международных мигрантов, лица в возрасте до 20 лет - 16%, 60 лет и старше - 17% |
| 399-400 | Весь мир | За 2005-2010 годы число мигрантов в мире увеличилось на 18,7 миллиона человек |
| 399-400 | Весь мир | За счет международной миграции в 2005-2010 годах население развитых стран увеличивалось в среднем на 2,2‰ в год, а население развивающихся стран сокращалось на 0,5‰ |
| 137-138 | Весь мир | Иммиграция в страны ОЭСР нарастает |
| 399-400 | Весь мир | К 2010 году число международных мигрантов достигнет 214 миллионов человек |
| 271-272 | Весь мир | Международная миграция в глобальной повестке дня 2006 года |
| 445-446 | Весь мир | Международные мигранты составляют около 3% населения мира, 20% из них проживают в США |
| 271-272 | Весь мир | Международных мигрантов больше всего в Европе - 64 миллиона |
| 233-234 | Весь мир | Миграционный прирост населения более развитых стран будет превышать 2 миллиона человек в год |
| 137-138 | Весь мир | Миграция вносит растущий вклад в формирование населения принимающих стран |
| 391-392 | Весь мир | Миграция играет все большую роль в изменении численности населения стран и континентов |
| 299-300 | Весь мир | Население более развитых стран будет по-прежнему расти за счет миграции из менее развитых стран |
| 399-400 | Весь мир | Объем средств, поступивших от мигрантов в развивающиеся страны, составил в 2007 году 246 миллиардов долларов США - вдвое больше, чем весь объем международной помощи на развитие |
| 299-300 | Весь мир | Основные гипотезы: C. Международная миграция |
| 271-272 | Весь мир | Половина всех международных мигрантов - женщины |
| 271-272 | Весь мир | Половина международных мигрантов вливается в ряды рабочей силы |
| 137-138 | Весь мир | По-прежнему увеличивается число лиц, ищущих убежища |
| 445-446 | Весь мир | Примерно три четверти денежных переводов мигрантов направляются в развивающиеся страны |
| 467-468 | Весь мир | Прогнозисты ООН рассчитывают на перелом тенденций миграции и на снижение ее вклада в изменение численности населения стран и регионов мира |
| 271-272 | Весь мир | Растет число мигрантов-студентов |
| 155-156 | Весь мир | Рост населения Земли идет в основном за счет накопленного ранее потенциала |
| 315-316 | Весь мир | Самые крупные получатели денежных переводов - более чем по $25 миллиардов в 2007 году - Индия, Китай и Мексика |
| 243-244 | Весь мир | Свыше 60% международных мигрантов сосредотачиваются в развитых странах |
| 335-336 | Весь мир | США и Канада, представляющие 5% населения мира, принимают более половины международных мигрантов |
| 445-446 | Весь мир | Таджикистан, Киргизия и Молдавия входят в четверку стран мира, в которых денежные переводы мигрантов составляют наибольшую величину по сравнению с ВВП |
| 399-400 | Весь мир | Тенденции международной миграции по данным ООН пересмотра 2008 года |
| 333-334 | Весь мир | Уровень иммиграции считают удовлетворительным в 77%, а эмиграции - в 67% стран мира |
| 251-252 | Весь мир | Уровень иммиграции удовлетворяет правительства 83% развитых и 76% развивающихся стран |
| 251-252 | Весь мир | Уровнем эмиграции удовлетворены правительства 68% стран мира |
| 211-212 | Весь мир | Численность населения, попадающего в сферу деятельности УВКБ ООН, приближается к 20 миллионам человек |
| 211-212 | Весь мир | Число беженцев в мире превышает 9 миллионов |
| 211-212 | Весь мир | Число других лиц, находящихся в сфере деятельности УВКБ ООН, возросло за 2004 год с 5,3 до 7,6 миллиона человек |
| 347-348 | Европа | В европейских странах насчитывается порядка 500 тысяч граждан Китая, ежегодный приток мигрантов из Китая составляет около 70 тысяч человек |
| 315-316 | Европа | За пределы ЕС посылается вдвое больше денежных средств, чем поступает оттуда в ЕС |
| 271-272 | Европа | Международных мигрантов больше всего в Европе - 64 миллиона |
| 335-336 | Канада | США и Канада, представляющие 5% населения мира, принимают более половины международных мигрантов |
| 445-446 | Киргизия | Таджикистан, Киргизия и Молдавия входят в четверку стран мира, в которых денежные переводы мигрантов составляют наибольшую величину по сравнению с ВВП |
| 347-348 | Китай | Ежегодный естественный прирост населения Китая - около 8 миллионов человек, чистый миграционный отток - около 350 тысяч человек в год |
| 445-446 | Молдавия | Таджикистан, Киргизия и Молдавия входят в четверку стран мира, в которых денежные переводы мигрантов составляют наибольшую величину по сравнению с ВВП |
| 445-446 | СНГ | Доля иммигрантов (родившихся в другой стране) в населении постсоветских государств составляла в 2010 году от 3,0% в Азербайджане до 19,5% в Казахстане, а эмигрантов (выехавших из страны рождения) - от 5,0% в Туркмении до 28,5% в Армении |
| 335-336 | США | Большая часть иммигрантов США - люди трудоспособного возраста |
| 335-336 | США | В среднем 770 тысяч иммигрантов в год прибывают в США нелегально |
| 347-348 | США | В США проживает около 1,5 миллиона китайцев |
| 335-336 | США | Ежегодно разрешение на постоянное проживание в США получают около миллиона человек, 3/4 из них - выходцы из Азии и Латинской Америки |
| 335-336 | США | США и Канада, представляющие 5% населения мира, принимают более половины международных мигрантов |
| 335-336 | США | Уроженцы других стран составляют 12% постоянного населения США |
| 335-336 | США | Число чернокожих американцев, родившихся за пределами США, более чем утроилось за 1980-2005 годы |
| 445-446 | Таджикистан | Таджикистан, Киргизия и Молдавия входят в четверку стран мира, в которых денежные переводы мигрантов составляют наибольшую величину по сравнению с ВВП |
| | | Образование |
| 201-202 | Весь мир | В развитых странах грамотны практически все молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет, в Пакистане - 66% мужчин и 42% женщин |
| 179-180 | Весь мир | К 2015 году большинство регионов мира смогут обеспечить всеобщее начальное образование |
| 383-384 | Весь мир | В большинстве стран ОЭСР теми или иными образовательными программами охвачено около 70% детей 3-4 лет |
| 383-384 | Весь мир | В странах ОЭСР программами образования охвачено 25,1% населения 20-29 лет, 5,7% в возрасте 30-39 лет и 1,4% населения 40 лет и старше |
| 383-384 | Весь мир | Высшее образование перестало быть привилегией |
| 131-132 | Весь мир | Мир все больше становится городским и грамотным |
| 383-384 | Весь мир | На школьное образование приходится около 2/3 общих расходов на образование в странах ОЭСР |
| 383-384 | Весь мир | Обеспечение равенства возможностей обучения не противоречит его эффективности |
| 383-384 | Весь мир | Получение полного среднего образования, выходящего за пределы обязательного, все больше становится нормой |
| 271-272 | Весь мир | Растет число мигрантов-студентов |
| 383-384 | Весь мир | Уровень образования молодежи заметно различается по странам - подготовка значительной части молодежи не соответствует требованиям XXI века |
| 253-254 | Европа | В Европе на слабозаселенных территориях заметно ниже уровень образования |
| | | Окружающая среда |
| 181-182 | Весь мир | Сотни миллионов людей не имеют доступа к чистой питьевой воде |
| 181-182 | Весь мир | Требуют защиты леса, биологическое разнообразие, климат, озоновый слой |
| | | Пенсионное и социальное обеспечение |
| 261-262 | Весь мир | Потенциальная поддержка пожилых людьми средних возрастов сократится более чем вдвое |
| 309-310 | Весь мир | Страны ОЭСР существенно различаются по величине и форме предоставления поддержки семье и детям |
| 309-310 | Европа | В Европейском Союзе социальные расходы в 2004 году составили более 27% ВВП |
| 309-310 | Европа | На поддержку семей с детьми было направлено 2,1% ВВП ЕС - от 0,7% ВВП в Испании до 3,9% в Дании |
| 309-310 | Европа | Социальные выплаты на поддержку семьям с детьми различаются по странам ЕС более чем в 10 раз |
| | | Переписи и учет населения |
| 391-392 | Весь мир | Население мира глазами экспертов Бюро информации о населения |
| | | Политика |
| 337-338 | Весь мир | Более половины правительств мира не удовлетворены территориальным размещением населения в своих странах |
| | | Положение детей |
| 187-188 | Весь мир | От ВИЧ-инфекции и СПИДа все в большей степени страдают женщины и дети |
| 447-448 | Весь мир | 85% усыновлений происходит внутри одной страны, 15% - международные |
| 447-448 | Весь мир | Более 60% усыновляемых - дети в возрасте до 5 лет, предпочтение чаще отдается девочкам |
| 383-384 | Весь мир | В большинстве стран ОЭСР теми или иными образовательными программами охвачено около 70% детей 3-4 лет |
| 255-256 | Весь мир | В преимущественно сельских странах больше детей в возрасте до 5 лет с недостаточным весом |
| 425-426 | Весь мир | Вероятность для новорожденного не дожить до 15 лет варьируется по странам мира от 5 до 276 на 1000 родившихся; не дожить до 60 лет - от 54 до 738 |
| 447-448 | Весь мир | Ежегодно в мире усыновляется около 260 тысяч детей, или 12 на 100 тысяч детей в возрасте до 18 лет |
| 365-366 | Весь мир | Из каждой 1000 родившихся в возрасте до 1 года умирает 8 детей в развитых и 95 в наименее развитых странах; в возрасте до 5 лет - соответственно, 9 и 153 |
| 485-486 | Весь мир | Из каждой 1000 родившихся живыми в возрасте до 1 года умирает в среднем 42 ребенка, в возрасте до 5 лет - 60 детей |
| 425-426 | Весь мир | Из каждой 1000 родившихся живыми умирает в возрасте до 1 года 47 детей, в возрасте до 5 лет - 71 ребенок |
| 227-228 | Весь мир | По коэффициенту младенческой смертности - 73-е место среди 205 стран |
| 227-228 | Весь мир | По смертности детей в возрасте до 5 лет: девочек - 62-е, мальчиков - 64-е место среди 192 стран |
| 447-448 | Весь мир | Средний возраст усыновителей - около 40 лет, среди них немало отчимов и мачех |
| 447-448 | Весь мир | США лидируют по числу детей, усыновленных внутри страны и за рубежом. Китай и Россия следуют за ними по числу детей, усыновленных внутри страны, и лидируют по числу детей, усыновленных иностранцами |
| 447-448 | США | США лидируют по числу детей, усыновленных внутри страны и за рубежом. Китай и Россия следуют за ними по числу детей, усыновленных внутри страны, и лидируют по числу детей, усыновленных иностранцами |
| | | Положение женщин |
| 201-202 | Весь мир | В большинстве регионов мира женщин больше, чем мужчин |
| 201-202 | Весь мир | В Европе женщины составляют половину работающих по найму вне сельского хозяйства, в Африке и Азии – 30% |
| 179-180 | Весь мир | В среднем по миру женщины занимают 15% мест в выборных органах государственного управления |
| 187-188 | Весь мир | От ВИЧ-инфекции и СПИДа все в большей степени страдают женщины и дети |
| 201-202 | Весь мир | 10 лет со времени IV Всемирной конференции по проблемам женщин в Пекине |
| 399-400 | Весь мир | Женщины составляют почти половину международных мигрантов, лица в возрасте до 20 лет - 16%, 60 лет и старше - 17% |
| 491-492 | Весь мир | Материнская смертность во многих странах мира все еще остается высокой |
| 271-272 | Весь мир | Половина всех международных мигрантов - женщины |
| 261-262 | Весь мир | Почти каждая пятая пожилая женщина в мире проживает одиноко |
| 339-340 | Весь мир | Рождаемость сократилась во всех возрастных группах женщин, наиболее существенно - после 40 лет |
| 423-424 | Весь мир | Среди пожилых людей преобладают женщины, которые чаще, чем их сверстники-мужчины, проживают одиноко |
| | | Положение молодежи |
| 255-256 | Весь мир | В преимущественно сельских странах выше рождаемость подростков |
| 339-340 | Весь мир | Подростковая рождаемость стала ниже, но остается проблемой в наименее развитых странах |
| 491-492 | Весь мир | Снижение подростковой рождаемости замедлилось |
| | | Положение пожилых людей |
| 261-262 | Весь мир | 1 октября - Международный день пожилых людей |
| 261-262 | Весь мир | Пожилые мужчины состоят в браке чаще, чем пожилые женщины |
| 307-308 | Весь мир | Старение населения предъявляется свои вызовы обществу и семьям |
| 423-424 | Весь мир | Экономическая активность пожилых мужчин снижается, а пожилых женщин растет |
| | | Расселение населения |
| 337-338 | Весь мир | Более половины правительств мира не удовлетворены территориальным размещением населения в своих странах |
| 253-254 | Весь мир | Более половины человечества все еще остаются сельскими жителями |
| 337-338 | Весь мир | В 2008 году число горожан впервые в истории превзойдет число сельских жителей, а к 2050 году достигнет почти 70% населения мира |
| 273-274 | Весь мир | В 2008 году число горожан сравняется с числом сельских жителей, а к 2030 году достигнет 60% населения мира |
| 429-430 | Весь мир | В 2009 году число горожан впервые сравнялось с числом сельских жителей, составив 3,4 миллиарда человек |
| 255-256 | Весь мир | В странах с преимущественно сельским населением заметно выше уровень младенческой смертности |
| 429-430 | Весь мир | За последнее десятилетие озабоченность правительств проблемами расселения усилилась |
| 273-274 | Весь мир | Новый прогноз численности городского и сельского населения мира до 2030 года |
| 429-430 | Весь мир | ООН обновил прогноз численности городского и сельского населения мира до 2050 года |
| 337-338 | Весь мир | Отдел населения ООН представил новый прогноз городского и сельского населения мира до 2050 года |
| 333-334 | Весь мир | Правительства половины стран мира желают значительных изменений в расселении |
| 251-252 | Весь мир | Правительства половины стран мира считают желательными значительные сдвиги в расселении |
| 273-274 | Весь мир | Самая низкая доля жителей городов-"миллионников" - в Европе |
| 253-254 | Весь мир | Сельское населения мира увеличивается, Европы и Америки - сокращается |
| 253-254 | Европа | В Европе на слабозаселенных территориях заметно ниже уровень образования |
| 253-254 | Европа | Две концепции городских и сельских территорий в Европе |
| 273-274 | Европа | Самая низкая доля жителей городов-"миллионников" - в Европе |
| | | Репродуктивное здоровье |
| 201-202 | Весь мир | 59% замужних женщин во всем мире пользуются какими-либо способами контрацепции |
| 181-182 | Весь мир | 99% случаев материнской смертности приходится на развивающиеся страны |
| 255-256 | Весь мир | В странах с преимущественно сельским населением заметно выше уровень младенческой смертности |
| 491-492 | Весь мир | Материнская смертность во многих странах мира все еще остается высокой |
| | | Рождаемость |
| 201-202 | Весь мир | Рождаемость снижается везде, кроме Северной Америки |
| 249-250 | Весь мир | 65% развивающихся стран считают свой уровень рождаемости слишком высоким, 54% развитых - слишком низким |
| 419-420 | Весь мир | Больше всего рождаемость снизилась у женщин в возрасте 40 лет и старше, меньше всего - в возрасте до 20 лет |
| 489-490 | Весь мир | Брачность оказывает все меньшее влияние на рождаемость - медианное значение доли родившихся вне зарегистрированного брака возросло с 7,1% в 1970-е годы до 33,8% в 2000-е годы |
| 371-372 | Весь мир | В 2005-2010 годах среднемировой коэффициент суммарной рождаемости составлял 2,56, а к 2050 году, по среднему варианту прогноза, снизится до 2,02 |
| 255-256 | Весь мир | В преимущественно сельских странах выше рождаемость подростков |
| 309-310 | Весь мир | Все большее число стран задумывается о мерах по повышению рождаемости |
| 419-420 | Весь мир | Доля правительств, удовлетворенных сложившимся уровнем рождаемости, снизилась с 53% в 1976 до 37% в 2009 году |
| 333-334 | Весь мир | Доля стран, удовлетворенных сложившимся уровнем рождаемости, снизилась с 53% в 1976 году до 35% в 2007 году |
| 339-340 | Весь мир | За последние 30-35 лет коэффициент суммарной рождаемости населения мира упал с 4,5 до 2,6 |
| 391-392 | Весь мир | Коэффициент суммарной рождаемости в целом по миру опустился до 2,6 |
