15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Украина | 1960 | 34,263 | 151,898 | 133,648 | 82,810 | 42,184 | 11,462 | 1,267 |
Украина | 1961 | 34,333 | 150,153 | 128,306 | 77,523 | 36,626 | 10,885 | 0,992 |
Украина | 1962 | 29,919 | 146,028 | 131,637 | 75,934 | 35,177 | 11,280 | 0,845 |
Украина | 1963 | 28,201 | 149,926 | 126,171 | 72,969 | 33,810 | 10,567 | 0,965 |
Украина | 1964 | 24,416 | 145,425 | 120,527 | 69,640 | 31,466 | 9,978 | 1,031 |
Украина | 1965 | 24,429 | 139,986 | 111,507 | 69,884 | 30,729 | 9,340 | 0,945 |
Украина | 1966 | 27,284 | 147,626 | 116,542 | 75,719 | 31,307 | 9,009 | 1,094 |
Украина | 1967 | 29,130 | 150,870 | 112,418 | 75,974 | 30,089 | 8,245 | 0,947 |
Украина | 1968 | 32,942 | 152,938 | 109,669 | 73,806 | 28,553 | 7,885 | 0,809 |
Украина | 1969 | 31,331 | 154,603 | 108,808 | 70,229 | 28,309 | 7,386 | 0,875 |
Украина | 1970 | 34,725 | 164,582 | 110,580 | 68,600 | 29,627 | 6,992 | 0,665 |
Украина | 1971 | 35,723 | 169,060 | 111,041 | 68,246 | 30,928 | 6,783 | 0,542 |
Украина | 1972 | 37,180 | 170,894 | 114,273 | 65,529 | 31,297 | 6,547 | 0,455 |
Украина | 1973 | 37,152 | 161,004 | 110,322 | 62,195 | 30,128 | 6,309 | 0,462 |
Украина | 1974 | 39,585 | 164,884 | 113,653 | 60,341 | 28,063 | 6,051 | 0,394 |
Украина | 1975 | 40,480 | 164,332 | 112,785 | 58,857 | 26,097 | 6,402 | 0,418 |
Украина | 1976 | 43,315 | 166,916 | 111,867 | 55,941 | 24,159 | 6,514 | 0,369 |
Украина | 1977 | 42,855 | 159,613 | 108,246 | 56,305 | 22,019 | 6,327 | 0,352 |
Украина | 1978 | 45,169 | 162,796 | 106,249 | 53,771 | 19,735 | 5,777 | 0,356 |
Украина | 1979 | 46,757 | 164,207 | 102,605 | 53,593 | 18,473 | 4,991 | 0,398 |
Украина | 1980 | 49,371 | 165,936 | 101,221 | 51,291 | 17,551 | 4,348 | 0,338 |
Украина | 1981 | 47,302 | 159,500 | 101,275 | 51,730 | 18,033 | 4,124 | 0,347 |
Украина | 1982 | 49,035 | 164,806 | 100,307 | 50,945 | 19,389 | 3,756 | 0,321 |
Украина | 1983 | 50,286 | 174,926 | 114,265 | 57,191 | 20,730 | 3,596 | 0,290 |
Украина | 1984 | 51,764 | 175,558 | 110,438 | 54,054 | 20,476 | 3,473 | 0,216 |
Украина | 1985 | 51,495 | 170,054 | 107,535 | 51,937 | 19,756 | 3,435 | 0,196 |
Украина | 1986 | 52,904 | 176,348 | 112,659 | 56,721 | 21,964 | 3,988 | 0,181 |
Украина | 1987 | 52,473 | 173,772 | 108,607 | 53,058 | 20,500 | 4,428 | 0,183 |
Украина | 1988 | 54,461 | 174,138 | 105,460 | 51,359 | 18,992 | 4,119 | 0,179 |
Украина | 1989 | 55,432 | 165,977 | 95,581 | 46,125 | 17,069 | 3,973 | 0,161 |
Украина | 1990 | 59,174 | 161,096 | 87,651 | 41,598 | 15,109 | 3,400 | 0,143 |
Украина | 1991 | 60,377 | 156,443 | 82,416 | 37,900 | 13,874 | 3,088 | 0,143 |
Украина | 1992 | 60,495 | 147,418 | 76,513 | 34,575 | 12,498 | 2,757 | 0,178 |
Украина | 1993 | 58,493 | 135,576 | 71,981 | 32,042 | 11,745 | 2,447 | 0,164 |
Украина | 1994 | 57,040 | 126,195 | 67,567 | 29,641 | 10,881 | 2,359 | 0,151 |
Украина | 1995 | 55,114 | 119,302 | 65,495 | 27,499 | 9,890 | 2,066 | 0,115 |
Украина | 1996 | 51,492 | 114,287 | 62,618 | 26,577 | 9,314 | 1,919 | 0,087 |
Украина | 1997 | 46,274 | 108,602 | 61,247 | 26,364 | 9,426 | 1,860 | 0,074 |
Украина | 1998 | 41,533 | 103,441 | 59,217 | 26,122 | 9,076 | 1,952 | 0,092 |
Украина | 1999 | 35,014 | 95,884 | 56,854 | 25,808 | 8,691 | 1,947 | 0,074 |
Украина | 2000 | 32,061 | 94,955 | 57,856 | 26,419 | 8,686 | 1,874 | 0,085 |
Украина | 2001 | 29,184 | 90,735 | 58,696 | 27,517 | 8,968 | 1,852 | 0,092 |
Украина | 2002 | 29,206 | 91,411 | 62,726 | 30,107 | 9,768 | 1,871 | 0,077 |
Украина | 2003 | 28,924 | 92,265 | 67,170 | 33,080 | 10,894 | 1,999 | 0,089 |
Украина | 2004 | 29,491 | 93,393 | 70,677 | 35,506 | 12,233 | 2,166 | 0,104 |
Украина | 2005 | 28,513 | 88,640 | 71,758 | 37,789 | 13,288 | 2,313 | 0,104 |
Украина | 2006 | 29,363 | 92,133 | 79,472 | 42,757 | 15,483 | 2,517 | 0,111 |
Украина | 2007 | 30,180 | 92,065 | 81,501 | 45,456 | 16,832 | 2,880 | 0,118 |
Украина | 2008 | 31,914 | 97,448 | 87,818 | 51,221 | 19,754 | 3,300 | 0,153 |
Украина | 2009 | 31,071 | 94,761 | 88,969 | 54,240 | 21,514 | 3,843 | 0,166 |
Украина | 2010 | 19,393 | 74,090 | 91,010 | 65,728 | 31,895 | 8,941 | 0,131 |
Украина | 2011 | 18,966 | 73,984 | 91,670 | 68,228 | 34,508 | 9,963 | 0,146 |
Украина | 2012 | 19,303 | 76,981 | 95,918 | 72,011 | 36,807 | 10,656 | 0,175 |
Украина | 2013 | 18,193 | 74,426 | 93,613 | 70,913 | 37,270 | 11,075 | 0,174 |
Украина | 2014 | 27,953 | 90,608 | 90,153 | 58,850 | 25,198 | 4,765 | 0,253 |
Украина | 2015 | 27,953 | 90,608 | 90,153 | 58,850 | 25,198 | 4,765 | 0,253 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
|
|