15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1984 | 18,200 | 191,900 | 197,750 | 114,450 | 51,450 | 14,800 | 2,450 |
Армения | 1984 | 54,000 | 230,000 | 131,000 | 58,000 | 19,000 | 4,000 | 1,000 |
Белоруссия | 1984 | 33,766 | 178,010 | 124,589 | 58,056 | 22,994 | 4,046 | 0,252 |
Грузия | 1984 | 47,499 | 207,251 | 121,201 | 53,344 | 18,941 | 4,620 | 0,944 |
Казахстан | 1984 | 39,373 | 213,601 | 172,609 | 105,875 | 57,753 | 17,833 | 1,796 |
Киргизия | 1984 | 43,245 | 270,737 | 226,215 | 155,673 | 94,993 | 40,979 | 7,538 |
Латвия | 1984 | 42,500 | 171,400 | 119,900 | 63,100 | 26,500 | 5,500 | 0,500 |
Литва | 1984 | 20,709 | 153,854 | 134,218 | 68,814 | 31,688 | 8,335 | 0,619 |
Молдавия | 1984 | 39,640 | 213,920 | 155,710 | 82,710 | 34,490 | 7,070 | 0,470 |
Россия | 1984 | 46,889 | 166,690 | 112,380 | 59,788 | 23,812 | 3,562 | 0,288 |
Таджикистан | 1984 | 57,007 | 337,834 | 343,579 | 248,436 | 102,266 | 26,980 | 3,898 |
Туркмения | 1984 | 21,143 | 242,939 | 288,454 | 199,130 | 135,586 | 59,798 | 10,950 |
Узбекистан | 1984 | 37,843 | 288,384 | 277,037 | 190,205 | 112,080 | 45,619 | 8,832 |
Украина | 1984 | 51,764 | 175,558 | 110,438 | 54,054 | 20,476 | 3,473 | 0,216 |
Эстония | 1984 | 42,124 | 181,488 | 122,625 | 60,598 | 26,053 | 4,207 | 0,273 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|