15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1960 | 43,000 | 209,600 | 266,600 | 225,880 | 153,120 | 75,245 | 27,955 |
Азербайджан | 1961 | 40,800 | 229,600 | 289,600 | 242,200 | 148,000 | 88,800 | 28,000 |
Азербайджан | 1962 | 38,000 | 247,200 | 279,800 | 227,976 | 167,424 | 85,877 | 26,723 |
Азербайджан | 1963 | 31,200 | 256,200 | 294,800 | 248,200 | 151,800 | 80,000 | 25,600 |
Азербайджан | 1964 | 42,000 | 241,800 | 292,600 | 240,800 | 157,000 | 75,800 | 29,800 |
Азербайджан | 1965 | 46,800 | 239,000 | 273,200 | 241,800 | 152,000 | 70,200 | 31,200 |
Азербайджан | 1966 | 50,400 | 227,000 | 269,400 | 240,600 | 143,600 | 62,200 | 23,800 |
Азербайджан | 1967 | 47,400 | 228,000 | 257,000 | 238,400 | 144,000 | 58,400 | 20,000 |
Азербайджан | 1968 | 42,800 | 221,800 | 249,800 | 227,200 | 143,400 | 55,400 | 17,200 |
Азербайджан | 1969 | 40,800 | 228,400 | 233,200 | 210,000 | 147,000 | 53,400 | 14,200 |
Азербайджан | 1970 | 37,100 | 233,400 | 233,700 | 204,500 | 143,300 | 49,900 | 10,300 |
Азербайджан | 1971 | 33,100 | 229,750 | 231,200 | 196,250 | 138,350 | 48,350 | 9,200 |
Азербайджан | 1972 | 26,550 | 222,050 | 230,000 | 180,850 | 130,850 | 45,350 | 7,600 |
Азербайджан | 1973 | 23,200 | 218,600 | 230,900 | 169,800 | 124,050 | 43,350 | 6,700 |
Азербайджан | 1974 | 21,900 | 219,200 | 231,950 | 161,400 | 115,500 | 42,200 | 6,150 |
Азербайджан | 1975 | 20,750 | 217,300 | 236,200 | 156,100 | 108,050 | 42,050 | 5,950 |
Азербайджан | 1976 | 19,550 | 213,350 | 237,300 | 156,000 | 100,450 | 41,400 | 5,650 |
Азербайджан | 1977 | 18,650 | 208,900 | 230,350 | 154,750 | 90,000 | 38,650 | 5,050 |
Азербайджан | 1978 | 17,900 | 201,600 | 223,850 | 148,250 | 81,150 | 35,200 | 4,650 |
Азербайджан | 1979 | 17,850 | 195,050 | 220,000 | 139,050 | 73,650 | 31,300 | 4,400 |
Азербайджан | 1980 | 18,500 | 194,000 | 214,800 | 131,200 | 65,900 | 27,150 | 4,000 |
Азербайджан | 1981 | 18,450 | 194,050 | 207,850 | 125,100 | 61,250 | 23,500 | 3,500 |
Азербайджан | 1982 | 17,550 | 166,400 | 168,050 | 96,550 | 44,850 | 13,950 | 2,050 |
Азербайджан | 1983 | 17,350 | 165,700 | 164,950 | 94,000 | 41,500 | 11,200 | 1,850 |
Азербайджан | 1984 | 18,200 | 191,900 | 197,750 | 114,450 | 51,450 | 14,800 | 2,450 |
Азербайджан | 1985 | 19,250 | 193,950 | 198,750 | 111,200 | 48,200 | 13,050 | 1,950 |
Азербайджан | 1986 | 20,150 | 198,300 | 198,700 | 108,550 | 45,400 | 13,550 | 1,650 |
Азербайджан | 1987 | 20,500 | 200,400 | 198,100 | 106,500 | 44,300 | 14,200 | 1,500 |
Азербайджан | 1988 | 26,700 | 199,300 | 189,500 | 97,900 | 39,100 | 11,100 | 1,200 |
Азербайджан | 1989 | 28,800 | 199,500 | 182,400 | 97,600 | 38,000 | 10,800 | 1,000 |
Азербайджан | 1990 | 26,700 | 200,600 | 189,900 | 93,900 | 35,200 | 8,800 | 0,900 |
Азербайджан | 1991 | 30,600 | 216,400 | 175,500 | 94,500 | 35,400 | 7,900 | 0,700 |
Азербайджан | 1992 | 35,000 | 216,600 | 162,300 | 84,900 | 31,600 | 6,900 | 0,700 |
Азербайджан | 1993 | 38,200 | 217,500 | 156,100 | 78,200 | 30,000 | 6,400 | 0,600 |
Азербайджан | 1994 | 40,400 | 193,600 | 146,100 | 73,400 | 28,800 | 6,200 | 0,500 |
Азербайджан | 1995 | 40,000 | 167,200 | 131,600 | 66,000 | 27,300 | 5,800 | 0,700 |
Азербайджан | 1996 | 35,800 | 150,900 | 116,400 | 59,000 | 26,700 | 5,900 | 0,700 |
Азербайджан | 1997 | 41,400 | 156,900 | 115,800 | 56,900 | 26,000 | 6,000 | 0,700 |
Азербайджан | 1998 | 36,400 | 141,300 | 106,600 | 54,400 | 24,200 | 5,900 | 0,800 |
Азербайджан | 1999 | 31,800 | 131,700 | 99,700 | 51,100 | 21,700 | 5,900 | 1,200 |
Азербайджан | 2000 | 29,000 | 131,200 | 98,500 | 51,700 | 22,300 | 6,100 | 0,800 |
Азербайджан | 2001 | 26,400 | 123,100 | 93,800 | 48,400 | 20,100 | 5,500 | 0,600 |
Азербайджан | 2002 | 26,200 | 123,100 | 94,500 | 46,200 | 19,400 | 5,400 | 0,500 |
Азербайджан | 2003 | 27,700 | 126,378 | 95,288 | 44,918 | 18,694 | 4,852 | 0,356 |
Азербайджан | 2004 | 35,000 | 163,200 | 121,100 | 58,300 | 24,900 | 7,300 | 0,900 |
Азербайджан | 2005 | 41,100 | 184,800 | 140,200 | 65,200 | 26,400 | 7,400 | 0,900 |
Азербайджан | 2006 | 44,000 | 183,100 | 140,500 | 64,700 | 25,700 | 6,900 | 0,900 |
Азербайджан | 2007 | 46,000 | 180,200 | 137,400 | 64,300 | 25,000 | 6,300 | 0,800 |
Азербайджан | 2008 | 50,200 | 170,800 | 133,100 | 59,800 | 29,800 | 6,000 | 0,600 |
Азербайджан | 2009 | 49,500 | 171,100 | 137,300 | 58,800 | 29,200 | 5,400 | 0,700 |
Азербайджан | 2010 | 60,000 | 172,900 | 127,200 | 57,800 | 29,400 | 5,100 | 0,700 |
Азербайджан | 2011 | 56,700 | 186,600 | 137,600 | 59,600 | 29,700 | 5,400 | 0,600 |
Азербайджан | 2012 | 53,300 | 189,600 | 130,400 | 63,200 | 24,800 | 5,300 | 0,600 |
Азербайджан | 2013 | 47,200 | 165,700 | 133,200 | 65,900 | 25,300 | 5,200 | 0,600 |
Азербайджан | 2014 | 52,900 | 168,600 | 125,000 | 60,500 | 23,200 | 4,500 | 0,500 |
Азербайджан | 2015 | 52,400 | 166,600 | 118,300 | 58,600 | 23,100 | 4,600 | 0,500 |
Азербайджан | 2016 | 52,800 | 164,800 | 110,500 | 52,900 | 21,200 | 4,500 | 0,500 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
|
|