15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1992 | 35,000 | 216,600 | 162,300 | 84,900 | 31,600 | 6,900 | 0,700 |
Армения | 1992 | 83,000 | 208,000 | 104,000 | 51,000 | 20,102 | 3,690 | 0,208 |
Белоруссия | 1992 | 46,031 | 165,484 | 86,400 | 37,092 | 13,445 | 2,989 | 0,125 |
Грузия | 1992 | 68,921 | 160,679 | 94,300 | 57,933 | 22,017 | 5,740 | 0,410 |
Казахстан | 1992 | 53,733 | 197,812 | 139,096 | 75,933 | 34,103 | 8,619 | 0,704 |
Киргизия | 1992 | 68,833 | 253,063 | 199,697 | 125,502 | 59,172 | 18,436 | 2,837 |
Латвия | 1992 | 48,600 | 142,700 | 87,300 | 45,900 | 19,200 | 4,300 | 0,300 |
Литва | 1992 | 48,990 | 161,770 | 105,418 | 52,011 | 21,336 | 4,645 | 0,277 |
Молдавия | 1992 | 62,830 | 197,840 | 105,840 | 50,720 | 19,640 | 4,440 | 0,150 |
Россия | 1992 | 50,693 | 133,091 | 72,505 | 34,845 | 13,872 | 3,187 | 0,205 |
Таджикистан | 1992 | 57,373 | 296,366 | 284,329 | 201,117 | 110,660 | 24,658 | 0,897 |
Туркмения | 1992 | 26,421 | 227,767 | 267,745 | 172,605 | 82,422 | 25,590 | 3,450 |
Узбекистан | 1992 | 60,846 | 301,804 | 225,023 | 131,654 | 52,163 | 15,935 | 2,575 |
Украина | 1992 | 60,495 | 147,418 | 76,513 | 34,575 | 12,498 | 2,757 | 0,178 |
Эстония | 1992 | 50,510 | 139,991 | 84,168 | 43,455 | 18,209 | 4,069 | 0,092 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|