15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1974 | 21,900 | 219,200 | 231,950 | 161,400 | 115,500 | 42,200 | 6,150 |
Армения | 1974 | 40,000 | 214,000 | 164,000 | 86,885 | 41,115 | 14,068 | 2,932 |
Белоруссия | 1974 | 26,163 | 167,844 | 131,115 | 71,701 | 36,334 | 8,551 | 0,685 |
Грузия | 1974 | 34,031 | 186,688 | 149,785 | 85,696 | 45,460 | 15,611 | 2,929 |
Казахстан | 1974 | 34,909 | 218,302 | 194,728 | 144,886 | 87,700 | 34,361 | 6,514 |
Киргизия | 1974 | 46,407 | 284,501 | 243,936 | 213,258 | 146,323 | 71,079 | 17,816 |
Латвия | 1974 | 28,600 | 148,900 | 115,900 | 66,800 | 31,100 | 7,200 | 0,400 |
Литва | 1974 | 23,713 | 154,740 | 131,621 | 77,192 | 41,134 | 11,857 | 0,832 |
Молдавия | 1974 | 32,579 | 174,003 | 143,411 | 90,168 | 52,731 | 17,403 | 1,705 |
Россия | 1974 | 34,104 | 156,993 | 112,132 | 58,381 | 30,483 | 7,322 | 0,606 |
Таджикистан | 1974 | 64,527 | 379,027 | 403,848 | 311,330 | 136,666 | 58,745 | 12,657 |
Туркмения | 1974 | 29,500 | 286,631 | 305,638 | 262,230 | 216,631 | 108,248 | 28,522 |
Узбекистан | 1974 | 41,910 | 295,687 | 313,552 | 255,943 | 203,802 | 96,822 | 23,504 |
Украина | 1974 | 39,585 | 164,884 | 113,653 | 60,341 | 28,063 | 6,051 | 0,394 |
Эстония | 1974 | 33,721 | 165,618 | 121,600 | 63,058 | 28,914 | 6,505 | 0,448 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|