15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 2010 | 60,000 | 172,900 | 127,200 | 57,800 | 29,400 | 5,100 | 0,700 |
Армения | 2010 | 28,300 | 123,300 | 96,700 | 45,200 | 14,800 | 2,600 | 0,200 |
Белоруссия | 2010 | 20,757 | 89,779 | 101,425 | 62,127 | 23,195 | 3,722 | 0,148 |
Грузия | 2010 | 51,202 | 125,361 | 108,972 | 60,473 | 25,265 | 8,053 | 0,676 |
Казахстан | 2010 | 28,310 | 146,690 | 155,630 | 111,390 | 62,510 | 16,140 | 0,760 |
Киргизия | 2010 | 35,677 | 180,519 | 167,926 | 116,694 | 65,871 | 20,231 | 2,754 |
Латвия | 2010 | 18,200 | 59,500 | 88,300 | 67,300 | 31,600 | 7,600 | 0,300 |
Литва | 2010 | 13,330 | 54,017 | 114,024 | 81,299 | 30,879 | 5,623 | 0,321 |
Молдавия | 2010 | 26,740 | 85,320 | 79,400 | 46,980 | 19,580 | 3,660 | 0,100 |
Россия | 2010 | 27,080 | 87,417 | 99,148 | 67,317 | 29,990 | 5,920 | 0,274 |
Таджикистан | 2010 | 40,765 | 220,399 | 205,356 | 137,039 | 70,651 | 24,591 | 1,201 |
Туркмения | 2010 | 24,302 | 169,781 | 195,742 | 117,944 | 47,447 | 8,631 | 1,155 |
Узбекистан | 2010 | 17,812 | 178,646 | 163,912 | 91,477 | 27,578 | 7,117 | 0,460 |
Украина | 2010 | 19,393 | 74,090 | 91,010 | 65,728 | 31,895 | 8,941 | 0,131 |
Эстония | 2010 | 17,558 | 65,182 | 112,427 | 92,224 | 46,777 | 10,659 | 0,232 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|