15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1978 | 17,900 | 201,600 | 223,850 | 148,250 | 81,150 | 35,200 | 4,650 |
Армения | 1978 | 41,000 | 203,000 | 144,000 | 68,000 | 25,000 | 10,000 | 1,000 |
Белоруссия | 1978 | 30,216 | 170,995 | 119,993 | 62,334 | 23,993 | 6,763 | 0,438 |
Грузия | 1978 | 39,349 | 196,740 | 136,918 | 65,830 | 27,423 | 10,330 | 1,410 |
Казахстан | 1978 | 36,337 | 211,764 | 176,112 | 126,460 | 69,454 | 23,824 | 2,729 |
Киргизия | 1978 | 44,112 | 276,071 | 230,342 | 181,399 | 119,570 | 55,253 | 11,673 |
Латвия | 1978 | 34,300 | 147,600 | 104,500 | 55,800 | 24,500 | 5,800 | 0,300 |
Литва | 1978 | 27,549 | 151,754 | 122,901 | 68,475 | 33,484 | 10,307 | 0,760 |
Молдавия | 1978 | 38,313 | 187,614 | 134,528 | 79,189 | 38,625 | 9,106 | 0,625 |
Россия | 1978 | 39,653 | 155,340 | 105,796 | 56,276 | 20,379 | 6,259 | 0,424 |
Таджикистан | 1978 | 59,170 | 341,763 | 357,036 | 267,662 | 107,997 | 38,707 | 7,065 |
Туркмения | 1978 | 24,875 | 272,048 | 303,307 | 233,789 | 179,223 | 87,158 | 19,600 |
Узбекистан | 1978 | 39,555 | 294,354 | 296,550 | 225,965 | 151,576 | 70,673 | 14,307 |
Украина | 1978 | 45,169 | 162,796 | 106,249 | 53,771 | 19,735 | 5,777 | 0,356 |
Эстония | 1978 | 39,472 | 166,010 | 112,578 | 56,813 | 23,767 | 5,668 | 0,326 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|