15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1961 | 40,800 | 229,600 | 289,600 | 242,200 | 148,000 | 88,800 | 28,000 |
Армения | 1961 | 35,800 | 216,000 | 243,000 | 192,000 | 111,000 | 46,000 | 11,000 |
Белоруссия | 1961 | 17,068 | 146,271 | 160,258 | 113,466 | 58,264 | 20,207 | 2,466 |
Грузия | 1961 | 28,497 | 159,627 | 167,795 | 121,460 | 71,310 | 29,857 | 7,454 |
Казахстан | 1961 | 42,760 | 242,413 | 235,306 | 170,401 | 121,632 | 57,949 | 15,739 |
Киргизия | 1961 | 49,181 | 270,720 | 269,232 | 235,877 | 169,758 | 85,612 | 30,300 |
Латвия | 1961 | 19,649 | 118,578 | 116,541 | 73,883 | 34,880 | 10,576 | 0,953 |
Литва | 1961 | 19,157 | 136,466 | 157,211 | 114,388 | 65,207 | 28,537 | 3,337 |
Молдавия | 1961 | 31,639 | 169,873 | 171,448 | 129,320 | 82,158 | 38,651 | 6,911 |
Россия | 1961 | 31,307 | 161,547 | 143,928 | 92,425 | 48,686 | 16,969 | 2,158 |
Таджикистан | 1961 | 65,660 | 354,603 | 370,759 | 288,712 | 172,977 | 84,251 | 23,038 |
Туркмения | 1961 | 41,901 | 300,952 | 323,255 | 289,813 | 230,776 | 129,430 | 43,873 |
Узбекистан | 1961 | 45,396 | 283,842 | 303,693 | 281,398 | 217,984 | 120,393 | 47,294 |
Украина | 1961 | 34,333 | 150,153 | 128,306 | 77,523 | 36,626 | 10,885 | 0,992 |
Эстония | 1961 | 23,609 | 131,028 | 120,770 | 72,784 | 39,086 | 11,508 | 0,702 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|