15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 2013 | 47,200 | 165,700 | 133,200 | 65,900 | 25,300 | 5,200 | 0,600 |
Армения | 2013 | 22,700 | 118,300 | 97,100 | 52,500 | 20,200 | 3,400 | 0,300 |
Белоруссия | 2013 | 22,005 | 92,074 | 112,516 | 74,999 | 30,096 | 5,012 | 0,148 |
Грузия | 2013 | 51,648 | 129,420 | 117,080 | 65,628 | 27,324 | 8,348 | 0,552 |
Казахстан | 2013 | 33,650 | 158,120 | 157,170 | 108,120 | 61,020 | 14,980 | 0,770 |
Киргизия | 2013 | 41,596 | 189,223 | 175,017 | 123,516 | 69,509 | 21,730 | 2,749 |
Латвия | 2013 | 20,100 | 60,100 | 96,300 | 79,100 | 40,800 | 9,400 | 0,400 |
Литва | 2013 | 14,331 | 53,694 | 114,423 | 89,667 | 36,713 | 7,070 | 0,250 |
Молдавия | 2013 | 25,440 | 77,110 | 75,630 | 45,490 | 20,190 | 3,540 | 0,200 |
Россия | 2013 | 27,234 | 90,633 | 107,358 | 75,734 | 36,424 | 7,326 | 0,346 |
Таджикистан | 2013 | 38,920 | 213,010 | 214,410 | 143,080 | 67,830 | 21,700 | 1,050 |
Туркмения | 2013 | 26,455 | 179,529 | 205,042 | 128,505 | 50,077 | 9,492 | 0,900 |
Украина | 2013 | 18,193 | 74,426 | 93,613 | 70,913 | 37,270 | 11,075 | 0,174 |
Эстония | 2013 | 16,420 | 55,014 | 93,753 | 82,378 | 47,935 | 9,854 | 0,439 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|