15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 2009 | 49,500 | 171,100 | 137,300 | 58,800 | 29,200 | 5,400 | 0,700 |
Армения | 2009 | 27,600 | 125,800 | 95,400 | 43,100 | 15,300 | 2,600 | 0,200 |
Белоруссия | 2009 | 22,482 | 95,622 | 100,141 | 59,346 | 22,360 | 3,736 | 0,145 |
Грузия | 2009 | 50,756 | 121,301 | 100,863 | 55,318 | 23,205 | 7,758 | 0,799 |
Казахстан | 2009 | 28,830 | 149,170 | 152,440 | 107,000 | 58,460 | 14,900 | 0,660 |
Киргизия | 2009 | 29,757 | 171,815 | 160,834 | 109,872 | 62,233 | 18,731 | 2,758 |
Латвия | 2009 | 22,000 | 66,300 | 95,600 | 68,000 | 34,000 | 7,700 | 0,300 |
Литва | 2009 | 16,250 | 61,600 | 109,358 | 76,529 | 30,720 | 5,192 | 0,215 |
Молдавия | 2009 | 27,020 | 87,360 | 80,000 | 47,290 | 20,070 | 3,350 | 0,130 |
Россия | 2009 | 28,767 | 90,405 | 95,924 | 63,694 | 27,612 | 5,219 | 0,236 |
Таджикистан | 2009 | 42,609 | 227,787 | 196,301 | 130,998 | 73,472 | 27,482 | 1,351 |
Туркмения | 2009 | 22,148 | 160,032 | 186,442 | 107,382 | 44,816 | 7,770 | 1,410 |
Узбекистан | 2009 | 18,107 | 182,450 | 169,446 | 92,923 | 27,494 | 7,142 | 0,438 |
Украина | 2009 | 31,071 | 94,761 | 88,969 | 54,240 | 21,514 | 3,843 | 0,166 |
Эстония | 2009 | 21,105 | 68,205 | 112,016 | 85,256 | 44,978 | 9,605 | 0,328 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|