15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1985 | 19,250 | 193,950 | 198,750 | 111,200 | 48,200 | 13,050 | 1,950 |
Армения | 1985 | 57,000 | 237,000 | 132,000 | 60,000 | 20,000 | 4,000 | 1,000 |
Белоруссия | 1985 | 34,429 | 176,178 | 121,308 | 56,282 | 21,088 | 3,836 | 0,265 |
Грузия | 1985 | 50,652 | 207,260 | 118,692 | 52,869 | 18,722 | 4,252 | 0,755 |
Казахстан | 1985 | 42,801 | 216,212 | 173,478 | 103,188 | 54,499 | 16,075 | 1,468 |
Киргизия | 1985 | 46,809 | 272,912 | 227,328 | 150,324 | 86,664 | 35,279 | 6,216 |
Латвия | 1985 | 42,600 | 168,200 | 118,200 | 59,700 | 24,100 | 4,800 | 0,100 |
Литва | 1985 | 22,191 | 158,592 | 135,478 | 66,494 | 28,421 | 7,949 | 0,450 |
Молдавия | 1985 | 41,350 | 208,280 | 159,160 | 82,060 | 37,310 | 6,280 | 0,480 |
Россия | 1985 | 47,313 | 165,326 | 112,414 | 59,696 | 23,305 | 3,614 | 0,290 |
Таджикистан | 1985 | 57,197 | 335,446 | 342,295 | 241,748 | 105,754 | 24,661 | 2,901 |
Туркмения | 1985 | 21,705 | 239,291 | 290,149 | 198,777 | 124,650 | 50,865 | 8,565 |
Узбекистан | 1985 | 40,328 | 292,505 | 268,034 | 175,971 | 97,889 | 38,457 | 6,827 |
Украина | 1985 | 51,495 | 170,054 | 107,535 | 51,937 | 19,756 | 3,435 | 0,196 |
Эстония | 1985 | 43,031 | 173,859 | 120,823 | 58,325 | 24,861 | 4,399 | 0,215 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|