15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1979 | 17,850 | 195,050 | 220,000 | 139,050 | 73,650 | 31,300 | 4,400 |
Армения | 1979 | 44,000 | 203,000 | 137,000 | 61,000 | 22,000 | 8,000 | 1,000 |
Белоруссия | 1979 | 30,357 | 173,266 | 115,262 | 60,337 | 21,856 | 5,987 | 0,331 |
Грузия | 1979 | 39,349 | 196,740 | 136,918 | 65,830 | 27,423 | 10,330 | 1,410 |
Казахстан | 1979 | 36,337 | 211,764 | 176,112 | 126,460 | 69,454 | 23,824 | 2,729 |
Киргизия | 1979 | 44,112 | 276,071 | 230,342 | 181,399 | 119,570 | 55,253 | 11,673 |
Латвия | 1979 | 36,400 | 151,600 | 102,400 | 54,100 | 23,200 | 5,700 | 0,300 |
Литва | 1979 | 26,769 | 155,783 | 118,588 | 64,854 | 32,076 | 10,062 | 0,750 |
Молдавия | 1979 | 38,313 | 187,614 | 134,528 | 79,189 | 38,625 | 9,106 | 0,625 |
Россия | 1979 | 41,981 | 155,157 | 101,189 | 54,143 | 18,479 | 5,610 | 0,417 |
Таджикистан | 1979 | 59,170 | 341,763 | 357,036 | 267,662 | 107,997 | 38,707 | 7,065 |
Туркмения | 1979 | 24,875 | 272,048 | 303,307 | 233,789 | 179,223 | 87,158 | 19,600 |
Узбекистан | 1979 | 39,555 | 294,354 | 296,550 | 225,965 | 151,576 | 70,673 | 14,307 |
Украина | 1979 | 46,757 | 164,207 | 102,605 | 53,593 | 18,473 | 4,991 | 0,398 |
Эстония | 1979 | 42,555 | 166,160 | 111,272 | 55,269 | 23,108 | 5,280 | 0,242 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|