15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 2004 | 35,000 | 163,200 | 121,100 | 58,300 | 24,900 | 7,300 | 0,900 |
Армения | 2004 | 29,800 | 128,500 | 76,100 | 30,400 | 10,600 | 2,100 | 0,100 |
Белоруссия | 2004 | 22,573 | 93,434 | 75,833 | 39,137 | 12,980 | 2,309 | 0,115 |
Грузия | 2004 | 48,351 | 110,761 | 84,568 | 45,327 | 19,134 | 7,060 | 0,799 |
Казахстан | 2004 | 27,000 | 143,000 | 131,000 | 86,000 | 44,000 | 10,000 | 0,000 |
Киргизия | 2004 | 34,370 | 162,820 | 139,930 | 96,000 | 50,435 | 14,135 | 2,310 |
Латвия | 2004 | 21,300 | 74,800 | 80,800 | 52,100 | 23,100 | 5,100 | 0,200 |
Литва | 2004 | 20,090 | 73,006 | 87,206 | 49,174 | 20,250 | 4,116 | 0,207 |
Молдавия | 2004 | 29,240 | 91,240 | 71,560 | 41,350 | 15,120 | 2,820 | 0,100 |
Россия | 2004 | 28,203 | 94,180 | 80,206 | 45,783 | 17,616 | 2,950 | 0,137 |
Таджикистан | 2004 | 39,694 | 227,505 | 195,401 | 140,004 | 86,062 | 30,441 | 0,893 |
Туркмения | 2004 | 24,420 | 174,583 | 191,184 | 107,234 | 43,253 | 9,026 | 1,300 |
Узбекистан | 2004 | 18,342 | 191,194 | 163,887 | 89,031 | 31,463 | 8,146 | 0,457 |
Украина | 2004 | 29,491 | 93,393 | 70,677 | 35,506 | 12,233 | 2,166 | 0,104 |
Эстония | 2004 | 22,672 | 78,024 | 94,053 | 64,448 | 29,365 | 5,082 | 0,213 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|