15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1986 | 20,150 | 198,300 | 198,700 | 108,550 | 45,400 | 13,550 | 1,650 |
Армения | 1986 | 57,000 | 240,000 | 133,000 | 58,000 | 20,000 | 5,000 | 1,000 |
Белоруссия | 1986 | 35,202 | 181,794 | 126,080 | 61,971 | 23,679 | 4,809 | 0,353 |
Грузия | 1986 | 53,805 | 207,268 | 116,183 | 52,393 | 18,502 | 3,883 | 0,566 |
Казахстан | 1986 | 46,229 | 218,822 | 174,347 | 100,501 | 51,245 | 14,316 | 1,140 |
Киргизия | 1986 | 50,373 | 275,086 | 228,440 | 144,974 | 78,335 | 29,578 | 4,894 |
Латвия | 1986 | 44,800 | 176,100 | 122,200 | 64,400 | 27,500 | 5,800 | 0,300 |
Литва | 1986 | 23,026 | 158,562 | 135,891 | 69,287 | 31,270 | 7,857 | 0,437 |
Молдавия | 1986 | 42,550 | 203,900 | 167,480 | 87,360 | 39,170 | 6,800 | 0,460 |
Россия | 1986 | 47,211 | 169,991 | 121,229 | 65,965 | 26,651 | 4,831 | 0,264 |
Таджикистан | 1986 | 57,387 | 333,058 | 341,011 | 235,059 | 109,241 | 22,341 | 1,903 |
Туркмения | 1986 | 22,267 | 235,643 | 291,843 | 198,423 | 113,713 | 41,932 | 6,179 |
Узбекистан | 1986 | 42,813 | 296,625 | 259,031 | 161,737 | 83,698 | 31,294 | 4,822 |
Украина | 1986 | 52,904 | 176,348 | 112,659 | 56,721 | 21,964 | 3,988 | 0,181 |
Эстония | 1986 | 42,076 | 178,361 | 121,119 | 62,342 | 25,243 | 5,154 | 0,142 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|