15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1981 | 18,450 | 194,050 | 207,850 | 125,100 | 61,250 | 23,500 | 3,500 |
Армения | 1981 | 46,000 | 209,000 | 129,000 | 56,000 | 21,000 | 6,000 | 1,000 |
Белоруссия | 1981 | 31,774 | 170,685 | 118,069 | 57,782 | 20,173 | 4,999 | 0,339 |
Грузия | 1981 | 47,499 | 207,251 | 121,201 | 53,344 | 18,941 | 4,620 | 0,944 |
Казахстан | 1981 | 39,373 | 213,601 | 172,609 | 105,875 | 57,753 | 17,833 | 1,796 |
Киргизия | 1981 | 43,245 | 270,737 | 226,215 | 155,673 | 94,993 | 40,979 | 7,538 |
Латвия | 1981 | 39,200 | 153,500 | 104,200 | 55,100 | 22,000 | 5,000 | 0,300 |
Литва | 1981 | 19,113 | 150,675 | 121,731 | 66,298 | 30,232 | 9,175 | 0,789 |
Молдавия | 1981 | 34,700 | 193,500 | 133,700 | 78,600 | 30,100 | 9,000 | 0,900 |
Россия | 1981 | 43,568 | 157,445 | 102,902 | 53,577 | 19,107 | 4,480 | 0,384 |
Таджикистан | 1981 | 57,007 | 337,834 | 343,579 | 248,436 | 102,266 | 26,980 | 3,898 |
Туркмения | 1981 | 21,143 | 242,939 | 288,454 | 199,130 | 135,586 | 59,798 | 10,950 |
Узбекистан | 1981 | 37,843 | 288,384 | 277,037 | 190,205 | 112,080 | 45,619 | 8,832 |
Украина | 1981 | 47,302 | 159,500 | 101,275 | 51,730 | 18,033 | 4,124 | 0,347 |
Эстония | 1981 | 43,667 | 175,567 | 115,660 | 56,824 | 22,362 | 4,534 | 0,385 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|