15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1996 | 35,800 | 150,900 | 116,400 | 59,000 | 26,700 | 5,900 | 0,700 |
Армения | 1996 | 53,000 | 138,000 | 77,000 | 34,000 | 13,473 | 3,857 | 0,670 |
Белоруссия | 1996 | 36,338 | 118,369 | 70,108 | 28,610 | 10,202 | 2,182 | 0,105 |
Грузия | 1996 | 60,544 | 125,491 | 80,943 | 49,399 | 21,362 | 5,263 | 0,998 |
Казахстан | 1996 | 42,088 | 151,824 | 110,500 | 62,124 | 26,892 | 6,056 | 0,516 |
Киргизия | 1996 | 62,548 | 198,797 | 159,778 | 105,466 | 49,509 | 13,353 | 2,189 |
Латвия | 1996 | 25,800 | 90,100 | 68,100 | 33,100 | 14,800 | 3,400 | 0,200 |
Литва | 1996 | 37,925 | 113,975 | 85,120 | 41,488 | 16,258 | 3,788 | 0,196 |
Молдавия | 1996 | 53,190 | 127,670 | 85,130 | 37,710 | 13,730 | 2,900 | 0,200 |
Россия | 1996 | 38,950 | 105,467 | 65,621 | 30,098 | 10,801 | 2,263 | 0,115 |
Таджикистан | 1996 | 50,245 | 265,451 | 232,786 | 172,117 | 105,989 | 30,700 | 0,712 |
Туркмения | 1996 | 25,434 | 189,120 | 206,646 | 119,800 | 50,347 | 12,956 | 1,697 |
Узбекистан | 1996 | 42,061 | 249,457 | 179,279 | 102,573 | 35,842 | 9,914 | 0,874 |
Украина | 1996 | 51,492 | 114,287 | 62,618 | 26,577 | 9,314 | 1,919 | 0,087 |
Эстония | 1996 | 35,441 | 100,849 | 78,883 | 38,224 | 15,464 | 3,314 | 0,117 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|