15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1970 | 37,100 | 233,400 | 233,700 | 204,500 | 143,300 | 49,900 | 10,300 |
Армения | 1970 | 41,000 | 216,000 | 169,000 | 115,000 | 66,000 | 21,000 | 5,000 |
Белоруссия | 1970 | 21,211 | 166,459 | 135,174 | 86,074 | 43,095 | 11,773 | 0,813 |
Грузия | 1970 | 34,692 | 181,401 | 151,501 | 97,000 | 52,217 | 19,134 | 4,156 |
Казахстан | 1970 | 34,433 | 215,427 | 195,086 | 144,006 | 91,276 | 38,968 | 8,606 |
Киргизия | 1970 | 46,167 | 277,387 | 245,195 | 217,396 | 151,248 | 74,385 | 20,604 |
Латвия | 1970 | 27,700 | 146,900 | 118,500 | 69,700 | 31,800 | 7,600 | 0,500 |
Литва | 1970 | 23,508 | 160,165 | 142,891 | 88,289 | 47,923 | 14,863 | 1,320 |
Молдавия | 1970 | 29,369 | 167,722 | 143,018 | 98,979 | 59,464 | 20,730 | 2,720 |
Россия | 1970 | 28,919 | 151,721 | 104,026 | 68,676 | 31,895 | 8,750 | 0,984 |
Таджикистан | 1970 | 64,121 | 377,605 | 400,215 | 311,641 | 147,637 | 66,648 | 15,534 |
Туркмения | 1970 | 32,154 | 290,888 | 307,922 | 271,865 | 224,518 | 114,784 | 32,570 |
Узбекистан | 1970 | 42,619 | 292,004 | 312,367 | 263,229 | 210,983 | 104,680 | 29,730 |
Украина | 1970 | 34,725 | 164,582 | 110,580 | 68,600 | 29,627 | 6,992 | 0,665 |
Эстония | 1970 | 32,456 | 161,560 | 130,768 | 73,323 | 29,748 | 7,079 | 0,520 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|