15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1997 | 41,400 | 156,900 | 115,800 | 56,900 | 26,000 | 6,000 | 0,700 |
Армения | 1997 | 43,400 | 129,300 | 69,600 | 31,700 | 13,300 | 3,300 | 0,200 |
Белоруссия | 1997 | 33,754 | 107,615 | 67,531 | 28,522 | 9,672 | 2,085 | 0,095 |
Грузия | 1997 | 60,544 | 125,491 | 80,943 | 49,399 | 21,362 | 5,263 | 0,998 |
Казахстан | 1997 | 42,088 | 151,824 | 110,500 | 62,124 | 26,892 | 6,056 | 0,516 |
Киргизия | 1997 | 62,548 | 198,797 | 159,778 | 105,466 | 49,509 | 13,353 | 2,189 |
Латвия | 1997 | 21,500 | 83,900 | 66,300 | 34,600 | 15,100 | 4,300 | 0,200 |
Литва | 1997 | 33,620 | 109,295 | 86,722 | 42,844 | 17,310 | 3,503 | 0,201 |
Молдавия | 1997 | 51,800 | 131,120 | 92,310 | 40,290 | 14,420 | 3,120 | 0,230 |
Россия | 1997 | 35,813 | 98,067 | 64,936 | 31,215 | 10,772 | 2,146 | 0,106 |
Таджикистан | 1997 | 50,245 | 265,451 | 232,786 | 172,117 | 105,989 | 30,700 | 0,712 |
Туркмения | 1997 | 25,434 | 189,120 | 206,646 | 119,800 | 50,347 | 12,956 | 1,697 |
Узбекистан | 1997 | 42,061 | 249,457 | 179,279 | 102,573 | 35,842 | 9,914 | 0,874 |
Украина | 1997 | 46,274 | 108,602 | 61,247 | 26,364 | 9,426 | 1,860 | 0,074 |
Эстония | 1997 | 30,892 | 91,087 | 79,364 | 39,471 | 15,776 | 3,954 | 0,058 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|