15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 2003 | 27,700 | 126,378 | 95,288 | 44,918 | 18,694 | 4,852 | 0,356 |
Армения | 2003 | 29,300 | 126,600 | 71,500 | 29,600 | 10,200 | 2,400 | 0,200 |
Белоруссия | 2003 | 23,801 | 96,573 | 73,955 | 37,105 | 12,171 | 2,242 | 0,101 |
Грузия | 2003 | 48,351 | 110,761 | 84,568 | 45,327 | 19,134 | 7,060 | 0,799 |
Казахстан | 2003 | 27,000 | 137,000 | 120,000 | 76,000 | 38,000 | 8,000 | 1,000 |
Киргизия | 2003 | 34,370 | 162,820 | 139,930 | 96,000 | 50,435 | 14,135 | 2,310 |
Латвия | 2003 | 22,400 | 78,400 | 83,900 | 53,300 | 20,600 | 4,700 | 0,200 |
Литва | 2003 | 20,988 | 77,294 | 84,236 | 46,077 | 19,019 | 4,182 | 0,174 |
Молдавия | 2003 | 29,170 | 89,730 | 67,610 | 40,710 | 13,790 | 2,640 | 0,090 |
Россия | 2003 | 27,848 | 96,176 | 79,147 | 44,556 | 16,191 | 2,745 | 0,130 |
Таджикистан | 2003 | 39,694 | 227,505 | 195,401 | 140,004 | 86,062 | 30,441 | 0,893 |
Туркмения | 2003 | 24,420 | 174,583 | 191,184 | 107,234 | 43,253 | 9,026 | 1,300 |
Узбекистан | 2003 | 18,342 | 191,194 | 163,887 | 89,031 | 31,463 | 8,146 | 0,457 |
Украина | 2003 | 28,924 | 92,265 | 67,170 | 33,080 | 10,894 | 1,999 | 0,089 |
Эстония | 2003 | 22,059 | 75,657 | 86,938 | 57,846 | 25,644 | 4,514 | 0,273 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|