15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1971 | 33,100 | 229,750 | 231,200 | 196,250 | 138,350 | 48,350 | 9,200 |
Армения | 1971 | 39,000 | 215,000 | 182,000 | 108,000 | 65,000 | 22,000 | 3,000 |
Белоруссия | 1971 | 23,715 | 173,467 | 132,725 | 84,558 | 41,583 | 10,873 | 0,761 |
Грузия | 1971 | 34,031 | 186,688 | 149,785 | 85,696 | 45,460 | 15,611 | 2,929 |
Казахстан | 1971 | 34,909 | 218,302 | 194,728 | 144,886 | 87,700 | 34,361 | 6,514 |
Киргизия | 1971 | 46,407 | 284,501 | 243,936 | 213,258 | 146,323 | 71,079 | 17,816 |
Латвия | 1971 | 28,000 | 150,400 | 118,500 | 71,300 | 32,200 | 7,400 | 0,500 |
Литва | 1971 | 23,780 | 165,409 | 140,368 | 89,523 | 46,933 | 14,858 | 1,773 |
Молдавия | 1971 | 32,579 | 174,003 | 143,411 | 90,168 | 52,731 | 17,403 | 1,705 |
Россия | 1971 | 30,122 | 155,576 | 108,430 | 68,200 | 32,414 | 8,150 | 0,727 |
Таджикистан | 1971 | 64,527 | 379,027 | 403,848 | 311,330 | 136,666 | 58,745 | 12,657 |
Туркмения | 1971 | 29,500 | 286,631 | 305,638 | 262,230 | 216,631 | 108,248 | 28,522 |
Узбекистан | 1971 | 41,910 | 295,687 | 313,552 | 255,943 | 203,802 | 96,822 | 23,504 |
Украина | 1971 | 35,723 | 169,060 | 111,041 | 68,246 | 30,928 | 6,783 | 0,542 |
Эстония | 1971 | 32,806 | 168,596 | 132,080 | 72,851 | 31,602 | 6,964 | 0,438 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|