15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1976 | 19,550 | 213,350 | 237,300 | 156,000 | 100,450 | 41,400 | 5,650 |
Армения | 1976 | 40,000 | 216,000 | 155,000 | 80,000 | 37,000 | 14,000 | 2,000 |
Белоруссия | 1976 | 28,106 | 167,534 | 125,225 | 63,668 | 30,220 | 7,861 | 0,489 |
Грузия | 1976 | 39,349 | 196,740 | 136,918 | 65,830 | 27,423 | 10,330 | 1,410 |
Казахстан | 1976 | 36,337 | 211,764 | 176,112 | 126,460 | 69,454 | 23,824 | 2,729 |
Киргизия | 1976 | 44,112 | 276,071 | 230,342 | 181,399 | 119,570 | 55,253 | 11,673 |
Латвия | 1976 | 29,900 | 149,100 | 110,900 | 59,800 | 28,600 | 6,800 | 0,400 |
Литва | 1976 | 23,720 | 156,072 | 130,463 | 72,800 | 37,648 | 11,386 | 0,925 |
Молдавия | 1976 | 38,313 | 187,614 | 134,528 | 79,189 | 38,625 | 9,106 | 0,625 |
Россия | 1976 | 36,359 | 157,884 | 108,778 | 55,882 | 25,261 | 7,193 | 0,528 |
Таджикистан | 1976 | 59,170 | 341,763 | 357,036 | 267,662 | 107,997 | 38,707 | 7,065 |
Туркмения | 1976 | 24,875 | 272,048 | 303,307 | 233,789 | 179,223 | 87,158 | 19,600 |
Узбекистан | 1976 | 39,555 | 294,354 | 296,550 | 225,965 | 151,576 | 70,673 | 14,307 |
Украина | 1976 | 43,315 | 166,916 | 111,867 | 55,941 | 24,159 | 6,514 | 0,369 |
Эстония | 1976 | 35,946 | 164,477 | 117,471 | 60,903 | 26,012 | 6,234 | 0,124 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|