15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1975 | 20,750 | 217,300 | 236,200 | 156,100 | 108,050 | 42,050 | 5,950 |
Армения | 1975 | 40,000 | 217,000 | 160,000 | 81,000 | 43,000 | 15,000 | 2,000 |
Белоруссия | 1975 | 27,109 | 165,914 | 127,786 | 68,247 | 32,785 | 8,122 | 0,591 |
Грузия | 1975 | 36,690 | 191,714 | 143,352 | 75,763 | 36,442 | 12,971 | 2,170 |
Казахстан | 1975 | 35,623 | 215,033 | 185,420 | 135,673 | 78,577 | 29,093 | 4,622 |
Киргизия | 1975 | 45,260 | 280,286 | 237,139 | 197,329 | 132,947 | 63,166 | 14,745 |
Латвия | 1975 | 28,800 | 150,400 | 113,400 | 63,500 | 29,500 | 6,700 | 0,400 |
Литва | 1975 | 22,485 | 155,068 | 129,950 | 76,364 | 38,506 | 11,328 | 0,741 |
Молдавия | 1975 | 35,446 | 180,809 | 138,970 | 84,679 | 45,678 | 13,255 | 1,165 |
Россия | 1975 | 34,624 | 157,305 | 109,350 | 56,649 | 27,956 | 7,169 | 0,573 |
Таджикистан | 1975 | 61,849 | 360,395 | 380,442 | 289,496 | 122,332 | 48,726 | 9,861 |
Туркмения | 1975 | 27,188 | 279,340 | 304,473 | 248,010 | 197,927 | 97,703 | 24,061 |
Узбекистан | 1975 | 40,733 | 295,021 | 305,051 | 240,954 | 177,689 | 83,748 | 18,906 |
Украина | 1975 | 40,480 | 164,332 | 112,785 | 58,857 | 26,097 | 6,402 | 0,418 |
Эстония | 1975 | 34,844 | 161,628 | 120,351 | 60,160 | 26,173 | 6,210 | 0,356 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|