15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 2005 | 41,100 | 184,800 | 140,200 | 65,200 | 26,400 | 7,400 | 0,900 |
Армения | 2005 | 26,800 | 122,300 | 78,300 | 32,100 | 11,200 | 2,300 | 0,100 |
Белоруссия | 2005 | 21,676 | 90,974 | 79,030 | 41,959 | 14,343 | 2,369 | 0,134 |
Грузия | 2005 | 49,554 | 116,031 | 92,716 | 50,323 | 21,170 | 7,409 | 0,799 |
Казахстан | 2005 | 26,000 | 140,000 | 133,000 | 87,000 | 46,000 | 11,000 | 1,000 |
Киргизия | 2005 | 32,064 | 167,318 | 150,382 | 102,936 | 56,334 | 16,433 | 2,534 |
Латвия | 2005 | 21,600 | 74,100 | 90,000 | 59,900 | 26,100 | 4,900 | 0,300 |
Литва | 2005 | 19,689 | 69,591 | 89,880 | 53,323 | 20,988 | 4,279 | 0,201 |
Молдавия | 2005 | 29,010 | 87,230 | 70,770 | 38,240 | 15,910 | 2,470 | 0,190 |
Россия | 2005 | 27,333 | 88,363 | 77,829 | 45,357 | 17,795 | 3,022 | 0,160 |
Таджикистан | 2005 | 41,152 | 227,646 | 195,851 | 135,501 | 79,767 | 28,962 | 1,122 |
Туркмения | 2005 | 23,284 | 167,308 | 188,813 | 107,308 | 44,035 | 8,398 | 1,355 |
Узбекистан | 2005 | 18,225 | 186,822 | 166,667 | 90,977 | 29,479 | 7,644 | 0,448 |
Украина | 2005 | 28,513 | 88,640 | 71,758 | 37,789 | 13,288 | 2,313 | 0,104 |
Эстония | 2005 | 22,580 | 74,241 | 97,958 | 69,840 | 32,844 | 5,757 | 0,215 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|