15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1990 | 26,700 | 200,600 | 189,900 | 93,900 | 35,200 | 8,800 | 0,900 |
Армения | 1990 | 70,000 | 225,000 | 131,000 | 69,000 | 25,874 | 3,964 | 0,162 |
Белоруссия | 1990 | 43,702 | 175,918 | 97,270 | 44,971 | 15,952 | 3,491 | 0,097 |
Грузия | 1990 | 61,363 | 183,974 | 105,242 | 55,163 | 20,260 | 4,812 | 0,488 |
Казахстан | 1990 | 49,981 | 208,317 | 156,722 | 88,217 | 42,674 | 11,468 | 0,922 |
Киргизия | 1990 | 59,603 | 264,075 | 214,069 | 135,238 | 68,754 | 24,007 | 3,866 |
Латвия | 1990 | 49,900 | 163,900 | 99,600 | 57,500 | 23,300 | 5,300 | 0,200 |
Литва | 1990 | 41,231 | 167,205 | 112,816 | 56,942 | 22,503 | 5,426 | 0,243 |
Молдавия | 1990 | 58,650 | 203,790 | 115,720 | 62,310 | 25,060 | 6,470 | 0,250 |
Россия | 1990 | 55,073 | 156,710 | 93,278 | 47,924 | 19,367 | 4,162 | 0,163 |
Таджикистан | 1990 | 57,380 | 314,712 | 312,670 | 218,088 | 109,951 | 23,500 | 1,400 |
Туркмения | 1990 | 24,344 | 231,705 | 279,794 | 185,514 | 98,068 | 33,761 | 4,815 |
Узбекистан | 1990 | 51,830 | 299,215 | 242,027 | 146,696 | 67,931 | 23,615 | 3,699 |
Украина | 1990 | 59,174 | 161,096 | 87,651 | 41,598 | 15,109 | 3,400 | 0,143 |
Эстония | 1990 | 55,001 | 164,696 | 105,988 | 55,319 | 23,038 | 4,831 | 0,217 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|