15 новых независимых государств
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2016
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 1994 | 40,400 | 193,600 | 146,100 | 73,400 | 28,800 | 6,200 | 0,500 |
Армения | 1994 | 68,000 | 150,000 | 70,000 | 35,000 | 15,411 | 3,354 | 0,235 |
Белоруссия | 1994 | 43,056 | 138,994 | 76,753 | 32,640 | 11,766 | 2,476 | 0,110 |
Грузия | 1994 | 68,921 | 160,679 | 94,300 | 57,933 | 22,017 | 5,740 | 0,410 |
Казахстан | 1994 | 53,733 | 197,812 | 139,096 | 75,933 | 34,103 | 8,619 | 0,704 |
Киргизия | 1994 | 68,833 | 253,063 | 199,697 | 125,502 | 59,172 | 18,436 | 2,837 |
Латвия | 1994 | 34,000 | 110,700 | 79,100 | 37,200 | 16,000 | 4,000 | 0,300 |
Литва | 1994 | 41,772 | 126,301 | 87,260 | 40,323 | 16,015 | 3,087 | 0,268 |
Молдавия | 1994 | 65,200 | 163,580 | 97,740 | 44,270 | 16,010 | 3,400 | 0,290 |
Россия | 1994 | 49,126 | 119,386 | 67,001 | 29,405 | 10,575 | 2,258 | 0,141 |
Таджикистан | 1994 | 57,373 | 296,366 | 284,329 | 201,117 | 110,660 | 24,658 | 0,897 |
Туркмения | 1994 | 26,421 | 227,767 | 267,745 | 172,605 | 82,422 | 25,590 | 3,450 |
Узбекистан | 1994 | 60,846 | 301,804 | 225,023 | 131,654 | 52,163 | 15,935 | 2,575 |
Украина | 1994 | 57,040 | 126,195 | 67,567 | 29,641 | 10,881 | 2,359 | 0,151 |
Эстония | 1994 | 40,381 | 113,129 | 75,499 | 35,770 | 14,298 | 2,877 | 0,125 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|