23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Швеция | 1960 | 37,851 | 129,068 | 136,660 | 83,687 | 39,510 | 12,037 | 0,810 |
Швеция | 1961 | 38,400 | 131,101 | 140,646 | 84,216 | 39,747 | 11,139 | 0,829 |
Швеция | 1962 | 40,379 | 134,031 | 141,919 | 84,670 | 38,964 | 10,776 | 0,724 |
Швеция | 1963 | 41,481 | 137,710 | 149,008 | 88,222 | 39,708 | 10,600 | 0,761 |
Швеция | 1964 | 46,009 | 145,001 | 159,075 | 94,162 | 41,118 | 10,780 | 0,590 |
Швеция | 1965 | 46,691 | 142,622 | 153,549 | 89,967 | 39,971 | 10,182 | 0,674 |
Швеция | 1966 | 47,915 | 139,530 | 150,067 | 86,941 | 38,018 | 9,434 | 0,598 |
Швеция | 1967 | 45,168 | 135,599 | 145,578 | 82,484 | 35,613 | 8,846 | 0,567 |
Швеция | 1968 | 41,420 | 124,790 | 135,520 | 76,240 | 31,920 | 7,180 | 0,330 |
Швеция | 1969 | 34,980 | 117,300 | 129,030 | 71,700 | 28,220 | 6,930 | 0,400 |
Швеция | 1970 | 33,990 | 120,320 | 129,350 | 70,040 | 27,390 | 6,110 | 0,380 |
Швеция | 1971 | 34,610 | 125,810 | 132,800 | 69,940 | 26,390 | 5,740 | 0,290 |
Швеция | 1972 | 33,620 | 124,060 | 130,270 | 67,450 | 24,440 | 5,210 | 0,240 |
Швеция | 1973 | 31,140 | 121,590 | 128,560 | 66,560 | 23,420 | 4,380 | 0,310 |
Швеция | 1974 | 32,010 | 122,580 | 128,440 | 66,980 | 22,900 | 4,370 | 0,190 |
Швеция | 1975 | 28,820 | 115,000 | 123,310 | 64,140 | 20,730 | 3,700 | 0,170 |
Швеция | 1976 | 25,040 | 107,050 | 118,820 | 62,350 | 20,510 | 3,600 | 0,210 |
Швеция | 1977 | 22,130 | 103,560 | 117,900 | 61,490 | 20,740 | 3,570 | 0,200 |
Швеция | 1978 | 19,180 | 97,070 | 116,030 | 62,430 | 21,550 | 3,680 | 0,140 |
Швеция | 1979 | 17,340 | 95,500 | 122,670 | 67,130 | 24,430 | 4,310 | 0,150 |
Швеция | 1980 | 15,780 | 95,560 | 124,230 | 70,700 | 24,850 | 4,250 | 0,140 |
Швеция | 1981 | 14,480 | 90,320 | 120,550 | 71,710 | 24,800 | 4,420 | 0,160 |
Швеция | 1982 | 13,220 | 86,070 | 120,880 | 72,950 | 25,540 | 4,580 | 0,180 |
Швеция | 1983 | 11,730 | 82,980 | 121,500 | 74,660 | 26,130 | 4,740 | 0,180 |
Швеция | 1984 | 10,740 | 80,270 | 125,760 | 79,880 | 28,080 | 5,430 | 0,220 |
Швеция | 1985 | 10,990 | 81,850 | 131,850 | 85,920 | 30,260 | 5,600 | 0,230 |
Швеция | 1986 | 11,320 | 83,440 | 136,420 | 89,800 | 31,900 | 5,670 | 0,210 |
Швеция | 1987 | 10,870 | 84,280 | 138,730 | 95,040 | 32,700 | 5,750 | 0,220 |
Швеция | 1988 | 11,380 | 90,520 | 147,210 | 100,430 | 36,260 | 6,010 | 0,260 |
Швеция | 1989 | 12,670 | 92,800 | 149,030 | 103,410 | 38,720 | 6,350 | 0,290 |
Швеция | 1990 | 14,060 | 98,590 | 155,650 | 110,260 | 41,440 | 6,960 | 0,240 |
Швеция | 1991 | 13,120 | 94,010 | 154,070 | 111,920 | 42,800 | 7,170 | 0,330 |
Швеция | 1992 | 11,890 | 90,190 | 151,520 | 112,660 | 44,100 | 7,340 | 0,300 |
Швеция | 1993 | 11,050 | 82,140 | 145,550 | 109,670 | 43,320 | 7,510 | 0,240 |
Швеция | 1994 | 9,580 | 73,830 | 138,720 | 104,960 | 43,080 | 7,400 | 0,280 |
Швеция | 1995 | 8,610 | 66,310 | 125,700 | 99,060 | 40,630 | 7,090 | 0,240 |
Швеция | 1996 | 7,730 | 58,470 | 115,390 | 93,440 | 38,850 | 7,050 | 0,270 |
Швеция | 1997 | 7,220 | 54,620 | 108,870 | 90,580 | 37,660 | 7,060 | 0,260 |
Швеция | 1998 | 6,540 | 50,080 | 104,960 | 92,710 | 40,320 | 7,270 | 0,290 |
Швеция | 1999 | 6,790 | 48,130 | 103,640 | 92,960 | 41,360 | 7,470 | 0,290 |
Швеция | 2000 | 7,060 | 47,300 | 106,670 | 97,280 | 43,140 | 7,670 | 0,350 |
Швеция | 2001 | 6,630 | 46,670 | 104,330 | 102,430 | 45,390 | 8,240 | 0,310 |
Швеция | 2002 | 6,640 | 47,650 | 109,160 | 110,680 | 47,260 | 8,870 | 0,350 |
Швеция | 2003 | 6,010 | 47,110 | 111,270 | 118,060 | 51,060 | 9,560 | 0,410 |
Швеция | 2004 | 5,840 | 46,940 | 111,900 | 122,350 | 52,910 | 10,710 | 0,360 |
Швеция | 2005 | 5,910 | 46,670 | 109,750 | 124,750 | 55,080 | 10,670 | 0,520 |
Швеция | 2006 | 5,950 | 47,620 | 113,550 | 131,180 | 59,360 | 11,480 | 0,510 |
Швеция | 2007 | 5,920 | 49,560 | 112,440 | 131,750 | 62,230 | 12,260 | 0,640 |
Швеция | 2008 | 5,950 | 51,070 | 114,550 | 132,340 | 63,830 | 12,070 | 0,630 |
Швеция | 2009 | 5,890 | 50,490 | 115,260 | 134,410 | 66,770 | 12,760 | 0,750 |
Швеция | 2010 | 5,930 | 50,700 | 118,250 | 137,780 | 69,240 | 13,320 | 0,800 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|