23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австралия | 1999 | 19,300 | 62,600 | 113,000 | 106,900 | 45,300 | 7,900 | 0,300 |
Австрия | 1999 | 13,160 | 67,210 | 94,440 | 64,240 | 24,680 | 4,850 | 0,180 |
Белоруссия | 1999 | 30,395 | 107,968 | 72,883 | 33,568 | 10,382 | 1,963 | 0,112 |
Бельгия | 1999 | 10,600 | 60,350 | 128,670 | 90,160 | 28,670 | 4,440 | 0,220 |
Болгария | 1999 | 49,200 | 90,450 | 69,060 | 28,880 | 8,390 | 1,580 | 0,040 |
Босния и Герцеговина | 1999 | 19,900 | 96,800 | 84,900 | 47,400 | 19,000 | 4,100 | 0,300 |
Великобритания | 1999 | 30,790 | 71,580 | 97,910 | 89,460 | 40,170 | 7,590 | 0,370 |
Венгрия | 1999 | 23,510 | 73,470 | 90,660 | 50,250 | 17,100 | 3,010 | 0,150 |
Германия | 1999 | 12,923 | 57,854 | 91,867 | 76,851 | 28,047 | 4,418 | 0,150 |
Греция | 1999 | 11,320 | 48,560 | 86,100 | 70,810 | 27,240 | 4,630 | 0,630 |
Дания | 1999 | 8,050 | 53,560 | 126,720 | 110,230 | 43,180 | 6,020 | 0,170 |
Ирландия | 1999 | 20,390 | 50,660 | 98,640 | 129,040 | 68,010 | 12,830 | 0,620 |
Испания | 1999 | 8,540 | 24,560 | 67,570 | 92,150 | 40,100 | 6,390 | 0,290 |
Италия | 1999 | 6,940 | 33,800 | 76,890 | 82,950 | 39,430 | 7,300 | 0,900 |
Канада | 1999 | 20,100 | 64,500 | 104,700 | 85,200 | 32,800 | 5,200 | 0,200 |
Республика Корея | 1999 | 2,800 | 37,100 | 149,600 | 90,600 | 19,600 | 2,900 | 0,200 |
Латвия | 1999 | 19,913 | 80,051 | 75,530 | 40,343 | 16,846 | 4,116 | 0,288 |
Литва | 1999 | 26,570 | 104,270 | 88,660 | 47,740 | 18,910 | 4,280 | 0,240 |
Македония | 1999 | 30,800 | 124,590 | 121,430 | 55,540 | 17,310 | 2,920 | 0,350 |
Нидерланды | 1999 | 6,780 | 39,080 | 109,460 | 125,240 | 45,960 | 6,260 | 0,230 |
Новая Зеландия | 1999 | 29,700 | 75,600 | 112,100 | 107,300 | 48,600 | 8,900 | 0,400 |
Норвегия | 1999 | 11,690 | 68,280 | 129,250 | 110,250 | 44,150 | 6,990 | 0,240 |
Польша | 1999 | 17,510 | 85,590 | 92,800 | 51,130 | 21,140 | 4,880 | 0,220 |
Португалия | 1999 | 21,120 | 61,620 | 99,500 | 80,200 | 32,710 | 6,060 | 0,470 |
Россия | 1999 | 28,900 | 91,800 | 63,700 | 32,200 | 11,100 | 2,200 | 0,100 |
Румыния | 1999 | 40,350 | 93,490 | 77,300 | 37,390 | 12,310 | 2,860 | 0,190 |
Сербия | 1999 | 25,068 | 104,141 | 107,667 | 61,831 | 24,318 | 4,579 | 0,526 |
Словакия | 1999 | 25,630 | 90,460 | 89,910 | 42,440 | 15,310 | 2,770 | 0,090 |
Словения | 1999 | 7,900 | 61,060 | 97,510 | 55,380 | 17,470 | 2,920 | 0,170 |
США | 1999 | 52,200 | 108,000 | 109,900 | 84,700 | 36,400 | 7,200 | 0,400 |
Финляндия | 1999 | 9,650 | 61,290 | 117,040 | 102,320 | 46,380 | 9,210 | 0,420 |
Франция | 1999 | 10,200 | 60,410 | 133,420 | 104,070 | 42,110 | 7,930 | 0,360 |
Хорватия | 1999 | 16,578 | 82,902 | 91,625 | 57,161 | 23,055 | 4,837 | 0,293 |
Чехия | 1999 | 15,300 | 72,580 | 86,380 | 39,400 | 13,130 | 1,910 | 0,090 |
Черногория | 1999 | 22,600 | 107,900 | 115,000 | 79,000 | 33,400 | 9,100 | 0,600 |
Швейцария | 1999 | 5,920 | 48,550 | 102,250 | 96,750 | 38,070 | 5,930 | 0,220 |
Швеция | 1999 | 6,790 | 48,130 | 103,640 | 92,960 | 41,360 | 7,470 | 0,290 |
Эстония | 1999 | 26,410 | 91,390 | 77,960 | 44,680 | 17,630 | 3,910 | 0,160 |
Япония | 1999 | 4,500 | 39,700 | 106,800 | 94,500 | 29,100 | 3,300 | 0,100 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|