23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Швейцария | 1960 | 15,730 | 124,030 | 166,050 | 110,830 | 53,650 | 17,670 | 1,320 |
Швейцария | 1961 | 24,580 | 142,390 | 168,520 | 104,570 | 49,120 | 14,440 | 0,990 |
Швейцария | 1962 | 25,500 | 150,140 | 172,210 | 103,080 | 49,870 | 14,510 | 0,880 |
Швейцария | 1963 | 27,870 | 154,870 | 177,080 | 105,630 | 48,820 | 13,930 | 0,780 |
Швейцария | 1964 | 29,420 | 156,570 | 175,330 | 105,820 | 49,150 | 13,390 | 0,740 |
Швейцария | 1965 | 29,940 | 155,370 | 170,500 | 101,440 | 46,830 | 12,660 | 0,850 |
Швейцария | 1966 | 30,950 | 149,430 | 165,350 | 97,920 | 44,790 | 12,100 | 0,740 |
Швейцария | 1967 | 31,750 | 146,950 | 155,290 | 92,960 | 41,250 | 11,530 | 0,830 |
Швейцария | 1968 | 31,680 | 141,940 | 147,920 | 87,880 | 39,080 | 10,250 | 0,810 |
Швейцария | 1969 | 22,840 | 127,870 | 147,030 | 90,010 | 40,570 | 11,360 | 0,880 |
Швейцария | 1970 | 22,640 | 125,740 | 140,530 | 84,680 | 38,190 | 10,280 | 0,860 |
Швейцария | 1971 | 21,750 | 123,780 | 137,720 | 80,790 | 35,750 | 9,510 | 0,770 |
Швейцария | 1972 | 20,500 | 115,600 | 132,310 | 75,060 | 32,280 | 8,440 | 0,680 |
Швейцария | 1973 | 19,570 | 107,710 | 129,070 | 70,540 | 29,030 | 7,530 | 0,560 |
Швейцария | 1974 | 17,620 | 103,190 | 125,760 | 68,650 | 26,420 | 6,120 | 0,500 |
Швейцария | 1975 | 15,280 | 94,540 | 120,950 | 64,120 | 23,030 | 5,660 | 0,320 |
Швейцария | 1976 | 12,660 | 89,010 | 118,250 | 63,660 | 21,420 | 4,840 | 0,370 |
Швейцария | 1977 | 10,490 | 84,730 | 120,360 | 65,540 | 21,370 | 4,310 | 0,310 |
Швейцария | 1978 | 10,050 | 79,610 | 120,450 | 66,630 | 20,620 | 4,160 | 0,290 |
Швейцария | 1979 | 9,680 | 80,050 | 122,930 | 67,360 | 20,700 | 3,570 | 0,230 |
Швейцария | 1980 | 9,960 | 79,930 | 125,150 | 70,520 | 21,020 | 3,710 | 0,280 |
Швейцария | 1981 | 9,660 | 79,580 | 123,920 | 70,660 | 21,440 | 3,310 | 0,180 |
Швейцария | 1982 | 9,410 | 78,170 | 125,880 | 72,780 | 21,120 | 3,400 | 0,180 |
Швейцария | 1983 | 8,040 | 74,580 | 123,830 | 72,960 | 20,470 | 3,420 | 0,130 |
Швейцария | 1984 | 7,820 | 71,780 | 125,220 | 75,240 | 21,770 | 3,550 | 0,190 |
Швейцария | 1985 | 6,570 | 66,440 | 126,370 | 77,700 | 22,400 | 3,350 | 0,170 |
Швейцария | 1986 | 6,440 | 64,040 | 128,200 | 81,330 | 22,950 | 3,440 | 0,150 |
Швейцария | 1987 | 6,050 | 59,830 | 126,360 | 83,680 | 24,270 | 3,420 | 0,190 |
Швейцария | 1988 | 6,640 | 60,240 | 130,290 | 87,980 | 26,250 | 3,510 | 0,190 |
Швейцария | 1989 | 6,660 | 57,740 | 127,770 | 90,360 | 27,870 | 3,760 | 0,160 |
Швейцария | 1990 | 6,950 | 58,930 | 126,380 | 92,150 | 29,400 | 3,800 | 0,130 |
Швейцария | 1991 | 7,980 | 58,670 | 124,080 | 93,230 | 30,580 | 4,410 | 0,120 |
Швейцария | 1992 | 7,270 | 57,240 | 122,290 | 95,270 | 31,200 | 4,630 | 0,170 |
Швейцария | 1993 | 6,720 | 53,170 | 115,460 | 93,540 | 31,190 | 4,310 | 0,180 |
Швейцария | 1994 | 5,950 | 50,160 | 113,960 | 93,050 | 32,500 | 4,810 | 0,130 |
Швейцария | 1995 | 5,510 | 50,330 | 110,710 | 94,010 | 32,910 | 4,650 | 0,140 |
Швейцария | 1996 | 5,650 | 49,100 | 110,930 | 97,310 | 34,610 | 5,100 | 0,200 |
Швейцария | 1997 | 5,610 | 47,750 | 106,920 | 96,340 | 35,290 | 5,480 | 0,210 |
Швейцария | 1998 | 5,570 | 47,220 | 104,270 | 96,040 | 36,550 | 5,750 | 0,220 |
Швейцария | 1999 | 5,920 | 48,550 | 102,250 | 96,750 | 38,070 | 5,930 | 0,220 |
Швейцария | 2000 | 5,980 | 46,670 | 101,600 | 99,470 | 40,050 | 6,270 | 0,280 |
Швейцария | 2001 | 5,450 | 41,500 | 91,140 | 93,620 | 38,900 | 6,550 | 0,270 |
Швейцария | 2002 | 5,390 | 40,730 | 89,860 | 94,470 | 40,430 | 6,830 | 0,360 |
Швейцария | 2003 | 5,250 | 39,920 | 87,350 | 95,010 | 41,980 | 7,170 | 0,340 |
Швейцария | 2004 | 5,160 | 39,390 | 86,990 | 98,610 | 45,090 | 7,500 | 0,250 |
Швейцария | 2005 | 5,110 | 37,840 | 85,390 | 99,360 | 47,320 | 8,300 | 0,310 |
Швейцария | 2006 | 4,570 | 37,590 | 84,650 | 101,260 | 49,430 | 8,970 | 0,350 |
Швейцария | 2007 | 4,340 | 36,110 | 83,970 | 103,790 | 52,460 | 9,380 | 0,540 |
Швейцария | 2008 | 4,280 | 35,300 | 84,430 | 106,090 | 55,620 | 9,930 | 0,570 |
Швейцария | 2009 | 4,120 | 33,900 | 82,370 | 108,480 | 58,880 | 10,610 | 0,630 |
Швейцария | 2010 | 3,930 | 33,800 | 83,490 | 110,780 | 60,510 | 11,260 | 0,550 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|