23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2008
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австралия | 2004 | 17,000 | 56,000 | 104,100 | 111,300 | 52,700 | 9,700 | 0,500 |
Австрия | 2004 | 13,529 | 58,199 | 95,360 | 78,268 | 32,445 | 5,815 | 0,241 |
Белоруссия | 2004 | 21,699 | 89,596 | 74,392 | 38,915 | 13,130 | 2,351 | 0,113 |
Бельгия | 2004 | 8,400 | 57,000 | 129,800 | 94,400 | 33,000 | 4,800 | 0,200 |
Болгария | 2004 | 43,500 | 86,300 | 74,400 | 34,800 | 10,500 | 1,800 | 0,100 |
Босния и Герцеговина | 2004 | 23,100 | 87,400 | 82,600 | 44,700 | 15,300 | 3,000 | 0,400 |
Великобритания | 2004 | 27,200 | 70,200 | 94,300 | 92,800 | 44,900 | 9,500 | 0,100 |
Венгрия | 2004 | 20,596 | 51,318 | 88,036 | 66,082 | 24,581 | 4,490 | 0,153 |
Германия | 2004 | 11,333 | 49,699 | 86,797 | 82,765 | 35,560 | 5,569 | 0,203 |
Дания | 2004 | 5,854 | 44,077 | 125,185 | 125,197 | 48,430 | 7,338 | 0,241 |
Ирландия | 2004 | 17,171 | 48,650 | 87,124 | 132,963 | 83,989 | 15,620 | 0,582 |
Канада | 2004 | 13,700 | 51,000 | 97,400 | 95,800 | 40,100 | 6,900 | 0,300 |
Латвия | 2004 | 21,074 | 72,143 | 76,965 | 50,186 | 22,319 | 4,991 | 0,225 |
Литва | 2004 | 19,113 | 71,342 | 88,120 | 49,089 | 20,187 | 4,177 | 0,198 |
Македония | 2004 | 23,020 | 90,740 | 109,570 | 58,662 | 18,731 | 3,369 | 0,196 |
Молдавия | 2004 | 28,979 | 91,583 | 71,257 | 40,481 | 15,394 | 2,955 | 0,126 |
Нидерланды | 2004 | 6,348 | 40,516 | 107,046 | 130,319 | 53,386 | 7,368 | 0,222 |
Норвегия | 2004 | 8,481 | 59,297 | 123,810 | 117,188 | 48,684 | 7,883 | 0,322 |
Польша | 2004 | 13,115 | 61,154 | 89,039 | 54,887 | 21,941 | 4,968 | 0,227 |
Португалия | 2004 | 19,062 | 47,984 | 84,867 | 83,489 | 36,135 | 7,339 | 0,532 |
Россия | 2004 | 28,200 | 93,400 | 80,200 | 45,900 | 17,600 | 2,900 | 0,100 |
Словакия | 2004 | 20,221 | 64,760 | 87,090 | 53,488 | 18,891 | 3,678 | 0,089 |
Словения | 2004 | 5,328 | 42,728 | 96,972 | 75,692 | 24,141 | 4,224 | 0,163 |
Украина | 2004 | 28,732 | 93,484 | 70,693 | 35,386 | 12,433 | 2,230 | 0,100 |
Финляндия | 2004 | 10,555 | 58,035 | 116,236 | 112,178 | 51,699 | 10,981 | 0,548 |
Франция | 2004 | 10,757 | 62,065 | 133,799 | 115,012 | 48,935 | 9,897 | 0,473 |
Чехия | 2004 | 11,283 | 50,090 | 97,240 | 62,579 | 20,401 | 3,288 | 0,115 |
Швейцария | 2004 | 5,211 | 39,141 | 86,540 | 99,242 | 45,503 | 7,348 | 0,257 |
Швеция | 2004 | 6,157 | 46,572 | 111,043 | 122,193 | 53,594 | 10,409 | 0,378 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источник:
Замечание: Информация по 2008 год имеется
не по всем странам.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.0. Дата последнего изменения 29.06.2010.
Предыдущая версия - app40asfr_1_0.php.
|