23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австрия | 1975 | 47,080 | 129,330 | 99,290 | 51,650 | 28,490 | 8,320 | 0,520 |
Белоруссия | 1975 | 25,600 | 168,200 | 131,600 | 71,200 | 34,400 | 8,400 | 0,600 |
Бельгия | 1975 | 28,040 | 119,610 | 119,240 | 54,920 | 20,680 | 5,230 | 0,350 |
Болгария | 1975 | 75,410 | 198,300 | 115,180 | 42,410 | 12,850 | 2,880 | 0,250 |
Босния и Герцеговина | 1975 | 46,829 | 161,923 | 132,668 | 78,347 | 40,349 | 13,512 | 1,412 |
Великобритания | 1975 | 36,680 | 115,690 | 123,830 | 59,100 | 20,950 | 5,130 | 0,400 |
Венгрия | 1975 | 72,680 | 183,460 | 133,840 | 62,050 | 20,200 | 4,200 | 0,210 |
Германия | 1975 | 32,528 | 104,586 | 91,761 | 44,962 | 17,433 | 4,715 | 0,296 |
Греция | 1975 | 45,050 | 154,050 | 139,010 | 80,630 | 35,500 | 8,700 | 1,000 |
Дания | 1975 | 26,900 | 136,710 | 135,970 | 63,600 | 18,190 | 3,360 | 0,150 |
Ирландия | 1975 | 22,690 | 137,610 | 213,860 | 160,450 | 99,640 | 36,840 | 2,570 |
Испания | 1975 | 21,600 | 134,930 | 189,100 | 122,540 | 64,450 | 23,020 | 2,220 |
Италия | 1975 | 32,060 | 127,550 | 137,870 | 82,690 | 39,950 | 12,360 | 0,930 |
Латвия | 1975 | 28,800 | 150,400 | 113,400 | 63,600 | 29,600 | 6,800 | 0,400 |
Литва | 1975 | 22,650 | 155,940 | 128,910 | 76,150 | 38,490 | 11,350 | 0,740 |
Македония | 1975 | 51,598 | 184,278 | 164,590 | 85,744 | 40,293 | 14,010 | 1,479 |
Нидерланды | 1975 | 12,610 | 97,890 | 137,620 | 60,550 | 19,940 | 4,720 | 0,380 |
Норвегия | 1975 | 40,260 | 134,650 | 129,180 | 63,940 | 24,250 | 5,310 | 0,330 |
Польша | 1975 | 30,579 | 170,328 | 134,050 | 71,738 | 33,977 | 10,160 | 0,740 |
Португалия | 1975 | 39,610 | 152,980 | 160,930 | 103,500 | 63,560 | 26,400 | 2,690 |
Россия | 1975 | 35,450 | 156,616 | 107,337 | 59,748 | 27,630 | 7,445 | 0,560 |
Румыния | 1975 | 70,410 | 197,040 | 136,950 | 71,250 | 37,100 | 10,010 | 0,720 |
Сербия | 1975 | 60,405 | 167,744 | 126,460 | 69,708 | 30,693 | 9,358 | 1,852 |
Словакия | 1975 | 46,480 | 208,500 | 152,470 | 68,610 | 27,110 | 6,210 | 0,380 |
Словения | 1975 | 58,343 | 166,077 | 113,911 | 58,108 | 28,432 | 8,023 | 0,433 |
Украина | 1975 | 40,400 | 162,400 | 111,200 | 58,800 | 25,000 | 6,600 | 0,400 |
Финляндия | 1975 | 27,530 | 105,470 | 113,910 | 59,610 | 24,660 | 5,940 | 0,420 |
Франция | 1975 | 34,080 | 133,950 | 122,550 | 62,420 | 26,620 | 6,810 | 0,480 |
Хорватия | 1975 | 51,085 | 147,236 | 105,806 | 51,807 | 21,484 | 5,435 | 0,293 |
Чехия | 1975 | 61,290 | 213,210 | 135,020 | 57,250 | 17,040 | 2,670 | 0,100 |
Швейцария | 1975 | 15,280 | 94,540 | 120,950 | 64,120 | 23,030 | 5,660 | 0,320 |
Швеция | 1975 | 28,820 | 115,000 | 123,310 | 64,140 | 20,730 | 3,700 | 0,170 |
Эстония | 1975 | 35,953 | 163,409 | 116,545 | 59,744 | 25,122 | 6,516 | 0,783 |
Япония | 1975 | 4,100 | 107,000 | 190,000 | 69,600 | 15,000 | 2,100 | 0,100 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|