23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Македония | 1960 | 41,422 | 216,790 | 247,092 | 162,660 | 93,319 | 46,182 | 13,860 |
Македония | 1961 | 39,085 | 212,533 | 236,466 | 147,896 | 79,716 | 36,541 | 18,696 |
Македония | 1962 | 36,535 | 205,203 | 224,466 | 141,047 | 75,883 | 34,501 | 15,557 |
Македония | 1963 | 38,502 | 208,601 | 226,823 | 142,225 | 73,714 | 30,026 | 17,294 |
Македония | 1964 | 41,564 | 219,022 | 234,467 | 145,275 | 75,060 | 30,781 | 10,542 |
Македония | 1965 | 44,091 | 224,147 | 228,290 | 136,918 | 69,028 | 26,112 | 11,167 |
Македония | 1966 | 44,943 | 224,780 | 220,644 | 126,689 | 63,123 | 23,944 | 7,246 |
Македония | 1967 | 44,914 | 214,852 | 216,973 | 122,378 | 61,613 | 24,556 | 3,456 |
Македония | 1968 | 44,121 | 212,160 | 210,712 | 114,025 | 59,281 | 22,510 | 1,488 |
Македония | 1969 | 45,156 | 213,067 | 204,411 | 111,980 | 55,044 | 19,642 | 1,787 |
Македония | 1970 | 42,961 | 197,671 | 184,850 | 103,000 | 48,716 | 16,124 | 3,204 |
Македония | 1971 | 43,929 | 194,314 | 179,583 | 101,100 | 46,639 | 14,774 | 3,514 |
Македония | 1972 | 46,226 | 189,462 | 175,792 | 97,496 | 45,214 | 15,196 | 2,468 |
Македония | 1973 | 46,230 | 183,511 | 164,932 | 91,846 | 41,615 | 13,073 | 1,735 |
Македония | 1974 | 47,180 | 181,683 | 166,285 | 91,038 | 39,323 | 12,529 | 3,317 |
Македония | 1975 | 51,598 | 184,278 | 164,590 | 85,744 | 40,293 | 14,010 | 1,479 |
Македония | 1976 | 51,675 | 183,740 | 160,379 | 83,435 | 38,956 | 12,559 | 0,965 |
Македония | 1977 | 50,065 | 180,195 | 151,994 | 78,542 | 35,163 | 10,877 | 1,215 |
Македония | 1978 | 49,350 | 178,269 | 150,216 | 76,149 | 31,395 | 8,889 | 1,230 |
Македония | 1979 | 48,149 | 181,394 | 148,809 | 74,656 | 31,634 | 8,888 | 1,618 |
Македония | 1980 | 50,511 | 183,211 | 151,889 | 70,575 | 28,454 | 8,473 | 1,093 |
Македония | 1981 | 48,498 | 187,532 | 149,785 | 70,000 | 25,596 | 7,529 | 0,859 |
Македония | 1982 | 50,874 | 187,244 | 150,441 | 68,849 | 25,755 | 7,091 | 0,542 |
Македония | 1983 | 48,391 | 185,492 | 147,723 | 65,316 | 23,893 | 6,388 | 0,690 |
Македония | 1984 | 47,805 | 181,751 | 145,102 | 65,410 | 22,567 | 5,460 | 0,576 |
Македония | 1985 | 48,241 | 178,859 | 144,130 | 64,179 | 21,231 | 5,561 | 0,717 |
Македония | 1986 | 45,659 | 176,566 | 143,105 | 62,276 | 20,335 | 5,005 | 0,583 |
Македония | 1987 | 48,714 | 174,872 | 143,729 | 61,798 | 20,060 | 4,566 | 0,841 |
Македония | 1988 | 48,564 | 174,241 | 137,810 | 58,977 | 19,109 | 4,708 | 0,603 |
Македония | 1989 | 46,043 | 164,208 | 132,116 | 55,039 | 17,900 | 3,609 | 0,485 |
Македония | 1990 | 44,345 | 161,389 | 129,807 | 54,713 | 17,814 | 3,739 | 0,279 |
Македония | 1991 | 42,894 | 157,501 | 133,046 | 58,417 | 18,630 | 3,510 | 0,438 |
Македония | 1992 | 43,173 | 163,503 | 137,785 | 57,819 | 18,325 | 3,436 | 0,268 |
Македония | 1993 | 47,672 | 165,896 | 139,501 | 58,564 | 18,144 | 3,625 | 0,276 |
Македония | 1994 | 45,890 | 165,800 | 145,510 | 65,150 | 19,040 | 4,180 | 0,440 |
Македония | 1995 | 44,380 | 156,600 | 140,570 | 61,980 | 18,380 | 3,850 | 0,370 |
Македония | 1996 | 38,890 | 154,040 | 137,350 | 61,160 | 17,780 | 3,690 | 0,290 |
Македония | 1997 | 36,590 | 140,140 | 127,840 | 58,590 | 17,580 | 3,520 | 0,320 |
Македония | 1998 | 33,690 | 134,840 | 129,420 | 59,430 | 18,920 | 3,180 | 0,240 |
Македония | 1999 | 30,800 | 124,590 | 121,430 | 55,540 | 17,310 | 2,920 | 0,350 |
Македония | 2000 | 31,790 | 127,330 | 133,200 | 61,640 | 19,590 | 3,340 | 0,190 |
Македония | 2001 | 27,080 | 114,490 | 121,910 | 60,440 | 18,460 | 3,020 | 0,240 |
Македония | 2002 | 25,940 | 117,300 | 127,110 | 65,460 | 19,170 | 3,980 | 0,160 |
Македония | 2003 | 25,680 | 111,970 | 127,830 | 64,380 | 19,680 | 3,410 | 0,250 |
Македония | 2004 | 22,970 | 90,620 | 109,720 | 58,840 | 18,600 | 3,390 | 0,220 |
Македония | 2005 | 21,970 | 82,440 | 105,000 | 60,440 | 18,690 | 3,360 | 0,180 |
Македония | 2006 | 20,600 | 79,880 | 105,700 | 61,900 | 21,320 | 2,960 | 0,150 |
Македония | 2007 | 20,830 | 80,090 | 106,230 | 61,970 | 20,260 | 2,860 | 0,220 |
Македония | 2008 | 20,110 | 77,690 | 105,280 | 66,230 | 21,760 | 3,750 | 0,110 |
Македония | 2009 | 20,380 | 75,740 | 106,970 | 71,070 | 25,690 | 4,070 | 0,320 |
Македония | 2010 | 19,980 | 76,410 | 108,840 | 75,260 | 27,400 | 3,930 | 0,210 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|