23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австралия | 1970 | 50,600 | 172,000 | 189,600 | 101,800 | 44,900 | 11,700 | 0,800 |
Австрия | 1970 | 58,220 | 154,890 | 115,170 | 78,310 | 40,000 | 11,300 | 0,740 |
Белоруссия | 1970 | 19,600 | 161,600 | 134,600 | 87,200 | 43,200 | 12,400 | 1,400 |
Бельгия | 1970 | 31,240 | 150,580 | 144,870 | 77,520 | 35,940 | 9,960 | 0,680 |
Болгария | 1970 | 71,520 | 189,240 | 111,640 | 44,950 | 14,800 | 3,190 | 0,400 |
Босния и Герцеговина | 1970 | 47,136 | 178,351 | 144,642 | 94,257 | 53,851 | 20,337 | 2,793 |
Великобритания | 1970 | 49,600 | 155,000 | 153,700 | 79,800 | 34,700 | 8,600 | 0,600 |
Венгрия | 1970 | 50,440 | 159,270 | 110,310 | 51,410 | 18,420 | 4,270 | 0,290 |
Германия | 1970 | 49,291 | 136,586 | 110,941 | 67,934 | 32,966 | 8,095 | 0,513 |
Греция | 1970 | 37,000 | 143,740 | 152,720 | 93,430 | 42,350 | 9,300 | 1,220 |
Дания | 1970 | 32,440 | 131,740 | 132,510 | 66,290 | 24,770 | 5,400 | 0,300 |
Ирландия | 1970 | 16,290 | 144,290 | 226,900 | 201,530 | 132,300 | 45,440 | 3,740 |
Испания | 1970 | 1,956 | 135,476 | 199,162 | 132,681 | 77,203 | 26,103 | 3,496 |
Италия | 1970 | 26,780 | 128,640 | 151,710 | 99,150 | 52,710 | 15,980 | 1,210 |
Канада | 1970 | 41,800 | 138,300 | 142,500 | 79,100 | 37,800 | 10,800 | 0,900 |
Республика Корея | 1970 | 13,000 | 174,000 | 298,000 | 207,000 | 111,000 | 43,000 | 8,000 |
Латвия | 1970 | 27,800 | 147,000 | 118,600 | 69,800 | 31,800 | 7,600 | 0,600 |
Литва | 1970 | 23,510 | 159,170 | 142,700 | 88,120 | 48,020 | 14,890 | 1,320 |
Македония | 1970 | 42,961 | 197,671 | 184,850 | 103,000 | 48,716 | 16,124 | 3,204 |
Нидерланды | 1970 | 22,590 | 136,800 | 185,040 | 108,250 | 48,810 | 14,090 | 1,150 |
Новая Зеландия | 1970 | 62,400 | 209,000 | 199,900 | 99,700 | 45,300 | 12,400 | 0,900 |
Норвегия | 1970 | 44,670 | 166,800 | 151,120 | 88,550 | 40,560 | 10,360 | 0,680 |
Польша | 1970 | 29,520 | 162,100 | 131,550 | 73,360 | 36,920 | 11,270 | 0,900 |
Португалия | 1970 | 30,660 | 151,420 | 177,020 | 123,950 | 79,410 | 33,040 | 3,330 |
Россия | 1970 | 30,432 | 151,651 | 107,686 | 68,209 | 32,592 | 8,644 | 0,901 |
Румыния | 1970 | 66,535 | 202,510 | 150,688 | 96,372 | 48,480 | 13,605 | 1,621 |
Сербия | 1970 | 63,000 | 165,200 | 119,500 | 63,900 | 28,400 | 8,900 | 1,500 |
Словакия | 1970 | 39,270 | 196,580 | 137,300 | 70,530 | 29,750 | 8,300 | 0,610 |
Словения | 1970 | 42,345 | 152,443 | 113,733 | 69,854 | 33,762 | 9,726 | 1,234 |
США | 1970 | 63,300 | 167,800 | 145,100 | 73,300 | 31,700 | 8,100 | 0,500 |
Украина | 1970 | 35,200 | 165,000 | 112,600 | 67,800 | 31,000 | 6,800 | 0,600 |
Финляндия | 1970 | 32,160 | 119,450 | 108,550 | 64,630 | 30,490 | 9,260 | 0,780 |
Франция | 1970 | 36,830 | 166,520 | 150,520 | 87,500 | 41,090 | 11,350 | 0,800 |
Хорватия | 1970 | 47,698 | 136,444 | 98,333 | 53,783 | 22,620 | 5,725 | 0,851 |
Чехия | 1970 | 48,730 | 172,960 | 103,950 | 41,880 | 13,210 | 2,830 | 0,120 |
Черногория | 1970 | 28,500 | 159,100 | 151,100 | 103,500 | 53,500 | 18,700 | 3,500 |
Швейцария | 1970 | 22,640 | 125,740 | 140,530 | 84,680 | 38,190 | 10,280 | 0,860 |
Швеция | 1970 | 33,990 | 120,320 | 129,350 | 70,040 | 27,390 | 6,110 | 0,380 |
Эстония | 1970 | 32,557 | 158,878 | 130,618 | 73,182 | 29,718 | 7,169 | 0,519 |
Япония | 1970 | 4,500 | 96,600 | 209,300 | 86,000 | 19,800 | 2,700 | 0,200 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|