23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Ирландия | 1960 | 8,830 | 104,470 | 211,170 | 214,610 | 156,950 | 56,180 | 4,240 |
Ирландия | 1961 | 9,430 | 106,600 | 215,830 | 209,890 | 152,860 | 57,800 | 4,210 |
Ирландия | 1962 | 11,150 | 113,160 | 223,830 | 215,120 | 156,370 | 59,550 | 4,470 |
Ирландия | 1963 | 12,180 | 119,200 | 229,040 | 223,850 | 154,610 | 60,280 | 3,490 |
Ирландия | 1964 | 13,030 | 122,260 | 237,760 | 222,430 | 153,180 | 61,430 | 3,680 |
Ирландия | 1965 | 13,930 | 124,250 | 236,110 | 219,760 | 151,100 | 57,790 | 4,190 |
Ирландия | 1966 | 13,520 | 127,040 | 230,050 | 212,520 | 144,680 | 55,160 | 4,290 |
Ирландия | 1967 | 14,490 | 128,840 | 219,000 | 208,330 | 139,100 | 53,180 | 4,380 |
Ирландия | 1968 | 14,060 | 133,840 | 221,110 | 197,630 | 134,300 | 48,690 | 4,090 |
Ирландия | 1969 | 15,370 | 138,620 | 226,880 | 199,260 | 133,290 | 48,240 | 4,420 |
Ирландия | 1970 | 16,290 | 144,290 | 226,900 | 201,530 | 132,300 | 45,440 | 3,740 |
Ирландия | 1971 | 18,930 | 149,340 | 240,580 | 197,050 | 130,580 | 46,550 | 3,340 |
Ирландия | 1972 | 21,200 | 151,030 | 238,820 | 185,340 | 125,040 | 43,380 | 3,360 |
Ирландия | 1973 | 22,240 | 148,860 | 232,340 | 178,980 | 114,900 | 41,280 | 2,700 |
Ирландия | 1974 | 22,490 | 144,340 | 227,090 | 169,810 | 110,570 | 39,910 | 2,780 |
Ирландия | 1975 | 22,690 | 137,610 | 213,860 | 160,450 | 99,640 | 36,840 | 2,570 |
Ирландия | 1976 | 21,770 | 132,880 | 209,660 | 160,510 | 94,470 | 34,860 | 3,090 |
Ирландия | 1977 | 21,110 | 129,530 | 203,570 | 164,920 | 93,510 | 33,180 | 3,030 |
Ирландия | 1978 | 21,630 | 125,360 | 199,770 | 165,840 | 96,030 | 31,130 | 2,760 |
Ирландия | 1979 | 22,610 | 125,430 | 202,330 | 167,630 | 92,880 | 29,730 | 2,300 |
Ирландия | 1980 | 22,890 | 124,620 | 201,450 | 164,360 | 96,270 | 29,460 | 2,310 |
Ирландия | 1981 | 22,250 | 117,060 | 189,340 | 161,080 | 92,630 | 26,210 | 2,420 |
Ирландия | 1982 | 20,870 | 109,900 | 183,770 | 156,270 | 90,840 | 24,760 | 2,170 |
Ирландия | 1983 | 18,940 | 102,010 | 170,450 | 145,890 | 83,870 | 24,800 | 1,670 |
Ирландия | 1984 | 18,160 | 95,120 | 162,200 | 137,800 | 78,290 | 21,630 | 1,880 |
Ирландия | 1985 | 16,520 | 87,220 | 158,340 | 137,370 | 74,320 | 21,110 | 1,540 |
Ирландия | 1986 | 16,360 | 83,370 | 154,730 | 137,440 | 72,940 | 20,410 | 1,520 |
Ирландия | 1987 | 16,020 | 76,190 | 148,520 | 132,610 | 68,200 | 19,690 | 1,300 |
Ирландия | 1988 | 15,320 | 70,270 | 141,230 | 125,250 | 63,220 | 17,580 | 1,110 |
Ирландия | 1989 | 14,850 | 64,150 | 134,400 | 121,840 | 62,150 | 16,940 | 1,080 |
Ирландия | 1990 | 16,610 | 63,110 | 137,550 | 125,350 | 62,930 | 15,370 | 1,110 |
Ирландия | 1991 | 17,210 | 63,160 | 131,720 | 123,940 | 63,040 | 15,180 | 0,950 |
Ирландия | 1992 | 16,900 | 58,520 | 124,240 | 121,770 | 61,150 | 14,330 | 0,810 |
Ирландия | 1993 | 16,240 | 53,560 | 116,590 | 120,770 | 58,300 | 14,080 | 0,850 |
Ирландия | 1994 | 14,990 | 50,650 | 111,620 | 119,800 | 58,390 | 12,760 | 0,710 |
Ирландия | 1995 | 15,050 | 50,180 | 105,920 | 123,370 | 59,870 | 13,060 | 0,760 |
Ирландия | 1996 | 16,660 | 52,020 | 104,820 | 126,480 | 63,650 | 11,730 | 0,580 |
Ирландия | 1997 | 17,480 | 50,850 | 105,750 | 131,470 | 66,130 | 13,360 | 0,750 |
Ирландия | 1998 | 19,380 | 52,040 | 102,440 | 130,980 | 68,920 | 13,350 | 0,620 |
Ирландия | 1999 | 20,390 | 50,660 | 98,640 | 129,040 | 68,010 | 12,830 | 0,620 |
Ирландия | 2000 | 19,650 | 51,450 | 93,810 | 128,020 | 71,180 | 13,440 | 0,530 |
Ирландия | 2001 | 19,960 | 52,620 | 93,950 | 131,930 | 74,910 | 13,910 | 0,650 |
Ирландия | 2002 | 19,550 | 52,550 | 93,740 | 133,550 | 79,690 | 14,390 | 0,560 |
Ирландия | 2003 | 19,200 | 50,500 | 92,100 | 132,420 | 81,520 | 15,580 | 0,520 |
Ирландия | 2004 | 17,300 | 49,100 | 87,900 | 131,360 | 83,770 | 16,020 | 0,530 |
Ирландия | 2005 | 16,810 | 45,700 | 78,280 | 128,370 | 85,840 | 16,840 | 0,630 |
Ирландия | 2006 | 16,450 | 48,950 | 80,030 | 129,890 | 90,190 | 18,100 | 0,770 |
Ирландия | 2007 | 17,560 | 51,840 | 81,270 | 136,330 | 95,920 | 19,240 | 0,860 |
Ирландия | 2008 | 17,110 | 55,640 | 85,060 | 137,300 | 98,560 | 19,680 | 1,130 |
Ирландия | 2009 | 16,340 | 57,280 | 87,070 | 133,270 | 99,260 | 20,670 | 1,130 |
Ирландия | 2010 | 15,120 | 57,520 | 89,360 | 132,980 | 97,760 | 21,530 | 1,060 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|