23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австрия | 1994 | 19,000 | 83,160 | 104,300 | 62,230 | 22,760 | 3,980 | 0,200 |
Белоруссия | 1994 | 43,000 | 138,800 | 76,600 | 32,800 | 11,800 | 2,400 | 0,200 |
Бельгия | 1994 | 10,230 | 66,430 | 130,280 | 78,290 | 24,040 | 3,950 | 0,180 |
Болгария | 1994 | 60,990 | 113,970 | 65,720 | 23,950 | 8,070 | 1,580 | 0,080 |
Великобритания | 1994 | 28,610 | 77,870 | 112,470 | 89,220 | 35,390 | 6,010 | 0,270 |
Венгрия | 1994 | 34,430 | 114,080 | 109,370 | 49,630 | 17,080 | 3,490 | 0,130 |
Германия | 1994 | 13,626 | 57,494 | 88,070 | 63,958 | 21,756 | 3,431 | 0,160 |
Греция | 1994 | 14,510 | 65,740 | 102,250 | 59,900 | 23,830 | 4,350 | 0,460 |
Дания | 1994 | 9,330 | 63,180 | 141,660 | 106,920 | 36,490 | 5,190 | 0,150 |
Ирландия | 1994 | 14,990 | 50,650 | 111,620 | 119,800 | 58,390 | 12,760 | 0,710 |
Испания | 1994 | 8,330 | 32,010 | 85,280 | 80,890 | 29,780 | 5,140 | 0,280 |
Италия | 1994 | 7,260 | 40,560 | 84,610 | 74,200 | 30,860 | 5,740 | 0,300 |
Латвия | 1994 | 33,678 | 110,941 | 79,071 | 37,436 | 15,926 | 4,095 | 0,236 |
Литва | 1994 | 41,730 | 126,160 | 87,100 | 40,300 | 16,100 | 3,090 | 0,270 |
Македония | 1994 | 45,890 | 165,800 | 145,510 | 65,150 | 19,040 | 4,180 | 0,440 |
Молдавия | 1994 | 65,600 | 153,000 | 99,800 | 46,200 | 16,600 | 4,000 | 0,400 |
Нидерланды | 1994 | 6,920 | 41,100 | 110,970 | 113,770 | 38,070 | 4,950 | 0,320 |
Новая Зеландия | 1994 | 32,100 | 87,100 | 131,700 | 107,600 | 40,500 | 6,600 | 0,300 |
Норвегия | 1994 | 14,440 | 77,910 | 135,680 | 101,650 | 39,060 | 5,830 | 0,180 |
Польша | 1994 | 25,490 | 128,600 | 113,390 | 59,010 | 26,180 | 6,550 | 0,360 |
Португалия | 1994 | 21,400 | 69,810 | 101,290 | 66,640 | 24,090 | 5,200 | 0,350 |
Россия | 1994 | 49,100 | 119,400 | 66,800 | 29,400 | 10,600 | 2,300 | 0,100 |
Румыния | 1994 | 45,750 | 118,860 | 75,960 | 28,600 | 11,430 | 3,220 | 0,240 |
Сербия | 1994 | 34,335 | 126,268 | 117,829 | 65,102 | 23,247 | 4,775 | 0,598 |
Словакия | 1994 | 38,310 | 139,580 | 95,010 | 42,110 | 14,810 | 2,860 | 0,160 |
Словения | 1994 | 14,290 | 89,240 | 97,230 | 46,370 | 13,920 | 2,170 | 0,150 |
Украина | 1994 | 56,200 | 124,800 | 67,600 | 29,600 | 11,000 | 2,400 | 0,200 |
Финляндия | 1994 | 10,070 | 71,200 | 135,320 | 104,470 | 40,590 | 7,710 | 0,430 |
Франция | 1994 | 10,160 | 65,430 | 130,340 | 87,090 | 33,430 | 6,300 | 0,330 |
Хорватия | 1994 | 19,822 | 93,030 | 97,624 | 52,846 | 18,433 | 3,827 | 0,229 |
Чехия | 1994 | 32,620 | 121,800 | 85,560 | 35,760 | 10,750 | 1,760 | 0,060 |
Швейцария | 1994 | 5,950 | 50,160 | 113,960 | 93,050 | 32,500 | 4,810 | 0,130 |
Швеция | 1994 | 9,580 | 73,830 | 138,720 | 104,960 | 43,080 | 7,400 | 0,280 |
Эстония | 1994 | 40,540 | 113,740 | 75,760 | 35,890 | 14,390 | 2,880 | 0,130 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|