23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Португалия | 1960 | 26,640 | 151,290 | 178,800 | 132,620 | 94,740 | 43,680 | 4,040 |
Португалия | 1961 | 26,260 | 152,730 | 180,270 | 138,010 | 97,050 | 43,930 | 3,770 |
Португалия | 1962 | 27,950 | 155,780 | 182,020 | 138,320 | 96,370 | 44,250 | 3,790 |
Португалия | 1963 | 26,830 | 145,920 | 177,200 | 136,780 | 92,570 | 42,920 | 3,580 |
Португалия | 1964 | 27,610 | 150,720 | 183,000 | 138,450 | 95,710 | 42,830 | 3,540 |
Португалия | 1965 | 27,130 | 148,890 | 180,560 | 135,770 | 91,510 | 40,520 | 3,800 |
Португалия | 1966 | 28,710 | 151,220 | 181,660 | 134,430 | 91,100 | 39,890 | 3,990 |
Португалия | 1967 | 30,680 | 154,930 | 181,100 | 131,720 | 89,040 | 39,180 | 4,090 |
Португалия | 1968 | 30,930 | 154,560 | 180,340 | 129,580 | 86,880 | 37,200 | 3,670 |
Португалия | 1969 | 30,680 | 155,110 | 181,180 | 129,750 | 84,680 | 36,600 | 3,370 |
Португалия | 1970 | 30,660 | 151,420 | 177,020 | 123,950 | 79,410 | 33,040 | 3,330 |
Португалия | 1971 | 30,480 | 148,060 | 181,350 | 124,090 | 78,220 | 33,650 | 3,340 |
Португалия | 1972 | 30,950 | 137,750 | 174,720 | 117,430 | 74,790 | 31,690 | 3,220 |
Португалия | 1973 | 30,760 | 129,940 | 167,230 | 116,170 | 73,280 | 32,040 | 3,560 |
Португалия | 1974 | 33,300 | 130,230 | 160,630 | 109,750 | 71,590 | 29,210 | 3,050 |
Португалия | 1975 | 39,610 | 152,980 | 160,930 | 103,500 | 63,560 | 26,400 | 2,690 |
Португалия | 1976 | 51,160 | 180,470 | 155,950 | 93,240 | 56,030 | 23,420 | 2,430 |
Португалия | 1977 | 51,120 | 174,020 | 150,120 | 88,030 | 49,830 | 20,870 | 2,650 |
Португалия | 1978 | 46,460 | 159,310 | 138,760 | 80,440 | 43,510 | 18,370 | 2,270 |
Португалия | 1979 | 42,340 | 149,940 | 133,370 | 77,920 | 40,400 | 16,370 | 2,070 |
Португалия | 1980 | 42,490 | 145,630 | 131,060 | 76,100 | 37,690 | 15,190 | 1,910 |
Португалия | 1981 | 39,640 | 133,670 | 127,370 | 74,710 | 35,320 | 13,470 | 1,760 |
Португалия | 1982 | 39,200 | 130,370 | 125,230 | 73,440 | 33,780 | 11,530 | 1,540 |
Португалия | 1983 | 37,640 | 122,170 | 118,130 | 69,500 | 31,230 | 10,860 | 1,310 |
Португалия | 1984 | 37,180 | 119,310 | 115,590 | 67,820 | 30,490 | 9,680 | 1,190 |
Португалия | 1985 | 32,930 | 106,210 | 105,710 | 62,130 | 28,030 | 8,970 | 1,070 |
Португалия | 1986 | 30,800 | 103,280 | 103,330 | 60,390 | 26,030 | 8,230 | 0,970 |
Португалия | 1987 | 28,790 | 98,180 | 102,250 | 60,530 | 26,040 | 7,400 | 0,780 |
Португалия | 1988 | 27,220 | 97,070 | 105,340 | 60,480 | 24,600 | 6,860 | 0,690 |
Португалия | 1989 | 25,910 | 93,260 | 103,720 | 60,900 | 24,130 | 6,080 | 0,590 |
Португалия | 1990 | 23,890 | 88,960 | 107,190 | 61,690 | 23,270 | 5,690 | 0,510 |
Португалия | 1991 | 23,420 | 84,720 | 109,020 | 64,420 | 24,000 | 5,680 | 0,490 |
Португалия | 1992 | 22,690 | 79,710 | 108,300 | 66,390 | 23,700 | 5,490 | 0,390 |
Португалия | 1993 | 22,620 | 76,340 | 105,640 | 68,280 | 24,060 | 5,350 | 0,360 |
Португалия | 1994 | 21,400 | 69,810 | 101,290 | 66,640 | 24,090 | 5,200 | 0,350 |
Португалия | 1995 | 20,620 | 64,590 | 98,080 | 68,500 | 24,730 | 5,190 | 0,420 |
Португалия | 1996 | 20,900 | 63,840 | 99,430 | 72,870 | 26,550 | 5,190 | 0,340 |
Португалия | 1997 | 21,060 | 63,580 | 100,440 | 75,660 | 28,340 | 5,450 | 0,390 |
Португалия | 1998 | 20,780 | 61,410 | 98,180 | 79,280 | 30,150 | 5,390 | 0,310 |
Португалия | 1999 | 21,120 | 61,620 | 99,500 | 80,200 | 32,710 | 6,060 | 0,470 |
Португалия | 2000 | 22,110 | 62,980 | 100,720 | 84,530 | 34,340 | 6,570 | 0,500 |
Португалия | 2001 | 20,970 | 56,680 | 92,680 | 80,940 | 33,790 | 6,560 | 0,420 |
Португалия | 2002 | 21,300 | 54,590 | 93,080 | 83,420 | 35,120 | 6,790 | 0,450 |
Португалия | 2003 | 20,110 | 51,210 | 89,670 | 84,560 | 35,740 | 7,130 | 0,410 |
Португалия | 2004 | 19,580 | 48,190 | 85,300 | 83,610 | 36,090 | 7,300 | 0,550 |
Португалия | 2005 | 18,980 | 47,610 | 84,270 | 85,280 | 37,620 | 7,410 | 0,450 |
Португалия | 2006 | 17,050 | 45,570 | 79,740 | 83,760 | 38,400 | 7,670 | 0,430 |
Португалия | 2007 | 16,940 | 44,090 | 76,120 | 82,750 | 39,370 | 7,410 | 0,320 |
Португалия | 2008 | 16,210 | 45,910 | 76,740 | 85,760 | 42,030 | 7,840 | 0,430 |
Португалия | 2009 | 15,550 | 43,780 | 72,730 | 82,480 | 41,590 | 8,030 | 0,460 |
Португалия | 2010 | 14,720 | 44,360 | 74,700 | 85,580 | 44,210 | 9,100 | 0,480 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|