23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австрия | 2010 | 10,250 | 48,200 | 88,640 | 89,260 | 42,360 | 7,950 | 0,450 |
Болгария | 2010 | 43,530 | 73,100 | 86,770 | 65,150 | 26,120 | 4,070 | 0,230 |
Венгрия | 2010 | 18,230 | 40,070 | 73,940 | 76,970 | 35,420 | 6,670 | 0,270 |
Германия | 2010 | 9,000 | 38,870 | 81,090 | 93,090 | 46,760 | 8,360 | 0,380 |
Греция | 2010 | 11,580 | 45,710 | 84,760 | 97,990 | 50,120 | 10,570 | 1,710 |
Дания | 2010 | 5,020 | 42,570 | 122,390 | 133,840 | 58,860 | 9,560 | 0,490 |
Ирландия | 2010 | 15,120 | 57,520 | 89,360 | 132,980 | 97,760 | 21,530 | 1,060 |
Испания | 2010 | 10,800 | 34,270 | 61,970 | 95,870 | 62,430 | 12,450 | 0,950 |
Италия | 2010 | 6,560 | 34,080 | 73,060 | 94,490 | 60,300 | 13,760 | 0,910 |
Латвия | 2010 | 16,650 | 50,930 | 73,720 | 58,560 | 28,750 | 6,960 | 0,310 |
Литва | 2010 | 14,510 | 55,630 | 113,980 | 87,090 | 32,690 | 5,860 | 0,300 |
Македония | 2010 | 19,980 | 76,410 | 108,840 | 75,260 | 27,400 | 3,930 | 0,210 |
Молдавия | 2010 | 26,770 | 85,320 | 79,390 | 46,980 | 19,580 | 3,670 | 0,110 |
Нидерланды | 2010 | 5,130 | 37,330 | 111,850 | 135,130 | 58,570 | 9,130 | 0,350 |
Новая Зеландия | 2010 | 29,900 | 77,600 | 109,400 | 126,300 | 72,200 | 15,000 | 0,700 |
Норвегия | 2010 | 8,450 | 58,990 | 123,960 | 127,990 | 57,680 | 10,790 | 0,620 |
Польша | 2010 | 15,260 | 56,050 | 94,390 | 75,100 | 31,260 | 6,130 | 0,230 |
Португалия | 2010 | 14,720 | 44,360 | 74,700 | 85,580 | 44,210 | 9,100 | 0,480 |
Сербия | 2010 | 20,340 | 64,900 | 91,390 | 69,810 | 29,560 | 5,070 | 0,380 |
Словакия | 2010 | 23,180 | 53,450 | 87,260 | 79,560 | 32,560 | 5,710 | 0,270 |
Словения | 2010 | 4,960 | 42,410 | 111,880 | 108,460 | 42,400 | 5,990 | 0,390 |
Украина | 2010 | 28,710 | 90,010 | 87,930 | 55,100 | 22,340 | 4,200 | 0,200 |
Финляндия | 2010 | 8,440 | 57,100 | 116,820 | 120,280 | 58,620 | 11,570 | 0,670 |
Франция | 2010 | 9,920 | 60,310 | 134,140 | 127,760 | 57,650 | 12,190 | 0,730 |
Хорватия | 2010 | 11,970 | 55,020 | 98,810 | 84,850 | 35,840 | 5,960 | 0,250 |
Чехия | 2010 | 11,520 | 45,710 | 99,730 | 99,000 | 38,440 | 5,880 | 0,260 |
Черногория | 2010 | 17,260 | 80,430 | 112,450 | 81,990 | 38,860 | 7,650 | 0,600 |
Швейцария | 2010 | 3,930 | 33,800 | 83,490 | 110,780 | 60,510 | 11,260 | 0,550 |
Швеция | 2010 | 5,930 | 50,700 | 118,250 | 137,780 | 69,240 | 13,320 | 0,800 |
Эстония | 2010 | 17,120 | 61,150 | 103,230 | 88,780 | 46,130 | 10,460 | 0,230 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|