23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Сербия | 1960 | 62,457 | 175,675 | 137,712 | 83,750 | 39,941 | 11,631 | 1,743 |
Сербия | 1961 | 62,802 | 176,036 | 133,340 | 77,099 | 37,586 | 12,793 | 2,728 |
Сербия | 1962 | 59,804 | 175,829 | 133,029 | 74,097 | 35,476 | 12,658 | 3,169 |
Сербия | 1963 | 57,698 | 179,066 | 135,669 | 70,361 | 33,389 | 14,568 | 7,126 |
Сербия | 1964 | 56,782 | 177,144 | 134,256 | 69,296 | 32,666 | 14,203 | 6,963 |
Сербия | 1965 | 57,630 | 189,278 | 138,664 | 70,096 | 32,270 | 13,017 | 4,970 |
Сербия | 1966 | 65,746 | 178,570 | 133,663 | 67,781 | 29,474 | 11,837 | 3,823 |
Сербия | 1967 | 66,290 | 177,013 | 131,585 | 67,876 | 30,922 | 11,817 | 2,259 |
Сербия | 1968 | 66,341 | 175,472 | 128,320 | 67,922 | 30,576 | 10,509 | 2,572 |
Сербия | 1969 | 67,137 | 174,244 | 130,316 | 69,093 | 30,951 | 10,785 | 1,680 |
Сербия | 1970 | 63,000 | 165,200 | 119,500 | 63,900 | 28,400 | 8,900 | 1,500 |
Сербия | 1971 | 61,547 | 168,033 | 125,627 | 68,030 | 30,072 | 9,456 | 2,565 |
Сербия | 1972 | 62,075 | 169,957 | 125,524 | 67,684 | 30,090 | 9,589 | 1,656 |
Сербия | 1973 | 60,500 | 166,192 | 125,821 | 68,106 | 30,142 | 9,648 | 1,294 |
Сербия | 1974 | 59,451 | 166,332 | 127,852 | 70,774 | 31,334 | 9,843 | 1,379 |
Сербия | 1975 | 60,405 | 167,744 | 126,460 | 69,708 | 30,693 | 9,358 | 1,852 |
Сербия | 1976 | 58,895 | 168,521 | 129,165 | 71,864 | 31,928 | 9,748 | 1,607 |
Сербия | 1977 | 56,960 | 164,351 | 125,729 | 69,329 | 30,977 | 8,866 | 2,083 |
Сербия | 1978 | 56,027 | 163,376 | 124,449 | 67,960 | 29,761 | 8,120 | 1,999 |
Сербия | 1979 | 54,708 | 163,157 | 123,241 | 65,081 | 29,691 | 8,231 | 1,336 |
Сербия | 1980 | 53,076 | 167,559 | 127,730 | 67,425 | 31,185 | 8,973 | 1,610 |
Сербия | 1981 | 46,831 | 157,218 | 122,492 | 63,179 | 28,796 | 7,957 | 1,104 |
Сербия | 1982 | 48,595 | 164,572 | 131,799 | 66,243 | 29,553 | 8,235 | 0,694 |
Сербия | 1983 | 48,677 | 163,615 | 132,197 | 64,546 | 27,895 | 7,772 | 0,957 |
Сербия | 1984 | 50,432 | 166,530 | 136,321 | 67,111 | 28,962 | 8,464 | 1,039 |
Сербия | 1985 | 49,360 | 160,817 | 133,126 | 64,295 | 26,966 | 7,814 | 1,007 |
Сербия | 1986 | 48,351 | 158,439 | 133,192 | 63,958 | 26,013 | 7,672 | 1,089 |
Сербия | 1987 | 45,579 | 159,520 | 137,319 | 65,139 | 25,594 | 7,216 | 1,012 |
Сербия | 1988 | 47,777 | 159,668 | 135,377 | 65,000 | 23,893 | 6,626 | 0,903 |
Сербия | 1989 | 43,622 | 149,836 | 129,177 | 61,963 | 23,181 | 5,832 | 0,863 |
Сербия | 1990 | 42,820 | 150,297 | 132,006 | 65,075 | 22,999 | 5,644 | 0,922 |
Сербия | 1991 | 40,667 | 145,512 | 132,772 | 67,059 | 23,506 | 5,419 | 0,806 |
Сербия | 1992 | 36,435 | 134,174 | 122,717 | 62,697 | 21,995 | 4,902 | 0,699 |
Сербия | 1993 | 35,960 | 132,915 | 120,601 | 64,929 | 22,644 | 4,971 | 0,761 |
Сербия | 1994 | 34,335 | 126,268 | 117,829 | 65,102 | 23,247 | 4,775 | 0,598 |
Сербия | 1995 | 32,478 | 126,670 | 121,180 | 68,860 | 23,984 | 4,616 | 0,613 |
Сербия | 1996 | 30,573 | 121,487 | 118,555 | 67,934 | 24,649 | 5,088 | 0,644 |
Сербия | 1997 | 28,600 | 133,500 | 112,500 | 63,800 | 24,100 | 4,300 | 0,100 |
Сербия | 1998 | 26,797 | 109,701 | 111,318 | 63,794 | 24,646 | 4,880 | 0,488 |
Сербия | 1999 | 25,068 | 104,141 | 107,667 | 61,831 | 24,318 | 4,579 | 0,526 |
Сербия | 2000 | 42,720 | 104,280 | 88,780 | 44,300 | 14,500 | 2,210 | 0,160 |
Сербия | 2001 | 27,250 | 98,220 | 105,680 | 60,020 | 20,580 | 3,640 | 0,200 |
Сербия | 2002 | 25,730 | 94,780 | 104,680 | 63,050 | 21,560 | 3,990 | 0,220 |
Сербия | 2003 | 25,490 | 94,590 | 105,120 | 65,240 | 23,030 | 4,280 | 0,260 |
Сербия | 2004 | 24,830 | 90,810 | 103,390 | 66,850 | 23,900 | 4,490 | 0,220 |
Сербия | 2005 | 23,380 | 82,510 | 94,530 | 63,100 | 22,760 | 4,040 | 0,190 |
Сербия | 2006 | 23,050 | 78,810 | 93,130 | 63,700 | 23,640 | 3,980 | 0,290 |
Сербия | 2007 | 22,620 | 74,340 | 88,560 | 62,800 | 23,770 | 3,770 | 0,280 |
Сербия | 2008 | 22,350 | 72,690 | 90,630 | 65,150 | 26,140 | 4,260 | 0,310 |
Сербия | 2009 | 22,110 | 69,820 | 91,690 | 70,340 | 29,070 | 4,660 | 0,280 |
Сербия | 2010 | 20,340 | 64,900 | 91,390 | 69,810 | 29,560 | 5,070 | 0,380 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|