23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австрия | 1963 | 55,480 | 165,890 | 165,160 | 105,990 | 52,740 | 17,190 | 0,840 |
Белоруссия | 1963 | 16,000 | 139,400 | 152,600 | 107,600 | 55,000 | 19,600 | 1,800 |
Бельгия | 1963 | 27,820 | 166,820 | 170,010 | 103,320 | 50,630 | 15,750 | 0,840 |
Болгария | 1963 | 68,430 | 181,770 | 113,540 | 49,890 | 18,110 | 5,400 | 0,770 |
Босния и Герцеговина | 1963 | 45,803 | 203,002 | 194,400 | 142,592 | 92,678 | 42,189 | 7,769 |
Венгрия | 1963 | 43,490 | 143,940 | 100,690 | 48,380 | 21,070 | 5,980 | 0,260 |
Германия | 1963 | 43,449 | 157,127 | 153,654 | 92,333 | 43,126 | 11,638 | 0,681 |
Греция | 1963 | 18,100 | 111,300 | 141,590 | 100,930 | 45,030 | 11,860 | 1,580 |
Дания | 1963 | 35,020 | 171,390 | 172,960 | 95,240 | 43,610 | 12,250 | 0,670 |
Ирландия | 1963 | 12,180 | 119,200 | 229,040 | 223,850 | 154,610 | 60,280 | 3,490 |
Испания | 1963 | 10,080 | 108,834 | 192,339 | 146,973 | 82,164 | 29,793 | 3,084 |
Италия | 1963 | 20,620 | 120,300 | 162,470 | 114,510 | 61,180 | 21,090 | 1,240 |
Литва | 1963 | 15,600 | 123,200 | 140,200 | 104,600 | 58,000 | 23,600 | 2,400 |
Македония | 1963 | 38,502 | 208,601 | 226,823 | 142,225 | 73,714 | 30,026 | 17,294 |
Молдавия | 1963 | 25,400 | 157,800 | 159,200 | 119,000 | 75,400 | 35,400 | 6,600 |
Нидерланды | 1963 | 18,840 | 136,570 | 214,450 | 152,090 | 81,910 | 29,140 | 2,470 |
Норвегия | 1963 | 37,260 | 176,790 | 176,250 | 112,960 | 58,090 | 18,400 | 1,270 |
Португалия | 1963 | 26,830 | 145,920 | 177,200 | 136,780 | 92,570 | 42,920 | 3,580 |
Россия | 1963 | 32,215 | 154,083 | 132,838 | 84,553 | 41,700 | 14,237 | 1,898 |
Румыния | 1963 | 61,723 | 144,030 | 102,927 | 53,178 | 24,779 | 10,292 | 4,589 |
Сербия | 1963 | 57,698 | 179,066 | 135,669 | 70,361 | 33,389 | 14,568 | 7,126 |
Словакия | 1963 | 46,920 | 219,670 | 163,710 | 92,720 | 46,380 | 14,430 | 0,750 |
Словения | 1963 | 34,767 | 154,789 | 135,604 | 82,537 | 40,238 | 14,970 | 3,593 |
Финляндия | 1963 | 30,420 | 161,210 | 159,400 | 101,330 | 55,610 | 22,660 | 2,310 |
Франция | 1963 | 33,140 | 188,040 | 178,960 | 104,790 | 50,460 | 15,750 | 0,920 |
Хорватия | 1963 | 41,749 | 157,453 | 120,800 | 64,486 | 29,866 | 8,689 | 1,372 |
Чехия | 1963 | 47,520 | 200,780 | 132,040 | 56,890 | 20,230 | 4,470 | 0,200 |
Швейцария | 1963 | 27,870 | 154,870 | 177,080 | 105,630 | 48,820 | 13,930 | 0,780 |
Швеция | 1963 | 41,481 | 137,710 | 149,008 | 88,222 | 39,708 | 10,600 | 0,761 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|