23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Финляндия | 1960 | 28,400 | 162,910 | 158,740 | 103,910 | 61,280 | 25,000 | 2,390 |
Финляндия | 1961 | 27,870 | 159,790 | 160,060 | 102,640 | 61,160 | 25,400 | 2,430 |
Финляндия | 1962 | 27,910 | 162,630 | 158,170 | 100,690 | 56,010 | 23,460 | 2,210 |
Финляндия | 1963 | 30,420 | 161,210 | 159,400 | 101,330 | 55,610 | 22,660 | 2,310 |
Финляндия | 1964 | 31,850 | 156,260 | 153,820 | 96,260 | 53,480 | 22,240 | 1,980 |
Финляндия | 1965 | 34,240 | 144,330 | 148,790 | 92,220 | 52,190 | 19,270 | 2,290 |
Финляндия | 1966 | 35,760 | 144,480 | 143,160 | 90,600 | 47,720 | 17,130 | 1,790 |
Финляндия | 1967 | 36,180 | 141,400 | 138,900 | 83,380 | 45,590 | 16,250 | 1,690 |
Финляндия | 1968 | 35,720 | 135,310 | 125,790 | 76,590 | 38,680 | 14,130 | 1,490 |
Финляндия | 1969 | 33,500 | 122,560 | 113,790 | 68,500 | 34,870 | 11,680 | 1,200 |
Финляндия | 1970 | 32,160 | 119,450 | 108,550 | 64,630 | 30,490 | 9,260 | 0,780 |
Финляндия | 1971 | 29,740 | 111,250 | 107,450 | 58,080 | 25,180 | 7,140 | 0,570 |
Финляндия | 1972 | 28,620 | 104,340 | 103,930 | 53,190 | 21,920 | 6,140 | 0,490 |
Финляндия | 1973 | 26,200 | 96,470 | 98,910 | 51,220 | 21,740 | 5,690 | 0,460 |
Финляндия | 1974 | 27,190 | 103,910 | 107,700 | 56,660 | 23,050 | 5,760 | 0,510 |
Финляндия | 1975 | 27,530 | 105,470 | 113,910 | 59,610 | 24,660 | 5,940 | 0,420 |
Финляндия | 1976 | 26,100 | 103,770 | 116,340 | 65,580 | 25,210 | 5,680 | 0,480 |
Финляндия | 1977 | 24,230 | 99,210 | 115,220 | 67,760 | 25,550 | 5,870 | 0,420 |
Финляндия | 1978 | 21,340 | 95,530 | 113,650 | 67,380 | 26,460 | 5,680 | 0,330 |
Финляндия | 1979 | 19,220 | 93,590 | 113,100 | 68,280 | 27,540 | 6,430 | 0,330 |
Финляндия | 1980 | 18,880 | 91,490 | 114,570 | 68,040 | 27,140 | 6,350 | 0,340 |
Финляндия | 1981 | 16,940 | 88,750 | 118,270 | 69,540 | 29,790 | 6,090 | 0,380 |
Финляндия | 1982 | 16,940 | 90,940 | 124,370 | 73,660 | 30,870 | 6,870 | 0,390 |
Финляндия | 1983 | 15,710 | 87,300 | 126,730 | 77,990 | 33,230 | 6,650 | 0,440 |
Финляндия | 1984 | 15,170 | 81,950 | 123,370 | 78,340 | 33,220 | 6,980 | 0,360 |
Финляндия | 1985 | 13,810 | 76,350 | 121,550 | 77,310 | 32,780 | 6,770 | 0,340 |
Финляндия | 1986 | 12,890 | 71,010 | 119,810 | 77,810 | 31,110 | 6,950 | 0,380 |
Финляндия | 1987 | 12,080 | 67,780 | 119,130 | 80,070 | 31,030 | 7,770 | 0,330 |
Финляндия | 1988 | 12,360 | 70,430 | 128,320 | 86,530 | 33,500 | 7,640 | 0,460 |
Финляндия | 1989 | 11,800 | 70,430 | 129,500 | 89,170 | 33,510 | 7,330 | 0,370 |
Финляндия | 1990 | 12,380 | 71,560 | 133,370 | 94,280 | 37,070 | 7,920 | 0,360 |
Финляндия | 1991 | 12,260 | 72,440 | 133,340 | 96,670 | 36,970 | 7,270 | 0,380 |
Финляндия | 1992 | 11,770 | 73,470 | 137,580 | 100,210 | 38,650 | 7,730 | 0,510 |
Финляндия | 1993 | 10,540 | 71,770 | 134,400 | 100,470 | 38,180 | 7,500 | 0,430 |
Финляндия | 1994 | 10,070 | 71,200 | 135,320 | 104,470 | 40,590 | 7,710 | 0,430 |
Финляндия | 1995 | 9,780 | 66,310 | 130,200 | 104,950 | 41,540 | 8,260 | 0,420 |
Финляндия | 1996 | 9,780 | 63,700 | 125,290 | 102,110 | 42,940 | 8,080 | 0,390 |
Финляндия | 1997 | 9,060 | 62,160 | 123,420 | 100,810 | 43,980 | 8,530 | 0,520 |
Финляндия | 1998 | 9,250 | 59,540 | 116,900 | 100,340 | 44,090 | 8,850 | 0,520 |
Финляндия | 1999 | 9,650 | 61,290 | 117,040 | 102,320 | 46,380 | 9,210 | 0,420 |
Финляндия | 2000 | 9,980 | 60,430 | 115,570 | 102,700 | 46,310 | 9,260 | 0,480 |
Финляндия | 2001 | 10,650 | 59,730 | 114,110 | 101,890 | 47,470 | 9,650 | 0,490 |
Финляндия | 2002 | 11,190 | 57,180 | 112,530 | 102,890 | 47,920 | 9,840 | 0,600 |
Финляндия | 2003 | 10,360 | 56,970 | 115,540 | 106,950 | 49,440 | 10,770 | 0,520 |
Финляндия | 2004 | 10,630 | 58,010 | 116,060 | 111,460 | 51,120 | 11,030 | 0,560 |
Финляндия | 2005 | 10,310 | 57,430 | 116,250 | 112,860 | 51,490 | 10,740 | 0,590 |
Финляндия | 2006 | 9,460 | 58,430 | 116,750 | 117,930 | 52,990 | 10,980 | 0,470 |
Финляндия | 2007 | 9,110 | 58,790 | 114,950 | 117,070 | 53,840 | 11,350 | 0,550 |
Финляндия | 2008 | 8,660 | 58,960 | 114,560 | 118,970 | 55,610 | 11,410 | 0,570 |
Финляндия | 2009 | 8,510 | 59,360 | 115,700 | 119,460 | 56,470 | 11,940 | 0,440 |
Финляндия | 2010 | 8,440 | 57,100 | 116,820 | 120,280 | 58,620 | 11,570 | 0,670 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|