23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австрия | 1984 | 26,620 | 105,400 | 99,880 | 50,910 | 19,080 | 3,600 | 0,330 |
Белоруссия | 1984 | 32,200 | 178,200 | 129,000 | 61,000 | 23,400 | 4,200 | 0,200 |
Бельгия | 1984 | 14,160 | 96,570 | 125,400 | 53,990 | 15,140 | 3,040 | 0,250 |
Болгария | 1984 | 79,310 | 181,820 | 93,130 | 32,950 | 9,630 | 1,870 | 0,100 |
Босния и Герцеговина | 1984 | 36,648 | 147,510 | 119,658 | 60,801 | 22,832 | 5,829 | 0,819 |
Великобритания | 1984 | 27,760 | 96,680 | 126,340 | 73,870 | 24,010 | 4,640 | 0,380 |
Венгрия | 1984 | 52,670 | 146,100 | 94,600 | 39,120 | 12,060 | 2,400 | 0,120 |
Германия | 1984 | 18,594 | 89,040 | 99,210 | 51,616 | 16,363 | 2,535 | 0,149 |
Греция | 1984 | 41,280 | 131,590 | 108,890 | 56,700 | 21,340 | 4,640 | 0,540 |
Дания | 1984 | 10,490 | 76,830 | 113,310 | 59,060 | 17,170 | 2,420 | 0,130 |
Ирландия | 1984 | 18,160 | 95,120 | 162,200 | 137,800 | 78,290 | 21,630 | 1,880 |
Испания | 1984 | 19,270 | 80,810 | 120,760 | 77,000 | 36,210 | 10,910 | 0,930 |
Италия | 1984 | 13,960 | 79,130 | 103,150 | 64,380 | 25,360 | 4,970 | 0,340 |
Латвия | 1984 | 42,600 | 171,400 | 120,000 | 63,200 | 26,400 | 5,600 | 0,600 |
Литва | 1984 | 20,640 | 153,910 | 133,000 | 68,840 | 32,000 | 8,420 | 0,620 |
Македония | 1984 | 47,805 | 181,751 | 145,102 | 65,410 | 22,567 | 5,460 | 0,576 |
Молдавия | 1984 | 41,000 | 207,800 | 160,600 | 80,600 | 32,027 | 8,233 | 1,140 |
Нидерланды | 1984 | 7,380 | 64,240 | 131,090 | 73,810 | 18,530 | 3,230 | 0,380 |
Норвегия | 1984 | 19,260 | 93,910 | 123,730 | 68,300 | 22,180 | 4,080 | 0,240 |
Польша | 1984 | 35,354 | 184,354 | 143,484 | 71,339 | 29,533 | 7,191 | 0,530 |
Португалия | 1984 | 37,180 | 119,310 | 115,590 | 67,820 | 30,490 | 9,680 | 1,190 |
Россия | 1984 | 45,230 | 166,529 | 112,827 | 59,619 | 21,698 | 4,451 | 0,273 |
Румыния | 1984 | 56,750 | 191,200 | 115,640 | 50,280 | 20,090 | 4,660 | 0,360 |
Сербия | 1984 | 50,432 | 166,530 | 136,321 | 67,111 | 28,962 | 8,464 | 1,039 |
Словакия | 1984 | 51,620 | 202,440 | 125,150 | 52,390 | 17,520 | 3,160 | 0,250 |
Словения | 1984 | 43,940 | 147,120 | 97,430 | 42,120 | 15,000 | 3,870 | 0,290 |
Украина | 1984 | 52,000 | 175,600 | 110,400 | 54,200 | 20,600 | 3,600 | 0,200 |
Финляндия | 1984 | 15,170 | 81,950 | 123,370 | 78,340 | 33,220 | 6,980 | 0,360 |
Франция | 1984 | 17,990 | 111,240 | 134,480 | 68,550 | 23,940 | 4,710 | 0,320 |
Хорватия | 1984 | 38,598 | 155,320 | 111,860 | 48,224 | 15,783 | 3,346 | 0,196 |
Чехия | 1984 | 55,510 | 187,990 | 99,930 | 37,350 | 11,050 | 1,820 | 0,070 |
Швейцария | 1984 | 7,820 | 71,780 | 125,220 | 75,240 | 21,770 | 3,550 | 0,190 |
Швеция | 1984 | 10,740 | 80,270 | 125,760 | 79,880 | 28,080 | 5,430 | 0,220 |
Эстония | 1984 | 43,617 | 180,725 | 119,640 | 62,395 | 23,787 | 4,247 | 0,248 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|