23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Польша | 1970 | 29,520 | 162,100 | 131,550 | 73,360 | 36,920 | 11,270 | 0,900 |
Польша | 1971 | 30,197 | 171,410 | 129,436 | 72,366 | 35,999 | 11,358 | 0,846 |
Польша | 1972 | 27,929 | 169,469 | 130,682 | 71,621 | 35,203 | 10,987 | 0,764 |
Польша | 1973 | 28,371 | 168,926 | 131,846 | 72,261 | 35,131 | 10,717 | 0,801 |
Польша | 1974 | 29,663 | 169,643 | 132,629 | 71,405 | 34,499 | 10,603 | 0,823 |
Польша | 1975 | 30,579 | 170,328 | 134,050 | 71,738 | 33,977 | 10,160 | 0,740 |
Польша | 1976 | 31,692 | 173,875 | 136,099 | 71,759 | 33,185 | 9,557 | 0,687 |
Польша | 1977 | 31,462 | 169,380 | 131,672 | 68,071 | 30,939 | 8,766 | 0,737 |
Польша | 1978 | 31,764 | 169,815 | 131,328 | 66,857 | 29,488 | 7,921 | 0,624 |
Польша | 1979 | 32,464 | 175,884 | 135,523 | 67,757 | 29,922 | 7,945 | 0,647 |
Польша | 1980 | 31,909 | 178,238 | 136,186 | 67,381 | 29,185 | 7,623 | 0,603 |
Польша | 1981 | 31,111 | 176,271 | 133,321 | 65,881 | 28,388 | 7,512 | 0,511 |
Польша | 1982 | 33,422 | 183,142 | 137,538 | 69,390 | 30,879 | 7,961 | 0,568 |
Польша | 1983 | 34,120 | 187,505 | 146,734 | 72,474 | 30,297 | 7,472 | 0,486 |
Польша | 1984 | 35,354 | 184,354 | 143,484 | 71,339 | 29,533 | 7,191 | 0,530 |
Польша | 1985 | 35,429 | 181,776 | 141,693 | 69,556 | 29,230 | 6,926 | 0,533 |
Польша | 1986 | 33,689 | 173,916 | 135,730 | 65,795 | 27,781 | 6,626 | 0,431 |
Польша | 1987 | 33,644 | 170,867 | 131,060 | 63,091 | 26,695 | 6,382 | 0,396 |
Польша | 1988 | 33,302 | 169,286 | 130,255 | 62,705 | 26,018 | 6,182 | 0,411 |
Польша | 1989 | 32,881 | 167,700 | 126,329 | 60,422 | 24,673 | 5,788 | 0,388 |
Польша | 1990 | 31,660 | 165,750 | 121,780 | 58,840 | 24,660 | 6,240 | 0,310 |
Польша | 1991 | 32,300 | 164,400 | 122,550 | 59,990 | 25,290 | 6,260 | 0,340 |
Польша | 1992 | 29,400 | 150,580 | 118,230 | 57,870 | 24,600 | 6,000 | 0,370 |
Польша | 1993 | 27,250 | 138,310 | 114,440 | 58,100 | 25,570 | 6,390 | 0,370 |
Польша | 1994 | 25,490 | 128,600 | 113,390 | 59,010 | 26,180 | 6,550 | 0,360 |
Польша | 1995 | 22,050 | 112,980 | 104,530 | 53,710 | 23,180 | 5,540 | 0,280 |
Польша | 1996 | 21,130 | 107,560 | 103,850 | 54,550 | 23,180 | 5,500 | 0,280 |
Польша | 1997 | 19,530 | 100,710 | 100,040 | 53,410 | 22,340 | 5,300 | 0,250 |
Польша | 1998 | 18,710 | 92,570 | 96,170 | 52,240 | 21,450 | 4,870 | 0,210 |
Польша | 1999 | 17,510 | 85,590 | 92,800 | 51,130 | 21,140 | 4,880 | 0,220 |
Польша | 2000 | 16,910 | 82,270 | 93,410 | 51,530 | 21,150 | 4,730 | 0,210 |
Польша | 2001 | 15,860 | 75,980 | 92,300 | 52,400 | 21,500 | 4,810 | 0,220 |
Польша | 2002 | 15,200 | 68,260 | 88,780 | 51,730 | 21,330 | 4,650 | 0,200 |
Польша | 2003 | 14,530 | 64,130 | 88,060 | 52,870 | 20,870 | 4,640 | 0,200 |
Польша | 2004 | 13,790 | 60,880 | 89,070 | 55,480 | 21,900 | 4,800 | 0,230 |
Польша | 2005 | 13,510 | 58,700 | 90,300 | 59,210 | 22,710 | 4,830 | 0,210 |
Польша | 2006 | 13,920 | 57,690 | 91,120 | 62,780 | 24,010 | 4,870 | 0,200 |
Польша | 2007 | 14,800 | 58,190 | 91,710 | 66,960 | 25,850 | 5,210 | 0,210 |
Польша | 2008 | 16,300 | 61,000 | 96,210 | 72,460 | 28,200 | 5,470 | 0,230 |
Польша | 2009 | 16,310 | 58,770 | 95,960 | 74,420 | 29,910 | 5,770 | 0,240 |
Польша | 2010 | 15,260 | 56,050 | 94,390 | 75,100 | 31,260 | 6,130 | 0,230 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|