23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австрия | 1971 | 56,140 | 149,830 | 108,820 | 72,930 | 39,110 | 11,520 | 0,760 |
Белоруссия | 1971 | 22,400 | 168,800 | 137,200 | 84,800 | 43,200 | 11,200 | 1,000 |
Бельгия | 1971 | 32,690 | 149,070 | 142,110 | 74,690 | 34,060 | 9,370 | 0,630 |
Болгария | 1971 | 69,780 | 186,460 | 106,090 | 42,300 | 13,480 | 3,130 | 0,420 |
Босния и Герцеговина | 1971 | 52,396 | 188,120 | 148,242 | 99,854 | 51,038 | 19,166 | 2,134 |
Венгрия | 1971 | 50,800 | 157,700 | 103,800 | 49,760 | 17,890 | 4,070 | 0,280 |
Германия | 1971 | 49,391 | 134,468 | 107,414 | 63,244 | 30,637 | 7,876 | 0,454 |
Греция | 1971 | 36,200 | 140,000 | 146,110 | 89,910 | 41,580 | 9,570 | 1,060 |
Дания | 1971 | 28,960 | 140,460 | 144,440 | 69,470 | 24,260 | 4,420 | 0,240 |
Ирландия | 1971 | 18,930 | 149,340 | 240,580 | 197,050 | 130,580 | 46,550 | 3,340 |
Испания | 1971 | 15,360 | 129,910 | 198,390 | 130,540 | 73,820 | 25,780 | 2,390 |
Италия | 1971 | 27,860 | 131,080 | 154,270 | 98,540 | 51,560 | 15,790 | 1,170 |
Латвия | 1971 | 28,000 | 150,400 | 118,600 | 71,400 | 32,200 | 7,400 | 0,600 |
Литва | 1971 | 23,770 | 164,120 | 139,530 | 89,370 | 46,960 | 14,940 | 1,750 |
Македония | 1971 | 43,929 | 194,314 | 179,583 | 101,100 | 46,639 | 14,774 | 3,514 |
Нидерланды | 1971 | 22,280 | 132,110 | 171,980 | 95,840 | 41,140 | 11,970 | 0,910 |
Норвегия | 1971 | 45,730 | 168,720 | 151,400 | 84,020 | 39,370 | 9,920 | 0,490 |
Польша | 1971 | 30,197 | 171,410 | 129,436 | 72,366 | 35,999 | 11,358 | 0,846 |
Португалия | 1971 | 30,480 | 148,060 | 181,350 | 124,090 | 78,220 | 33,650 | 3,340 |
Россия | 1971 | 32,001 | 153,966 | 108,921 | 68,926 | 32,246 | 8,331 | 0,677 |
Румыния | 1971 | 62,838 | 192,754 | 136,900 | 83,698 | 43,031 | 13,477 | 1,995 |
Сербия | 1971 | 61,547 | 168,033 | 125,627 | 68,030 | 30,072 | 9,456 | 2,565 |
Словакия | 1971 | 39,070 | 197,090 | 140,950 | 70,440 | 29,880 | 8,080 | 0,430 |
Словения | 1971 | 45,981 | 159,870 | 113,624 | 68,774 | 33,282 | 9,393 | 1,091 |
Финляндия | 1971 | 29,740 | 111,250 | 107,450 | 58,080 | 25,180 | 7,140 | 0,570 |
Франция | 1971 | 38,400 | 168,850 | 152,940 | 85,600 | 40,860 | 11,400 | 0,820 |
Хорватия | 1971 | 52,429 | 149,268 | 104,991 | 54,238 | 22,568 | 5,748 | 0,833 |
Чехия | 1971 | 48,500 | 175,880 | 111,850 | 46,070 | 13,850 | 2,790 | 0,130 |
Швейцария | 1971 | 21,750 | 123,780 | 137,720 | 80,790 | 35,750 | 9,510 | 0,770 |
Швеция | 1971 | 34,610 | 125,810 | 132,800 | 69,940 | 26,390 | 5,740 | 0,290 |
Эстония | 1971 | 34,039 | 162,511 | 130,193 | 71,974 | 30,519 | 7,570 | 0,841 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|