23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Дания | 1960 | 41,780 | 170,730 | 157,750 | 87,770 | 38,750 | 11,500 | 0,740 |
Дания | 1961 | 42,000 | 170,020 | 157,210 | 87,190 | 38,360 | 10,980 | 0,690 |
Дания | 1962 | 42,590 | 171,370 | 157,340 | 86,820 | 37,680 | 10,600 | 0,640 |
Дания | 1963 | 35,020 | 171,390 | 172,960 | 95,240 | 43,610 | 12,250 | 0,670 |
Дания | 1964 | 48,430 | 174,180 | 161,760 | 86,900 | 37,930 | 9,540 | 0,600 |
Дания | 1965 | 49,290 | 174,700 | 163,280 | 87,210 | 38,300 | 9,060 | 0,760 |
Дания | 1966 | 51,890 | 177,900 | 161,690 | 87,900 | 36,370 | 8,170 | 0,640 |
Дания | 1967 | 49,190 | 161,300 | 145,870 | 76,410 | 31,790 | 6,970 | 0,500 |
Дания | 1968 | 44,760 | 142,510 | 134,470 | 69,340 | 28,140 | 6,190 | 0,300 |
Дания | 1969 | 38,970 | 133,760 | 129,770 | 67,750 | 26,420 | 5,320 | 0,400 |
Дания | 1970 | 32,440 | 131,740 | 132,510 | 66,290 | 24,770 | 5,400 | 0,300 |
Дания | 1971 | 28,960 | 140,460 | 144,440 | 69,470 | 24,260 | 4,420 | 0,240 |
Дания | 1972 | 28,200 | 140,280 | 142,910 | 69,390 | 24,000 | 4,160 | 0,210 |
Дания | 1973 | 26,060 | 131,570 | 137,050 | 65,720 | 21,160 | 3,930 | 0,220 |
Дания | 1974 | 25,550 | 133,430 | 133,310 | 64,410 | 20,420 | 3,710 | 0,150 |
Дания | 1975 | 26,900 | 136,710 | 135,970 | 63,600 | 18,190 | 3,360 | 0,150 |
Дания | 1976 | 23,070 | 121,200 | 124,970 | 59,120 | 18,180 | 3,230 | 0,140 |
Дания | 1977 | 21,860 | 115,280 | 119,870 | 55,720 | 16,710 | 2,800 | 0,120 |
Дания | 1978 | 19,860 | 113,520 | 124,740 | 56,000 | 17,030 | 2,420 | 0,110 |
Дания | 1979 | 17,610 | 107,750 | 120,690 | 54,580 | 16,670 | 2,560 | 0,100 |
Дания | 1980 | 16,290 | 101,750 | 117,890 | 53,740 | 16,290 | 2,480 | 0,120 |
Дания | 1981 | 13,740 | 92,300 | 111,000 | 51,430 | 15,440 | 2,340 | 0,150 |
Дания | 1982 | 12,060 | 87,350 | 112,880 | 54,140 | 15,670 | 2,320 | 0,090 |
Дания | 1983 | 10,630 | 79,540 | 111,610 | 55,400 | 15,150 | 2,320 | 0,170 |
Дания | 1984 | 10,490 | 76,830 | 113,310 | 59,060 | 17,170 | 2,420 | 0,130 |
Дания | 1985 | 9,780 | 75,880 | 118,060 | 64,060 | 18,010 | 3,000 | 0,120 |
Дания | 1986 | 9,740 | 74,150 | 119,980 | 68,400 | 19,560 | 3,400 | 0,120 |
Дания | 1987 | 9,540 | 70,660 | 122,300 | 71,330 | 21,540 | 3,150 | 0,130 |
Дания | 1988 | 8,960 | 71,650 | 128,030 | 76,610 | 23,300 | 3,240 | 0,180 |
Дания | 1989 | 9,260 | 72,860 | 131,440 | 82,390 | 25,340 | 3,550 | 0,140 |
Дания | 1990 | 9,170 | 73,260 | 134,730 | 86,700 | 27,300 | 3,740 | 0,160 |
Дания | 1991 | 9,080 | 70,220 | 135,200 | 89,660 | 29,710 | 4,020 | 0,140 |
Дания | 1992 | 9,860 | 67,950 | 140,440 | 98,860 | 31,770 | 4,350 | 0,210 |
Дания | 1993 | 9,230 | 64,660 | 137,970 | 100,220 | 33,540 | 5,010 | 0,120 |
Дания | 1994 | 9,330 | 63,180 | 141,660 | 106,920 | 36,490 | 5,190 | 0,150 |
Дания | 1995 | 8,820 | 61,790 | 139,720 | 109,080 | 38,360 | 5,270 | 0,150 |
Дания | 1996 | 8,250 | 59,650 | 132,940 | 107,040 | 38,280 | 5,560 | 0,160 |
Дания | 1997 | 8,830 | 56,460 | 131,790 | 108,970 | 40,550 | 5,710 | 0,160 |
Дания | 1998 | 8,110 | 54,490 | 127,700 | 108,490 | 40,950 | 5,890 | 0,220 |
Дания | 1999 | 8,050 | 53,560 | 126,720 | 110,230 | 43,180 | 6,020 | 0,170 |
Дания | 2000 | 7,900 | 52,590 | 128,480 | 115,250 | 43,600 | 6,680 | 0,170 |
Дания | 2001 | 7,610 | 51,340 | 127,030 | 112,980 | 44,010 | 6,780 | 0,220 |
Дания | 2002 | 6,530 | 48,730 | 122,960 | 115,690 | 45,600 | 7,220 | 0,250 |
Дания | 2003 | 6,020 | 46,360 | 125,620 | 121,210 | 46,630 | 7,670 | 0,310 |
Дания | 2004 | 5,660 | 44,820 | 126,140 | 125,680 | 47,400 | 7,590 | 0,260 |
Дания | 2005 | 5,620 | 43,370 | 126,130 | 127,090 | 49,220 | 8,270 | 0,290 |
Дания | 2006 | 5,970 | 43,460 | 127,570 | 131,580 | 51,520 | 8,750 | 0,280 |
Дания | 2007 | 5,680 | 41,940 | 126,280 | 130,030 | 55,330 | 9,150 | 0,360 |
Дания | 2008 | 6,040 | 45,340 | 125,520 | 133,840 | 56,960 | 9,520 | 0,470 |
Дания | 2009 | 5,470 | 42,180 | 122,450 | 130,460 | 56,340 | 9,610 | 0,480 |
Дания | 2010 | 5,020 | 42,570 | 122,390 | 133,840 | 58,860 | 9,560 | 0,490 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|