23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австрия | 2009 | 10,430 | 48,700 | 85,820 | 84,710 | 39,440 | 7,750 | 0,340 |
Бельгия | 2009 | 10,710 | 57,940 | 131,440 | 114,230 | 45,230 | 8,010 | 0,480 |
Болгария | 2009 | 49,610 | 80,300 | 91,660 | 64,840 | 24,510 | 3,800 | 0,200 |
Великобритания | 2009 | 25,250 | 72,720 | 106,400 | 112,300 | 58,750 | 11,960 | 0,780 |
Венгрия | 2009 | 19,850 | 44,390 | 81,330 | 79,760 | 33,760 | 6,380 | 0,270 |
Германия | 2009 | 9,140 | 39,640 | 80,040 | 89,720 | 43,470 | 7,960 | 0,350 |
Греция | 2009 | 11,970 | 46,440 | 86,430 | 98,960 | 49,900 | 10,340 | 1,470 |
Дания | 2009 | 5,470 | 42,180 | 122,450 | 130,460 | 56,340 | 9,610 | 0,480 |
Ирландия | 2009 | 16,340 | 57,280 | 87,070 | 133,270 | 99,260 | 20,670 | 1,130 |
Испания | 2009 | 12,070 | 35,360 | 63,290 | 96,390 | 60,880 | 11,770 | 0,930 |
Италия | 2009 | 6,800 | 35,090 | 73,710 | 94,280 | 59,120 | 13,260 | 0,860 |
Канада | 2009 | 14,200 | 51,200 | 100,600 | 107,000 | 50,600 | 9,200 | 0,400 |
Латвия | 2009 | 20,840 | 59,290 | 83,210 | 61,340 | 31,630 | 7,210 | 0,310 |
Литва | 2009 | 16,950 | 61,870 | 111,230 | 81,920 | 31,740 | 5,380 | 0,220 |
Македония | 2009 | 20,380 | 75,740 | 106,970 | 71,070 | 25,690 | 4,070 | 0,320 |
Молдавия | 2009 | 27,050 | 87,350 | 79,980 | 47,290 | 20,080 | 3,350 | 0,150 |
Нидерланды | 2009 | 5,320 | 38,050 | 111,730 | 134,790 | 57,700 | 8,620 | 0,310 |
Новая Зеландия | 2009 | 32,400 | 79,000 | 111,600 | 124,900 | 72,100 | 13,900 | 0,700 |
Норвегия | 2009 | 9,520 | 61,420 | 128,090 | 127,180 | 58,280 | 10,210 | 0,490 |
Польша | 2009 | 16,310 | 58,770 | 95,960 | 74,420 | 29,910 | 5,770 | 0,240 |
Португалия | 2009 | 15,550 | 43,780 | 72,730 | 82,480 | 41,590 | 8,030 | 0,460 |
Россия | 2009 | 30,300 | 90,280 | 93,710 | 63,830 | 27,790 | 5,210 | 0,230 |
Румыния | 2009 | 40,900 | 67,660 | 82,140 | 59,550 | 22,050 | 4,690 | 0,200 |
Сербия | 2009 | 22,110 | 69,820 | 91,690 | 70,340 | 29,070 | 4,660 | 0,280 |
Словакия | 2009 | 21,980 | 56,360 | 91,350 | 77,900 | 30,870 | 5,390 | 0,250 |
Словения | 2009 | 5,450 | 41,940 | 110,050 | 105,290 | 39,430 | 5,720 | 0,160 |
Финляндия | 2009 | 8,510 | 59,360 | 115,700 | 119,460 | 56,470 | 11,940 | 0,440 |
Франция | 2009 | 10,000 | 60,590 | 133,670 | 124,740 | 56,350 | 11,650 | 0,630 |
Хорватия | 2009 | 12,940 | 60,800 | 100,880 | 83,430 | 35,050 | 6,150 | 0,300 |
Чехия | 2009 | 11,860 | 46,830 | 102,780 | 97,050 | 36,190 | 5,570 | 0,240 |
Черногория | 2009 | 23,460 | 91,720 | 123,260 | 91,230 | 43,700 | 8,020 | 1,240 |
Швейцария | 2009 | 4,120 | 33,900 | 82,370 | 108,480 | 58,880 | 10,610 | 0,630 |
Швеция | 2009 | 5,890 | 50,490 | 115,260 | 134,410 | 66,770 | 12,760 | 0,750 |
Эстония | 2009 | 20,540 | 63,580 | 104,230 | 83,250 | 44,640 | 9,450 | 0,320 |
Япония | 2009 | 5,000 | 36,100 | 86,600 | 94,500 | 44,600 | 7,300 | 0,200 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|