23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Великобритания | 1970 | 49,600 | 155,000 | 153,700 | 79,800 | 34,700 | 8,600 | 0,600 |
Великобритания | 1972 | 47,871 | 140,610 | 142,671 | 70,800 | 29,587 | 7,585 | 0,461 |
Великобритания | 1973 | 43,790 | 131,300 | 136,830 | 65,110 | 25,640 | 6,390 | 0,420 |
Великобритания | 1974 | 40,510 | 124,580 | 129,640 | 61,430 | 22,490 | 5,700 | 0,380 |
Великобритания | 1975 | 36,680 | 115,690 | 123,830 | 59,100 | 20,950 | 5,130 | 0,400 |
Великобритания | 1976 | 32,530 | 110,800 | 122,150 | 57,910 | 19,460 | 4,680 | 0,360 |
Великобритания | 1977 | 29,740 | 105,140 | 118,460 | 60,170 | 18,870 | 4,340 | 0,330 |
Великобритания | 1978 | 29,750 | 108,040 | 123,680 | 64,480 | 20,180 | 4,310 | 0,370 |
Великобритания | 1979 | 30,510 | 111,960 | 132,840 | 70,060 | 22,160 | 4,520 | 0,380 |
Великобритания | 1980 | 30,660 | 113,480 | 134,550 | 71,530 | 22,970 | 4,500 | 0,450 |
Великобритания | 1981 | 28,310 | 106,990 | 130,280 | 70,460 | 22,150 | 5,030 | 0,000 |
Великобритания | 1982 | 27,800 | 102,660 | 126,930 | 69,400 | 23,520 | 4,350 | 0,440 |
Великобритания | 1983 | 27,160 | 99,540 | 126,590 | 71,720 | 23,720 | 4,520 | 0,460 |
Великобритания | 1984 | 27,760 | 96,680 | 126,340 | 73,870 | 24,010 | 4,640 | 0,380 |
Великобритания | 1985 | 29,470 | 95,790 | 127,790 | 76,350 | 24,500 | 4,620 | 0,400 |
Великобритания | 1986 | 30,260 | 93,620 | 124,560 | 78,030 | 25,150 | 4,520 | 0,370 |
Великобритания | 1987 | 31,000 | 93,950 | 125,530 | 81,100 | 26,430 | 4,830 | 0,370 |
Великобритания | 1988 | 32,510 | 94,650 | 124,490 | 82,150 | 27,820 | 4,830 | 0,340 |
Великобритания | 1989 | 31,860 | 91,350 | 120,620 | 82,520 | 29,180 | 4,900 | 0,340 |
Великобритания | 1990 | 33,150 | 90,650 | 123,100 | 86,370 | 30,870 | 5,000 | 0,330 |
Великобритания | 1991 | 32,900 | 89,090 | 120,190 | 86,600 | 31,880 | 5,110 | 0,330 |
Великобритания | 1992 | 31,640 | 85,570 | 118,110 | 87,250 | 33,130 | 5,430 | 0,300 |
Великобритания | 1993 | 30,540 | 81,750 | 114,650 | 87,170 | 33,800 | 5,760 | 0,310 |
Великобритания | 1994 | 28,610 | 77,870 | 112,470 | 89,220 | 35,390 | 6,010 | 0,270 |
Великобритания | 1995 | 28,200 | 75,560 | 108,240 | 88,260 | 35,880 | 6,340 | 0,300 |
Великобритания | 1996 | 29,570 | 75,550 | 106,720 | 89,740 | 37,170 | 6,750 | 0,320 |
Великобритания | 1997 | 30,190 | 74,550 | 104,360 | 90,040 | 39,070 | 7,130 | 0,320 |
Великобритания | 1998 | 30,890 | 73,090 | 101,550 | 90,520 | 40,020 | 7,370 | 0,330 |
Великобритания | 1999 | 30,790 | 71,580 | 97,910 | 89,460 | 40,170 | 7,590 | 0,370 |
Великобритания | 2000 | 29,110 | 68,580 | 94,240 | 87,630 | 41,110 | 7,810 | 0,370 |
Великобритания | 2001 | 27,850 | 68,060 | 91,580 | 88,130 | 41,360 | 8,190 | 0,430 |
Великобритания | 2002 | 26,880 | 68,020 | 90,810 | 89,910 | 42,750 | 8,450 | 0,500 |
Великобритания | 2003 | 26,720 | 70,120 | 94,900 | 94,920 | 45,970 | 9,120 | 0,480 |
Великобритания | 2004 | 26,690 | 71,290 | 96,840 | 99,140 | 48,680 | 9,720 | 0,490 |
Великобритания | 2005 | 26,200 | 70,340 | 97,520 | 100,810 | 50,000 | 10,120 | 0,580 |
Великобритания | 2006 | 26,380 | 71,950 | 100,070 | 104,780 | 53,520 | 10,610 | 0,620 |
Великобритания | 2007 | 26,020 | 72,170 | 103,600 | 109,220 | 56,750 | 11,220 | 0,660 |
Великобритания | 2008 | 26,020 | 73,680 | 107,700 | 112,570 | 58,330 | 11,730 | 0,710 |
Великобритания | 2009 | 25,250 | 72,720 | 106,400 | 112,300 | 58,750 | 11,960 | 0,780 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|