23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австрия | 1980 | 34,550 | 117,830 | 102,080 | 51,390 | 18,970 | 5,340 | 0,370 |
Белоруссия | 1980 | 31,400 | 174,000 | 116,000 | 59,000 | 21,200 | 5,600 | 0,400 |
Бельгия | 1980 | 20,240 | 114,410 | 127,820 | 53,600 | 16,950 | 3,390 | 0,350 |
Болгария | 1980 | 81,210 | 192,900 | 92,790 | 32,220 | 9,740 | 2,130 | 0,170 |
Босния и Герцеговина | 1980 | 36,756 | 141,066 | 110,544 | 60,836 | 26,513 | 8,499 | 1,015 |
Великобритания | 1980 | 30,660 | 113,480 | 134,550 | 71,530 | 22,970 | 4,500 | 0,450 |
Венгрия | 1980 | 68,650 | 158,570 | 100,010 | 40,900 | 13,660 | 2,910 | 0,160 |
Германия | 1980 | 27,890 | 108,513 | 104,786 | 52,305 | 15,852 | 2,855 | 0,230 |
Греция | 1980 | 53,090 | 157,760 | 134,310 | 66,130 | 26,480 | 6,720 | 0,890 |
Дания | 1980 | 16,290 | 101,750 | 117,890 | 53,740 | 16,290 | 2,480 | 0,120 |
Ирландия | 1980 | 22,890 | 124,620 | 201,450 | 164,360 | 96,270 | 29,460 | 2,310 |
Испания | 1980 | 25,930 | 114,390 | 146,050 | 91,240 | 45,410 | 14,680 | 1,420 |
Италия | 1980 | 19,910 | 98,010 | 111,270 | 65,020 | 26,090 | 6,410 | 0,490 |
Латвия | 1980 | 40,000 | 154,800 | 104,400 | 53,200 | 22,200 | 5,200 | 0,200 |
Литва | 1980 | 28,150 | 155,710 | 115,810 | 61,520 | 29,020 | 8,490 | 0,540 |
Македония | 1980 | 50,511 | 183,211 | 151,889 | 70,575 | 28,454 | 8,473 | 1,093 |
Молдавия | 1980 | 34,800 | 193,600 | 133,800 | 78,600 | 33,966 | 5,960 | 0,274 |
Нидерланды | 1980 | 9,190 | 80,150 | 142,620 | 66,650 | 17,540 | 3,490 | 0,400 |
Норвегия | 1980 | 25,250 | 108,300 | 122,380 | 62,780 | 21,870 | 4,140 | 0,170 |
Польша | 1980 | 31,909 | 178,238 | 136,186 | 67,381 | 29,185 | 7,623 | 0,603 |
Португалия | 1980 | 42,490 | 145,630 | 131,060 | 76,100 | 37,690 | 15,190 | 1,910 |
Россия | 1980 | 40,956 | 157,283 | 100,279 | 50,335 | 19,142 | 4,759 | 0,383 |
Румыния | 1980 | 72,810 | 200,180 | 127,400 | 58,670 | 24,940 | 6,600 | 0,540 |
Сербия | 1980 | 53,076 | 167,559 | 127,730 | 67,425 | 31,185 | 8,973 | 1,610 |
Словакия | 1980 | 48,360 | 205,430 | 131,480 | 55,820 | 18,930 | 4,290 | 0,250 |
Словения | 1980 | 57,199 | 174,288 | 112,119 | 50,759 | 19,856 | 5,081 | 0,789 |
Украина | 1980 | 49,400 | 166,000 | 101,200 | 51,400 | 17,600 | 4,400 | 0,400 |
Финляндия | 1980 | 18,880 | 91,490 | 114,570 | 68,040 | 27,140 | 6,350 | 0,340 |
Франция | 1980 | 24,510 | 130,550 | 138,560 | 68,730 | 22,980 | 4,440 | 0,310 |
Хорватия | 1980 | 44,868 | 158,618 | 108,451 | 50,454 | 17,242 | 3,345 | 1,225 |
Чехия | 1980 | 53,200 | 196,720 | 108,250 | 41,960 | 13,080 | 2,200 | 0,080 |
Швейцария | 1980 | 9,960 | 79,930 | 125,150 | 70,520 | 21,020 | 3,710 | 0,280 |
Швеция | 1980 | 15,780 | 95,560 | 124,230 | 70,700 | 24,850 | 4,250 | 0,140 |
Эстония | 1980 | 44,610 | 170,394 | 109,224 | 53,853 | 21,296 | 4,761 | 0,436 |
Япония | 1980 | 3,600 | 77,000 | 181,400 | 73,100 | 12,900 | 1,700 | 0,100 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|