23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Латвия | 1965 | 18,400 | 110,400 | 109,000 | 68,400 | 31,200 | 9,000 | 0,800 |
Латвия | 1970 | 27,800 | 147,000 | 118,600 | 69,800 | 31,800 | 7,600 | 0,600 |
Латвия | 1971 | 28,000 | 150,400 | 118,600 | 71,400 | 32,200 | 7,400 | 0,600 |
Латвия | 1972 | 26,800 | 149,200 | 119,200 | 70,400 | 32,400 | 7,400 | 0,400 |
Латвия | 1973 | 27,600 | 148,200 | 112,000 | 66,800 | 30,400 | 7,200 | 0,600 |
Латвия | 1974 | 28,600 | 149,000 | 116,000 | 66,800 | 31,200 | 7,200 | 0,400 |
Латвия | 1975 | 28,800 | 150,400 | 113,400 | 63,600 | 29,600 | 6,800 | 0,400 |
Латвия | 1976 | 30,000 | 149,200 | 111,000 | 59,800 | 28,600 | 6,800 | 0,400 |
Латвия | 1977 | 31,400 | 147,800 | 107,000 | 58,000 | 26,200 | 6,200 | 0,400 |
Латвия | 1978 | 34,400 | 147,600 | 104,400 | 55,800 | 24,600 | 5,800 | 0,400 |
Латвия | 1979 | 36,400 | 151,600 | 102,400 | 54,200 | 23,200 | 5,800 | 0,200 |
Латвия | 1980 | 40,000 | 154,800 | 104,400 | 53,200 | 22,200 | 5,200 | 0,200 |
Латвия | 1981 | 39,200 | 153,600 | 104,200 | 55,200 | 22,000 | 5,000 | 0,400 |
Латвия | 1982 | 39,400 | 161,800 | 108,000 | 56,400 | 24,600 | 5,600 | 0,200 |
Латвия | 1983 | 39,800 | 171,000 | 122,000 | 62,400 | 25,600 | 5,600 | 0,400 |
Латвия | 1984 | 42,600 | 171,400 | 120,000 | 63,200 | 26,400 | 5,600 | 0,600 |
Латвия | 1985 | 42,600 | 168,200 | 118,200 | 59,600 | 24,200 | 4,800 | 0,200 |
Латвия | 1986 | 44,800 | 176,200 | 122,200 | 64,400 | 27,600 | 5,800 | 0,200 |
Латвия | 1987 | 44,200 | 173,800 | 123,200 | 65,800 | 28,400 | 5,800 | 0,400 |
Латвия | 1988 | 44,400 | 174,600 | 116,400 | 63,000 | 27,000 | 6,600 | 0,400 |
Латвия | 1989 | 44,600 | 168,400 | 108,600 | 58,600 | 23,800 | 5,400 | 0,400 |
Латвия | 1990 | 49,830 | 164,833 | 100,111 | 57,172 | 23,350 | 5,080 | 0,213 |
Латвия | 1991 | 50,048 | 152,638 | 92,112 | 50,233 | 21,152 | 4,877 | 0,206 |
Латвия | 1992 | 49,053 | 142,316 | 87,979 | 45,665 | 19,075 | 4,307 | 0,283 |
Латвия | 1993 | 43,839 | 123,929 | 78,637 | 38,279 | 15,730 | 3,994 | 0,222 |
Латвия | 1994 | 33,678 | 110,941 | 79,071 | 37,436 | 15,926 | 4,095 | 0,236 |
Латвия | 1995 | 29,991 | 99,438 | 71,953 | 34,389 | 14,984 | 3,314 | 0,279 |
Латвия | 1996 | 26,069 | 90,430 | 67,522 | 33,608 | 14,611 | 3,324 | 0,190 |
Латвия | 1997 | 22,010 | 83,949 | 65,910 | 35,100 | 15,155 | 4,188 | 0,237 |
Латвия | 1998 | 19,586 | 79,892 | 67,856 | 36,743 | 15,251 | 3,977 | 0,238 |
Латвия | 1999 | 19,913 | 80,051 | 75,530 | 40,343 | 16,846 | 4,116 | 0,288 |
Латвия | 2000 | 19,254 | 78,768 | 79,728 | 46,285 | 19,793 | 4,617 | 0,301 |
Латвия | 2001 | 17,643 | 75,367 | 76,728 | 47,041 | 20,407 | 5,050 | 0,251 |
Латвия | 2002 | 21,190 | 75,130 | 78,500 | 47,700 | 18,980 | 4,220 | 0,260 |
Латвия | 2003 | 22,200 | 76,170 | 81,360 | 52,020 | 20,150 | 4,570 | 0,200 |
Латвия | 2004 | 21,040 | 71,670 | 76,980 | 50,090 | 22,370 | 4,960 | 0,190 |
Латвия | 2005 | 20,970 | 69,550 | 84,140 | 56,760 | 24,900 | 4,690 | 0,270 |
Латвия | 2006 | 22,770 | 70,120 | 84,950 | 60,150 | 26,370 | 5,400 | 0,270 |
Латвия | 2007 | 24,110 | 69,890 | 89,430 | 62,500 | 29,690 | 6,030 | 0,290 |
Латвия | 2008 | 24,540 | 70,210 | 90,560 | 66,630 | 31,400 | 6,440 | 0,260 |
Латвия | 2009 | 20,840 | 59,290 | 83,210 | 61,340 | 31,630 | 7,210 | 0,310 |
Латвия | 2010 | 16,650 | 50,930 | 73,720 | 58,560 | 28,750 | 6,960 | 0,310 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|