23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австралия | 1997 | 19,300 | 62,600 | 113,000 | 106,900 | 45,300 | 7,900 | 0,300 |
Австрия | 1997 | 14,720 | 71,930 | 99,040 | 64,430 | 24,440 | 4,460 | 0,200 |
Белоруссия | 1997 | 33,800 | 107,400 | 67,600 | 28,600 | 9,800 | 2,200 | 0,200 |
Бельгия | 1997 | 10,000 | 61,600 | 131,780 | 86,550 | 27,220 | 4,020 | 0,230 |
Болгария | 1997 | 45,230 | 85,150 | 56,950 | 22,380 | 7,310 | 1,610 | 0,080 |
Босния и Герцеговина | 1997 | 36,200 | 122,600 | 93,000 | 55,600 | 23,800 | 5,400 | 0,600 |
Великобритания | 1997 | 30,190 | 74,550 | 104,360 | 90,040 | 39,070 | 7,130 | 0,320 |
Венгрия | 1997 | 27,750 | 85,210 | 94,650 | 47,500 | 16,830 | 3,200 | 0,130 |
Германия | 1997 | 12,899 | 60,057 | 94,492 | 75,591 | 26,558 | 4,105 | 0,167 |
Греция | 1997 | 12,190 | 54,470 | 93,380 | 66,540 | 25,880 | 4,560 | 0,570 |
Дания | 1997 | 8,830 | 56,460 | 131,790 | 108,970 | 40,550 | 5,710 | 0,160 |
Ирландия | 1997 | 17,480 | 50,850 | 105,750 | 131,470 | 66,130 | 13,360 | 0,750 |
Испания | 1997 | 7,830 | 24,950 | 73,520 | 88,940 | 34,830 | 5,530 | 0,260 |
Италия | 1997 | 5,520 | 33,100 | 79,130 | 80,830 | 37,430 | 7,650 | 0,550 |
Канада | 1997 | 20,100 | 64,500 | 104,700 | 85,200 | 32,800 | 5,200 | 0,200 |
Республика Корея | 1997 | 2,800 | 37,100 | 149,600 | 90,600 | 19,600 | 2,900 | 0,200 |
Латвия | 1997 | 22,010 | 83,949 | 65,910 | 35,100 | 15,155 | 4,188 | 0,237 |
Литва | 1997 | 33,570 | 109,050 | 86,700 | 42,760 | 17,410 | 3,500 | 0,200 |
Македония | 1997 | 36,590 | 140,140 | 127,840 | 58,590 | 17,580 | 3,520 | 0,320 |
Молдавия | 1997 | 53,200 | 124,400 | 91,000 | 42,200 | 15,200 | 3,600 | 0,400 |
Нидерланды | 1997 | 6,040 | 38,500 | 104,640 | 117,580 | 41,700 | 5,410 | 0,210 |
Новая Зеландия | 1997 | 32,800 | 79,500 | 115,800 | 104,000 | 44,900 | 7,900 | 0,400 |
Норвегия | 1997 | 12,750 | 72,630 | 131,550 | 106,300 | 42,840 | 6,910 | 0,240 |
Польша | 1997 | 19,530 | 100,710 | 100,040 | 53,410 | 22,340 | 5,300 | 0,250 |
Португалия | 1997 | 21,060 | 63,580 | 100,440 | 75,660 | 28,340 | 5,450 | 0,390 |
Россия | 1997 | 35,800 | 98,000 | 64,800 | 31,200 | 10,800 | 2,200 | 0,100 |
Румыния | 1997 | 41,420 | 100,770 | 75,120 | 32,100 | 11,190 | 2,930 | 0,210 |
Сербия | 1997 | 28,600 | 133,500 | 112,500 | 63,800 | 24,100 | 4,300 | 0,100 |
Словакия | 1997 | 28,570 | 107,470 | 91,010 | 41,100 | 15,140 | 2,740 | 0,140 |
Словения | 1997 | 9,200 | 70,790 | 98,740 | 52,040 | 16,320 | 2,450 | 0,100 |
США | 1997 | 52,200 | 108,000 | 109,900 | 84,700 | 36,400 | 7,200 | 0,400 |
Украина | 1997 | 45,728 | 105,700 | 61,019 | 26,722 | 8,928 | 1,764 | 0,165 |
Финляндия | 1997 | 9,060 | 62,160 | 123,420 | 100,810 | 43,980 | 8,530 | 0,520 |
Франция | 1997 | 9,410 | 61,330 | 131,910 | 97,590 | 38,270 | 7,200 | 0,300 |
Хорватия | 1997 | 20,007 | 102,702 | 112,061 | 70,623 | 28,748 | 5,618 | 0,273 |
Чехия | 1997 | 17,960 | 85,460 | 82,680 | 36,140 | 11,990 | 1,720 | 0,040 |
Черногория | 1997 | 22,600 | 107,900 | 115,000 | 79,000 | 33,400 | 9,100 | 0,600 |
Швейцария | 1997 | 5,610 | 47,750 | 106,920 | 96,340 | 35,290 | 5,480 | 0,210 |
Швеция | 1997 | 7,220 | 54,620 | 108,870 | 90,580 | 37,660 | 7,060 | 0,260 |
Эстония | 1997 | 31,130 | 91,740 | 80,140 | 39,720 | 15,930 | 3,990 | 0,060 |
Япония | 1997 | 4,500 | 39,700 | 106,800 | 94,500 | 29,100 | 3,300 | 0,100 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|