23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Черногория | 1970 | 28,500 | 159,100 | 151,100 | 103,500 | 53,500 | 18,700 | 3,500 |
Черногория | 1990 | 19,200 | 104,700 | 111,100 | 77,100 | 36,000 | 10,100 | 0,300 |
Черногория | 1995 | 22,600 | 107,900 | 115,000 | 79,000 | 33,400 | 9,100 | 0,600 |
Черногория | 1996 | 22,600 | 107,900 | 115,000 | 79,000 | 33,400 | 9,100 | 0,600 |
Черногория | 1997 | 22,600 | 107,900 | 115,000 | 79,000 | 33,400 | 9,100 | 0,600 |
Черногория | 1998 | 22,600 | 107,900 | 115,000 | 79,000 | 33,400 | 9,100 | 0,600 |
Черногория | 1999 | 22,600 | 107,900 | 115,000 | 79,000 | 33,400 | 9,100 | 0,600 |
Черногория | 2000 | 22,600 | 107,900 | 115,000 | 79,000 | 33,400 | 9,100 | 0,600 |
Черногория | 2001 | 18,400 | 104,200 | 116,100 | 81,200 | 35,700 | 9,400 | 0,500 |
Черногория | 2002 | 18,400 | 104,200 | 116,100 | 81,200 | 35,700 | 9,400 | 0,500 |
Черногория | 2003 | 18,400 | 104,200 | 116,100 | 81,200 | 35,700 | 9,400 | 0,500 |
Черногория | 2004 | 18,400 | 104,200 | 116,100 | 81,200 | 35,700 | 9,400 | 0,500 |
Черногория | 2005 | 16,120 | 80,250 | 105,860 | 76,290 | 33,880 | 7,650 | 0,700 |
Черногория | 2006 | 16,110 | 79,570 | 109,520 | 79,380 | 35,840 | 6,300 | 0,550 |
Черногория | 2007 | 17,430 | 80,350 | 112,930 | 81,460 | 39,120 | 6,940 | 0,410 |
Черногория | 2008 | 20,220 | 83,960 | 115,330 | 87,260 | 38,150 | 8,600 | 1,380 |
Черногория | 2009 | 23,460 | 91,720 | 123,260 | 91,230 | 43,700 | 8,020 | 1,240 |
Черногория | 2010 | 17,260 | 80,430 | 112,450 | 81,990 | 38,860 | 7,650 | 0,600 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|